Сотовые операторы и коды мобильных г. Москвы и Московской области

Здесь вы можете узнать какие сотовые операторы работают в г. Москве и Московской области и какие мобильные коды используются в префиксах номеров сотовых телефонов в г. Москве и Московской области. Ниже перечислены все сотовые операторы г. Москвы и Московской области и принадлежащие им коды. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в июне 2023.

В г. Москве и Московской области работает 58 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 144413740 номеров мобильных телефонов (примерно 7.3 номеров на каждого жителя региона):

  1. Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") (~26.19% номеров)
  2. МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") (~20.76% номеров)
  3. МегаФон (ПАО "МегаФон") (~19.40% номеров)
  4. Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") (~12.33% номеров)
  5. ГЛОНАСС (АО "ГЛОНАСС") (~7.44% номеров)
  6. AIVA mobile (ОАО "МТТ") (~2.28% номеров)
  7. Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") (~2.10% номеров)
  8. Yota (ООО "Скартел") (~1.58% номеров)
  9. АСВТ (ОАО "АСВТ") (~1.38% номеров)
  10. V-Tell (ООО "Глобал Телеком") (~1.09% номеров)
  11. Ростелеком (ПАО "Ростелеком") (~0.82% номеров)
  12. Сбер Мобайл (ООО "Сбербанк-Телеком") (~0.72% номеров)
  13. МГТС (ПАО "МГТС") (~0.55% номеров)
  14. SIM SIM (ООО "СИМ ТЕЛЕКОМ") (~0.40% номеров)
  15. AIVA mobile (АО "МТТ") (~0.35% номеров)
  16. Антарес (ООО "Антарес") (~0.35% номеров)
  17. Лайкамобайл (ООО "Лайкамобайл") (~0.31% номеров)
  18. Билайн (ООО "Спринт") (~0.28% номеров)
  19. Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") (~0.28% номеров)
  20. ВТБ Мобайл (ООО "ВТБ Мобайл") (~0.26% номеров)
  21. Плюсофон (ООО "Интернод") (~0.25% номеров)
  22. ТТК Мобайл (АО "Компания ТрансТелеКом") (~0.15% номеров)
  23. ТВЕ-Телеком (ООО "ТВЕ-ТЕЛЕКОМ") (~0.10% номеров)
  24. Плинтрон (ООО "Плинтрон") (~0.07% номеров)
  25. Билайн (ООО "БЕЗЛИМИТ") (~0.06% номеров)
  26. Астран (ООО "Астран") (~0.05% номеров)
  27. ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ (ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ") (~0.05% номеров)
  28. Easy4 (ООО "Сонет") (~0.04% номеров)
  29. МТС Кибербезопасность (ООО "Серенити сайбер секьюрити") (~0.04% номеров)
  30. Matrix Mobile (ООО "МАТРИКС телеком") (~0.04% номеров)
  31. Центр 2М (ООО "Центр 2М") (~0.04% номеров)
  32. Квантек (ООО "Квантек") (~0.03% номеров)
  33. MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") (~0.02% номеров)
  34. ТРАСТЕЛ (ООО "ТРАСТЕЛ") (~0.02% номеров)
  35. Цифра групп (ООО "Цифра групп") (~0.02% номеров)
  36. Миател (ООО "МиАТел") (~0.01% номеров)
  37. СИБИНТЕК (ООО ИК "СИБИНТЕК") (~0.01% номеров)
  38. Метро-пэй (ООО "Метро-пэй") (~0.01% номеров)
  39. Газпром Телеком (ООО "Газпром телеком") (~0.01% номеров)
  40. Virgin Connect (ООО "Тривон Нетворкс") (~0.01% номеров)
  41. ОБИТ (ООО "ОБИТ") (~0.01% номеров)
  42. VTC Mobile (ООО "ВТК-МОБАЙЛ") (~0.01% номеров)
  43. TRN Telecom (ООО "ТРН-телеком") (~0.01% номеров)
  44. ЮнитТелеком (ООО "ЮнитТелеком") (~0.01% номеров)
  45. КРОМИКС (ООО "КРОМИКС") (~0.01% номеров)
  46. АТОМДАТА (Акционерное общество "АТОМДАТА") (~0.01% номеров)
  47. МОЙ ОПЕРАТОР (ООО "МОЙ ОПЕРАТОР") (~0.01% номеров)
  48. Алло Инкогнито (АО "КантриКом") (~0.01% номеров)
  49. Sun SIM (АО "СанСим") (~0.01% номеров)
  50. Старт (ООО "Старт") (~0.00% номеров)
  51. Danycom (ФГУП «ГРЧЦ») (~0.00% номеров)
  52. Дом.ru (АО "ЭР-Телеком Холдинг") (~0.00% номеров)
  53. Глонасс Мобайл (ООО "ГЛОНАСС МОБАЙЛ") (~0.00% номеров)
  54. БИТ-Центр (ООО "БИТ-ЦЕНТР") (~0.00% номеров)
  55. ТТК Мобайл (ООО "ТТК-Связь") (~0.00% номеров)
  56. СИНТОНИК (ООО "СИНТОНИК") (~0.00% номеров)
  57. ВИКОМ (ООО "ВИКОМ") (~0.00% номеров)
  58. Юнисел (ООО "Юнисел") (~0.00% номеров)
  59. ...

Доли мобильных операторов работающих в г. Москве и Московской области

Билайн в г. Москве и Московской области

В г. Москве и Московской области сотовому оператору Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") принадлежит номерная ёмкость на 37820000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (903) 0000000 +7 (903) 0199999 200000 06.07.2004
+7 (903) 1000000 +7 (903) 1999999 1000000 > 2017
+7 (903) 2000000 +7 (903) 2999999 1000000 > 2017
+7 (903) 3630000 +7 (903) 3639999 10000 07.10.2003
+7 (903) 5000000 +7 (903) 5999999 1000000 14.02.2002
+7 (903) 6100000 +7 (903) 6299999 200000 07.09.2000
+7 (903) 6600000 +7 (903) 6899999 300000 07.09.2000
+7 (903) 7000000 +7 (903) 7999999 1000000 24.07.2000
+7 (903) 9600000 +7 (903) 9799999 200000 22.04.2002
+7 (905) 5000000 +7 (905) 5999999 1000000 05.08.2003
+7 (905) 7000000 +7 (905) 7999999 1000000 06.03.2003
+7 (906) 0000000 +7 (906) 0999999 1000000 22.11.2004
+7 (906) 7000000 +7 (906) 7999999 1000000 25.08.2004
+7 (909) 1500000 +7 (909) 1699999 200000 19.04.2005
+7 (909) 6200000 +7 (909) 6999999 800000 11.02.2005
+7 (909) 9000000 +7 (909) 9999999 1000000 19.04.2005
+7 (962) 3600000 +7 (962) 3699999 100000 22.02.2006
+7 (962) 9000000 +7 (962) 9999999 1000000 07.11.2005
+7 (963) 6000000 +7 (963) 6468999 469000 > 2017
+7 (963) 6470000 +7 (963) 6999999 530000 > 2017
+7 (963) 7100000 +7 (963) 7139999 40000 04.04.2007
+7 (963) 7140000 +7 (963) 7199999 60000 05.09.2008
+7 (963) 7200000 +7 (963) 7299999 100000 01.06.2007
+7 (963) 7500000 +7 (963) 7509999 10000 04.04.2007
+7 (963) 7510000 +7 (963) 7599999 90000 05.09.2008
+7 (963) 7600000 +7 (963) 7899999 300000 > 2017
+7 (963) 9200000 +7 (963) 9299999 100000 01.06.2007
+7 (963) 9600000 +7 (963) 9799999 200000 01.06.2007
+7 (963) 9900000 +7 (963) 9999999 100000 01.06.2007
+7 (964) 5000000 +7 (964) 5399999 400000 05.09.2008
+7 (964) 5500000 +7 (964) 5999999 500000 05.09.2008
+7 (964) 6200000 +7 (964) 6499999 300000 05.09.2008
+7 (964) 7000000 +7 (964) 7299999 300000 05.09.2008
+7 (964) 7600000 +7 (964) 7699999 100000 > 2017
+7 (964) 7700000 +7 (964) 7999999 300000 > 2017
+7 (965) 1000000 +7 (965) 1999999 1000000 15.12.2008
+7 (965) 2000000 +7 (965) 2499999 500000 15.12.2008
+7 (965) 2500000 +7 (965) 4499999 2000000 29.01.2009
+7 (966) 0000000 +7 (966) 0999999 1000000 19.09.2013
+7 (966) 1000000 +7 (966) 1999999 1000000 11.11.2013
+7 (966) 3000000 +7 (966) 3999999 1000000 11.11.2013
+7 (966) 4470000 +7 (966) 4769999 300000 > 2017
+7 (966) 4770000 +7 (966) 4799999 30000 > 2017
+7 (966) 4800000 +7 (966) 4999999 200000 > 2017
+7 (966) 8900000 +7 (966) 8999999 100000 > 2017
+7 (966) 9000000 +7 (966) 9199999 200000 > 2017
+7 (967) 0000000 +7 (967) 2999999 3000000 11.09.2009
+7 (968) 0000000 +7 (968) 0999999 1000000 17.07.2013
+7 (968) 2900000 +7 (968) 2999999 100000 > 2017
+7 (968) 3100000 +7 (968) 9999999 6900000 > 2017
+7 (969) 0000000 +7 (969) 0001999 2000 > 2017
+7 (969) 0002000 +7 (969) 0003999 2000 > 2017
+7 (969) 0004000 +7 (969) 0089999 86000 > 2017
+7 (969) 0100000 +7 (969) 1999999 1900000 > 2017
+7 (969) 2300000 +7 (969) 2849999 550000 > 2017
+7 (969) 3100000 +7 (969) 3299999 200000 > 2017
+7 (969) 3400000 +7 (969) 3499999 100000 20.01.2014
+7 (969) 3500000 +7 (969) 3999999 500000 > 2017
+7 (969) 6800000 +7 (969) 6999999 200000 17.03.2015
+7 (969) 8260000 +7 (969) 8260999 1000 > 2017
+7 (980) 9990000 +7 (980) 9999999 10000 > 2017
+7 (983) 8880000 +7 (983) 8889999 10000 > 2017
+7 (983) 9990000 +7 (983) 9999999 10000 > 2017
+7 (986) 6660000 +7 (986) 6669999 10000 > 2017

МТС в г. Москве и Московской области

В г. Москве и Московской области сотовому оператору МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") принадлежит номерная ёмкость на 29986500 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (910) 0000000 +7 (910) 0059999 60000 07.03.2008
+7 (910) 0080000 +7 (910) 0099999 20000 07.03.2008
+7 (910) 0130000 +7 (910) 0139999 10000 07.03.2008
+7 (910) 0150000 +7 (910) 0159999 10000 07.03.2008
+7 (910) 0190000 +7 (910) 0199999 10000 07.03.2008
+7 (910) 0480000 +7 (910) 0495999 16000 > 2017
+7 (910) 0497500 +7 (910) 0509999 12500 > 2017
+7 (910) 0810000 +7 (910) 0899999 90000 07.03.2008
+7 (910) 4000000 +7 (910) 4999999 1000000 06.06.2001
+7 (915) 0000000 +7 (915) 4999999 5000000 02.12.2004
+7 (916) 0000000 +7 (916) 9999999 10000000 26.09.2001
+7 (917) 5000000 +7 (917) 5999999 1000000 04.03.2004
+7 (919) 1000000 +7 (919) 1099999 100000 26.04.2006
+7 (919) 1390000 +7 (919) 1399999 10000 26.04.2006
+7 (919) 4100000 +7 (919) 4119999 20000 26.04.2006
+7 (919) 7200000 +7 (919) 7299999 100000 26.04.2006
+7 (919) 7600000 +7 (919) 7799999 200000 26.04.2006
+7 (919) 7840000 +7 (919) 7849999 10000 26.04.2006
+7 (919) 7860000 +7 (919) 7869999 10000 26.04.2006
+7 (919) 9600000 +7 (919) 9709999 110000 26.04.2006
+7 (919) 9900000 +7 (919) 9999999 100000 26.04.2006
+7 (980) 1200000 +7 (980) 2199999 1000000 > 2017
+7 (980) 3950000 +7 (980) 4399999 450000 > 2017
+7 (980) 4450000 +7 (980) 4999999 550000 > 2017
+7 (985) 0000000 +7 (985) 2192999 2193000 > 2017
+7 (985) 2200000 +7 (985) 3199999 1000000 > 2017
+7 (985) 3300000 +7 (985) 3699999 400000 > 2017
+7 (985) 3800000 +7 (985) 4929999 1130000 > 2017
+7 (985) 5000000 +7 (985) 6009999 1010000 > 2017
+7 (985) 6040000 +7 (985) 6049999 10000 > 2017
+7 (985) 6100000 +7 (985) 6499999 400000 > 2017
+7 (985) 6550000 +7 (985) 6551999 2000 > 2017
+7 (985) 6600000 +7 (985) 6699999 100000 > 2017
+7 (985) 6800000 +7 (985) 7009999 210000 > 2017
+7 (985) 7040000 +7 (985) 7049999 10000 > 2017
+7 (985) 7100000 +7 (985) 8999999 1900000 > 2017
+7 (985) 9040000 +7 (985) 9049999 10000 > 2017
+7 (985) 9100000 +7 (985) 9299999 200000 01.01.2017
+7 (985) 9600000 +7 (985) 9799999 200000 01.01.2017
+7 (985) 9900000 +7 (985) 9999999 100000 01.01.2017
+7 (986) 1300000 +7 (986) 1322999 23000 > 2017
+7 (989) 0410000 +7 (989) 0499999 90000 > 2017
+7 (989) 0940000 +7 (989) 0989999 50000 > 2017
+7 (989) 1010000 +7 (989) 1099999 90000 > 2017
+7 (989) 1120000 +7 (989) 1199999 80000 > 2017
+7 (989) 1460000 +7 (989) 1499999 40000 > 2017
+7 (989) 1500000 +7 (989) 1589999 90000 > 2017
+7 (989) 1800000 +7 (989) 1939999 140000 > 2017
+7 (989) 2010000 +7 (989) 2099999 90000 > 2017
+7 (989) 5600000 +7 (989) 5689999 90000 > 2017
+7 (989) 5710000 +7 (989) 5759999 50000 > 2017
+7 (989) 5770000 +7 (989) 5999999 230000 > 2017
+7 (989) 6010000 +7 (989) 6089999 80000 > 2017
+7 (989) 8400000 +7 (989) 8479999 80000 > 2017

МегаФон в г. Москве и Московской области

В г. Москве и Московской области сотовому оператору МегаФон (ПАО "МегаФон") принадлежит номерная ёмкость на 28012000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (922) 4980000 +7 (922) 4999999 20000 > 2017
+7 (922) 9830000 +7 (922) 9889999 60000 > 2017
+7 (923) 0110000 +7 (923) 0139999 30000 > 2017
+7 (923) 0500000 +7 (923) 0519999 20000 > 2017
+7 (924) 9460000 +7 (924) 9509999 50000 > 2017
+7 (925) 0000000 +7 (925) 9999999 10000000 > 2017
+7 (926) 0000000 +7 (926) 9999999 10000000 > 2017
+7 (929) 1490000 +7 (929) 1499999 10000 > 2017
+7 (929) 1910000 +7 (929) 1929999 20000 > 2017
+7 (929) 1950000 +7 (929) 1959999 10000 > 2017
+7 (929) 1960000 +7 (929) 1989999 30000 > 2017
+7 (929) 5000000 +7 (929) 6999999 2000000 > 2017
+7 (929) 9000000 +7 (929) 9999999 1000000 24.12.2008
+7 (930) 3100000 +7 (930) 3109999 10000 > 2017
+7 (930) 3140000 +7 (930) 3149999 10000 > 2017
+7 (930) 3780000 +7 (930) 3789999 10000 > 2017
+7 (930) 4600000 +7 (930) 4629999 30000 > 2017
+7 (930) 4760000 +7 (930) 4799999 40000 > 2017
+7 (930) 6600000 +7 (930) 6629999 30000 > 2017
+7 (931) 4190000 +7 (931) 4199999 10000 > 2017
+7 (932) 2600000 +7 (932) 2619999 20000 > 2017
+7 (932) 4990000 +7 (932) 4999999 10000 > 2017
+7 (932) 6510000 +7 (932) 6529999 20000 > 2017
+7 (932) 6540000 +7 (932) 6549999 10000 > 2017
+7 (932) 6810000 +7 (932) 6859999 50000 > 2017
+7 (932) 6870000 +7 (932) 6909999 40000 > 2017
+7 (932) 8680000 +7 (932) 8699999 20000 > 2017
+7 (936) 0000000 +7 (936) 0059999 60000 > 2017
+7 (936) 1000000 +7 (936) 1059999 60000 > 2017
+7 (936) 1110000 +7 (936) 1119999 10000 16.06.2016
+7 (936) 1120000 +7 (936) 1169999 50000 > 2017
+7 (936) 1170000 +7 (936) 2219999 1050000 > 2017
+7 (936) 2220000 +7 (936) 2229999 10000 16.06.2016
+7 (936) 2230000 +7 (936) 3179999 950000 > 2017
+7 (936) 3330000 +7 (936) 3339999 10000 16.06.2016
+7 (936) 4440000 +7 (936) 4449999 10000 > 2017
+7 (936) 5000000 +7 (936) 5399999 400000 > 2017
+7 (936) 5550000 +7 (936) 5559999 10000 16.06.2016
+7 (936) 6000000 +7 (936) 6259999 260000 > 2017
+7 (936) 6660000 +7 (936) 6669999 10000 16.06.2016
+7 (936) 7770000 +7 (936) 7779999 10000 14.03.2014
+7 (936) 8880000 +7 (936) 8889999 10000 > 2017
+7 (936) 9360000 +7 (936) 9399999 40000 > 2017
+7 (936) 9990000 +7 (936) 9999999 10000 > 2017
+7 (937) 0560000 +7 (937) 0579999 20000 > 2017
+7 (937) 0580000 +7 (937) 0599999 20000 > 2017
+7 (937) 7540000 +7 (937) 7549999 10000 > 2017
+7 (937) 7550000 +7 (937) 7559999 10000 > 2017
+7 (937) 7620000 +7 (937) 7699999 80000 25.03.2010
+7 (937) 8680000 +7 (937) 8699999 20000 > 2017
+7 (937) 9280000 +7 (937) 9289999 10000 > 2017
+7 (937) 9290000 +7 (937) 9299999 10000 > 2017
+7 (938) 0860000 +7 (938) 0869999 10000 > 2017
+7 (938) 0890000 +7 (938) 0899999 10000 > 2017
+7 (938) 1840000 +7 (938) 1849999 10000 > 2017
+7 (939) 0770000 +7 (939) 0789999 20000 > 2017
+7 (939) 4000000 +7 (939) 4049999 50000 > 2017
+7 (939) 9700000 +7 (939) 9719999 20000 > 2017
+7 (951) 2870000 +7 (951) 2899999 30000 > 2017
+7 (958) 4310000 +7 (958) 4349999 40000 > 2017
+7 (958) 8890000 +7 (958) 8899999 10000 > 2017
+7 (958) 8900000 +7 (958) 8972020 72021 > 2017
+7 (958) 8975021 +7 (958) 8999999 24979 > 2017
+7 (999) 0103000 +7 (999) 0199999 97000 28.05.2014
+7 (999) 0989000 +7 (999) 0999999 11000 28.05.2014
+7 (999) 2763000 +7 (999) 2799999 37000 28.05.2014
+7 (999) 2970000 +7 (999) 2979999 10000 > 2017
+7 (999) 3358000 +7 (999) 3397999 40000 01.01.2017
+7 (999) 3440000 +7 (999) 3499999 60000 01.05.2015
+7 (999) 3503000 +7 (999) 3597999 95000 28.05.2014
+7 (999) 3603000 +7 (999) 3604999 2000 01.04.2016
+7 (999) 3953000 +7 (999) 3979999 27000 01.01.2017
+7 (999) 4320000 +7 (999) 4339999 20000 01.05.2017
+7 (999) 4380000 +7 (999) 4399999 20000 23.06.2015
+7 (999) 5003000 +7 (999) 5097999 95000 28.05.2014
+7 (999) 5403000 +7 (999) 5472999 70000 28.05.2014
+7 (999) 5503000 +7 (999) 5589999 87000 28.05.2014
+7 (999) 5717000 +7 (999) 5809999 93000 28.05.2014
+7 (999) 5903000 +7 (999) 5999999 97000 28.05.2014
+7 (999) 6580000 +7 (999) 6599999 20000 28.05.2014
+7 (999) 6605000 +7 (999) 6659999 55000 > 2017
+7 (999) 6903000 +7 (999) 6909999 7000 28.05.2014
+7 (999) 7070000 +7 (999) 7079999 10000 > 2017
+7 (999) 7280000 +7 (999) 7289999 10000 > 2017
+7 (999) 7360000 +7 (999) 7369999 10000 > 2017
+7 (999) 7403000 +7 (999) 7409999 7000 28.05.2014
+7 (999) 7653000 +7 (999) 7687999 35000 28.05.2014

Теле2 в г. Москве и Московской области

В г. Москве и Московской области сотовому оператору Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") принадлежит номерная ёмкость на 17806000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (900) 1400000 +7 (900) 1599999 200000 > 2017
+7 (901) 1800000 +7 (901) 1899999 100000 01.01.1980
+7 (901) 3300000 +7 (901) 3699999 400000 01.01.2017
+7 (901) 3800000 +7 (901) 3899999 100000 01.01.2017
+7 (901) 4000000 +7 (901) 4099999 100000 01.01.1980
+7 (901) 4200000 +7 (901) 4299999 100000 01.08.2017
+7 (901) 4610000 +7 (901) 4619999 10000 01.08.2017
+7 (901) 4640000 +7 (901) 4649999 10000 01.08.2017
+7 (901) 4700000 +7 (901) 4709999 10000 01.08.2017
+7 (901) 5000000 +7 (901) 5999999 1000000 01.08.2017
+7 (901) 6480000 +7 (901) 6499999 20000 > 2017
+7 (901) 7000000 +7 (901) 7999999 1000000 01.12.2015
+7 (901) 9000000 +7 (901) 9099999 100000 01.08.2017
+7 (901) 9820000 +7 (901) 9839999 20000 01.08.2017
+7 (930) 9090000 +7 (930) 9989999 900000 > 2017
+7 (958) 5000000 +7 (958) 5079999 80000 01.05.2017
+7 (958) 5920000 +7 (958) 5929999 10000 01.05.2017
+7 (958) 6300000 +7 (958) 6444999 145000 23.05.2013
+7 (977) 1000000 +7 (977) 1499999 500000 01.09.2016
+7 (977) 1500000 +7 (977) 1999999 500000 01.01.2017
+7 (977) 2500000 +7 (977) 9999999 7500000 01.12.2015
+7 (991) 1200000 +7 (991) 1899999 700000 > 2017
+7 (991) 2230000 +7 (991) 2999999 770000 > 2017
+7 (991) 5560000 +7 (991) 6599999 1040000 > 2017
+7 (991) 6820000 +7 (991) 7769999 950000 > 2017
+7 (991) 8540000 +7 (991) 8879999 340000 > 2017
+7 (991) 9200000 +7 (991) 9899999 700000 > 2017
+7 (999) 7799000 +7 (999) 7799999 1000 01.12.2015
+7 (999) 8800000 +7 (999) 9299999 500000 01.12.2015

ГЛОНАСС в г. Москве и Московской области

В г. Москве и Московской области сотовому оператору ГЛОНАСС (АО "ГЛОНАСС") принадлежит номерная ёмкость на 10749200 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (941) 0000000 +7 (941) 0099999 100000 > 2017
+7 (941) 0100010 +7 (941) 0199999 99990 > 2017
+7 (941) 0200010 +7 (941) 0887499 687490 > 2017
+7 (941) 0887740 +7 (941) 0887749 10 > 2017
+7 (941) 0888290 +7 (941) 9999999 9111710 > 2017
+7 (942) 0000000 +7 (942) 0299999 300000 > 2017
+7 (942) 0300000 +7 (942) 0749999 450000 > 2017

AIVA mobile в г. Москве и Московской области

В г. Москве и Московской области сотовому оператору AIVA mobile (ОАО "МТТ") принадлежит номерная ёмкость на 3299379 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (901) 0777000 +7 (901) 0777999 1000 > 2017
+7 (901) 1160000 +7 (901) 1169999 10000 01.08.2017
+7 (901) 1290000 +7 (901) 1299999 10000 01.08.2017
+7 (901) 1330000 +7 (901) 1339999 10000 > 2017
+7 (901) 2020000 +7 (901) 2029999 10000 > 2017
+7 (901) 2110000 +7 (901) 2119999 10000 > 2017
+7 (901) 2210000 +7 (901) 2219999 10000 > 2017
+7 (901) 2220000 +7 (901) 2229999 10000 > 2017
+7 (901) 2290000 +7 (901) 2299999 10000 > 2017
+7 (901) 2440000 +7 (901) 2449999 10000 > 2017
+7 (901) 2540000 +7 (901) 2559999 20000 > 2017
+7 (901) 2560000 +7 (901) 2599999 40000 > 2017
+7 (901) 4110000 +7 (901) 4119999 10000 01.08.2017
+7 (901) 4430000 +7 (901) 4439999 10000 > 2017
+7 (901) 4470000 +7 (901) 4489999 20000 > 2017
+7 (901) 4770000 +7 (901) 4779999 10000 > 2017
+7 (901) 4990000 +7 (901) 4999999 10000 > 2017
+7 (901) 6220000 +7 (901) 6229999 10000 > 2017
+7 (901) 8080000 +7 (901) 8089999 10000 > 2017
+7 (901) 8990000 +7 (901) 8999999 10000 > 2017
+7 (902) 4690000 +7 (902) 4699999 10000 > 2017
+7 (904) 5660000 +7 (904) 5669999 10000 > 2017
+7 (904) 5670000 +7 (904) 5699999 30000 > 2017
+7 (908) 6088000 +7 (908) 6088999 1000 > 2017
+7 (912) 0900000 +7 (912) 0929999 30000 19.03.2008
+7 (912) 0990000 +7 (912) 0999999 10000 > 2017
+7 (919) 1370000 +7 (919) 1379999 10000 > 2017
+7 (923) 9000000 +7 (923) 9000999 1000 > 2017
+7 (924) 0777000 +7 (924) 0777999 1000 > 2017
+7 (930) 0000000 +7 (930) 0009999 10000 01.01.2017
+7 (930) 0644000 +7 (930) 0669999 26000 > 2017
+7 (930) 3150000 +7 (930) 3199999 50000 > 2017
+7 (930) 3770000 +7 (930) 3779999 10000 > 2017
+7 (930) 3790000 +7 (930) 3799999 10000 > 2017
+7 (930) 4410000 +7 (930) 4419999 10000 > 2017
+7 (930) 5550000 +7 (930) 5559999 10000 > 2017
+7 (930) 6000000 +7 (930) 6000999 1000 > 2017
+7 (931) 1777000 +7 (931) 1777999 1000 > 2017
+7 (931) 4440000 +7 (931) 4449999 10000 > 2017
+7 (931) 5550000 +7 (931) 5559999 10000 > 2017
+7 (931) 6660000 +7 (931) 6669999 10000 > 2017
+7 (931) 8890000 +7 (931) 8899999 10000 > 2017
+7 (932) 2205000 +7 (932) 2219999 15000 > 2017
+7 (932) 4410000 +7 (932) 4419999 10000 > 2017
+7 (932) 4420000 +7 (932) 4439999 20000 > 2017
+7 (932) 4440000 +7 (932) 4449999 10000 > 2017
+7 (932) 6660000 +7 (932) 6669999 10000 > 2017
+7 (932) 6770000 +7 (932) 6789999 20000 > 2017
+7 (933) 0000000 +7 (933) 0009999 10000 01.01.2017
+7 (933) 1090000 +7 (933) 1099999 10000 > 2017
+7 (933) 1110000 +7 (933) 1119999 10000 > 2017
+7 (933) 2220000 +7 (933) 2229999 10000 > 2017
+7 (933) 3999000 +7 (933) 3999999 1000 > 2017
+7 (933) 6660000 +7 (933) 6669999 10000 > 2017
+7 (934) 3330000 +7 (934) 3339999 10000 > 2017
+7 (934) 4420000 +7 (934) 4429999 10000 > 2017
+7 (934) 4430000 +7 (934) 4439999 10000 > 2017
+7 (934) 4777000 +7 (934) 4777999 1000 > 2017
+7 (934) 5550000 +7 (934) 5559999 10000 > 2017
+7 (934) 6600000 +7 (934) 6699999 100000 > 2017
+7 (936) 1060000 +7 (936) 1109999 50000 > 2017
+7 (936) 6777000 +7 (936) 6777999 1000 > 2017
+7 (938) 1400000 +7 (938) 1409999 10000 > 2017
+7 (938) 2220000 +7 (938) 2229999 10000 > 2017
+7 (938) 6660000 +7 (938) 6669999 10000 > 2017
+7 (938) 6950000 +7 (938) 6989999 40000 > 2017
+7 (938) 8790000 +7 (938) 8799999 10000 > 2017
+7 (938) 8800000 +7 (938) 8809999 10000 > 2017
+7 (938) 9880000 +7 (938) 9889999 10000 > 2017
+7 (939) 2220000 +7 (939) 2229999 10000 > 2017
+7 (939) 5000000 +7 (939) 5009999 10000 > 2017
+7 (939) 6660000 +7 (939) 6669999 10000 > 2017
+7 (939) 8999000 +7 (939) 8999999 1000 > 2017
+7 (958) 2220000 +7 (958) 2229999 10000 26.03.2016
+7 (958) 4000000 +7 (958) 4009999 10000 > 2017
+7 (958) 4010000 +7 (958) 4014999 5000 > 2017
+7 (958) 4015000 +7 (958) 4019999 5000 > 2017
+7 (958) 4020000 +7 (958) 4024999 5000 > 2017
+7 (958) 4025000 +7 (958) 4029999 5000 > 2017
+7 (958) 4030000 +7 (958) 4034999 5000 > 2017
+7 (958) 4035000 +7 (958) 4039999 5000 > 2017
+7 (958) 4040000 +7 (958) 4040129 130 > 2017
+7 (958) 4040200 +7 (958) 4040339 140 > 2017
+7 (958) 4040400 +7 (958) 4040449 50 > 2017
+7 (958) 4040500 +7 (958) 4040609 110 > 2017
+7 (958) 4040660 +7 (958) 4040709 50 > 2017
+7 (958) 4040770 +7 (958) 4040809 40 > 2017
+7 (958) 4040880 +7 (958) 4040909 30 > 2017
+7 (958) 4040990 +7 (958) 4041049 60 > 2017
+7 (958) 4041100 +7 (958) 4041239 140 > 2017
+7 (958) 4041310 +7 (958) 4041339 30 > 2017
+7 (958) 4041400 +7 (958) 4041449 50 > 2017
+7 (958) 4041510 +7 (958) 4041559 50 > 2017
+7 (958) 4041610 +7 (958) 4041719 110 > 2017
+7 (958) 4041770 +7 (958) 4041819 50 > 2017
+7 (958) 4041880 +7 (958) 4041919 40 > 2017
+7 (958) 4041990 +7 (958) 4042049 60 > 2017
+7 (958) 4042110 +7 (958) 4042129 20 > 2017
+7 (958) 4042200 +7 (958) 4042449 250 > 2017
+7 (958) 4042520 +7 (958) 4042559 40 > 2017
+7 (958) 4042620 +7 (958) 4042669 50 > 2017
+7 (958) 4042720 +7 (958) 4042829 110 > 2017
+7 (958) 4042880 +7 (958) 4042999 120 > 2017
+7 (958) 4044540 +7 (958) 4044569 30 > 2017
+7 (958) 4044640 +7 (958) 4044669 30 > 2017
+7 (958) 4044740 +7 (958) 4044779 40 > 2017
+7 (958) 4044840 +7 (958) 4044889 50 > 2017
+7 (958) 4044940 +7 (958) 4045059 120 > 2017
