Коды мобильных операторов Приморского края
Здесь вы можете узнать какие коды используются в префиксах номеров сотовых телефонов в Приморском крае. Ниже перечислены все сотовые операторы Приморского края и принадлежащие им коды. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в сентябре 2017.
В Приморском крае работает 7 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 7558200 номеров мобильных телефонов (примерно 3.9 номеров на каждого жителя региона):
- ЗАО "АКОС" (~8.20% номеров)
- ЗАО "ГазТелеком" (~0.01% номеров)
- ОАО "Вымпел-Коммуникации" (~36.78% номеров)
- ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал (~23.11% номеров)
- ОАО "Мобильные Телесистемы" (~29.37% номеров)
- ООО "Скартел" (~2.25% номеров)
- ПАО "Ростелеком" (~0.27% номеров)
- ...
Доли мобильных операторов работающих в Приморском крае
ЗАО "АКОС" в Приморском крае
В Приморском крае сотовому оператору ЗАО "АКОС" принадлежит номерная ёмкость на 620000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (902) 4800000 | +7 (902) 4899999 | 100000 | 28.09.2004 |
+7 (902) 5050000 | +7 (902) 5069999 | 20000 | 28.09.2004 |
+7 (950) 2800000 | +7 (950) 2999999 | 200000 | 01.02.2006 |
+7 (952) 0800000 | +7 (952) 0849999 | 50000 | 15.10.2009 |
+7 (994) 0000000 | +7 (994) 0149999 | 150000 | 03.02.2012 |
+7 (994) 0150000 | +7 (994) 0249999 | 100000 | 01.01.2017 |
ЗАО "ГазТелеком" в Приморском крае
В Приморском крае сотовому оператору ЗАО "ГазТелеком" принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (958) 4529000 | +7 (958) 4529999 | 1000 | 01.01.2017 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" в Приморском крае
В Приморском крае сотовому оператору ОАО "Вымпел-Коммуникации" принадлежит номерная ёмкость на 2780000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (902) 0500000 | +7 (902) 0799999 | 300000 | 06.09.2007 |
+7 (902) 5200000 | +7 (902) 5299999 | 100000 | 01.01.2000 |
+7 (902) 5530000 | +7 (902) 5579999 | 50000 | 01.01.2000 |
+7 (902) 5590000 | +7 (902) 5599999 | 10000 | 01.01.2000 |
+7 (904) 6200000 | +7 (904) 6299999 | 100000 | 05.08.2004 |
+7 (908) 4400000 | +7 (908) 4649999 | 250000 | 24.05.2005 |
+7 (908) 9600000 | +7 (908) 9999999 | 400000 | 01.07.2007 |
+7 (951) 0000000 | +7 (951) 0299999 | 300000 | 01.01.2000 |
+7 (953) 2000000 | +7 (953) 2299999 | 300000 | 19.05.2009 |
+7 (962) 3330000 | +7 (962) 3399999 | 70000 | 21.09.2012 |
+7 (963) 5150000 | +7 (963) 5169999 | 20000 | 10.06.2013 |
+7 (963) 8360000 | +7 (963) 8399999 | 40000 | 19.01.2012 |
+7 (963) 9400000 | +7 (963) 9419999 | 20000 | 19.01.2012 |
+7 (964) 2310000 | +7 (964) 2319999 | 10000 | 10.06.2013 |
+7 (964) 4300000 | +7 (964) 4549999 | 250000 | 19.09.2008 |
+7 (965) 6780000 | +7 (965) 6799999 | 20000 | 10.06.2013 |
+7 (966) 2700000 | +7 (966) 2939999 | 240000 | 17.07.2013 |
+7 (967) 3860000 | +7 (967) 3899999 | 40000 | 11.04.2013 |
+7 (967) 7170000 | +7 (967) 7199999 | 30000 | 11.04.2013 |
+7 (967) 7510000 | +7 (967) 7529999 | 20000 | 11.04.2013 |
+7 (967) 7540000 | +7 (967) 7549999 | 10000 | 11.04.2013 |
+7 (967) 9570000 | +7 (967) 9599999 | 30000 | 21.09.2012 |
+7 (968) 1300000 | +7 (968) 1319999 | 20000 | 10.06.2013 |
+7 (968) 1390000 | +7 (968) 1399999 | 10000 | 10.06.2013 |
+7 (968) 1420000 | +7 (968) 1439999 | 20000 | 10.06.2013 |
+7 (968) 1650000 | +7 (968) 1689999 | 40000 | 23.09.2011 |
+7 (968) 1690000 | +7 (968) 1699999 | 10000 | 30.04.2013 |
+7 (968) 1730000 | +7 (968) 1799999 | 70000 | 16.10.2013 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал в Приморском крае
В Приморском крае сотовому оператору ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал принадлежит номерная ёмкость на 1747000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (924) 0000000 | +7 (924) 0099999 | 100000 | 19.08.2015 |
+7 (924) 1200000 | +7 (924) 1299999 | 100000 | 25.10.2005 |
+7 (924) 1300000 | +7 (924) 1399999 | 100000 | 24.12.2004 |
+7 (924) 2300000 | +7 (924) 2699999 | 400000 | 24.12.2004 |
+7 (924) 3200000 | +7 (924) 3399999 | 200000 | 23.03.2006 |
+7 (924) 4200000 | +7 (924) 4399999 | 200000 | 18.09.2007 |
+7 (924) 5200000 | +7 (924) 5299999 | 100000 | 07.07.2009 |
+7 (924) 7200000 | +7 (924) 7399999 | 200000 | 04.12.2009 |
+7 (924) 7870000 | +7 (924) 7889999 | 20000 | 06.10.2014 |
+7 (924) 7960000 | +7 (924) 7999999 | 40000 | 06.10.2014 |
+7 (924) 9150000 | +7 (924) 9159999 | 10000 | 11.07.2013 |
+7 (924) 9360000 | +7 (924) 9369999 | 10000 | 09.12.2011 |
+7 (924) 9370000 | +7 (924) 9459999 | 90000 | 09.12.2011 |
+7 (929) 4200000 | +7 (929) 4299999 | 100000 | 16.01.2009 |
+7 (929) 4950000 | +7 (929) 4969999 | 20000 | 06.10.2014 |
+7 (929) 4980000 | +7 (929) 4999999 | 20000 | 06.10.2014 |
+7 (934) 1000000 | +7 (934) 1009999 | 10000 | 20.05.2008 |
+7 (999) 2953000 | +7 (999) 2979999 | 27000 | 01.08.2014 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" в Приморском крае
В Приморском крае сотовому оператору ОАО "Мобильные Телесистемы" принадлежит номерная ёмкость на 2220000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (914) 0650000 | +7 (914) 0799999 | 150000 | 13.07.2007 |
+7 (914) 3200000 | +7 (914) 3399999 | 200000 | 21.07.2009 |
+7 (914) 3400000 | +7 (914) 3499999 | 100000 | 07.02.2011 |
+7 (914) 6500000 | +7 (914) 7399999 | 900000 | 11.04.2005 |
+7 (914) 7900000 | +7 (914) 7999999 | 100000 | 11.04.2005 |
+7 (914) 9600000 | +7 (914) 9799999 | 200000 | 11.04.2005 |
+7 (984) 1400000 | +7 (984) 1499999 | 100000 | 25.01.2013 |
+7 (984) 1500000 | +7 (984) 1599999 | 100000 | 21.09.2012 |
+7 (984) 1880000 | +7 (984) 1899999 | 20000 | 19.04.2012 |
+7 (984) 1900000 | +7 (984) 1999999 | 100000 | 23.03.2012 |
+7 (984) 2000000 | +7 (984) 2149999 | 150000 | 15.11.2013 |
+7 (984) 2200000 | +7 (984) 2299999 | 100000 | 24.12.2014 |
ООО "Скартел" в Приморском крае
В Приморском крае сотовому оператору ООО "Скартел" принадлежит номерная ёмкость на 170000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (996) 0860000 | +7 (996) 0899999 | 40000 | 01.05.2017 |
+7 (996) 4230000 | +7 (996) 4269999 | 40000 | 12.02.2016 |
+7 (999) 0400000 | +7 (999) 0409999 | 10000 | 01.08.2014 |
+7 (999) 0570000 | +7 (999) 0599999 | 30000 | 25.08.2014 |
+7 (999) 6138000 | +7 (999) 6187999 | 50000 | 26.06.2015 |
ПАО "Ростелеком" в Приморском крае
В Приморском крае сотовому оператору ПАО "Ростелеком" принадлежит номерная ёмкость на 20200 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (958) 5422100 | +7 (958) 5431099 | 9000 | 01.05.2017 |
+7 (958) 8866250 | +7 (958) 8873449 | 7200 | 01.07.2017 |
+7 (991) 3920000 | +7 (991) 3923999 | 4000 | 01.07.2017 |
В Приморском крае используется 24 DEF кодов:
- 8-902 (~7.67% номеров)
- 8-904 (~1.32% номеров)
- 8-908 (~8.60% номеров)
- 8-914 (~21.83% номеров)
- 8-924 (~20.77% номеров)
- 8-929 (~1.85% номеров)
- 8-934 (~0.13% номеров)
- 8-950 (~2.65% номеров)
- 8-951 (~3.97% номеров)
- 8-952 (~0.66% номеров)
- 8-953 (~3.97% номеров)
- 8-958 (~0.23% номеров)
- 8-962 (~0.93% номеров)
- 8-963 (~1.06% номеров)
- 8-964 (~3.44% номеров)
- 8-965 (~0.26% номеров)
- 8-966 (~3.18% номеров)
- 8-967 (~1.72% номеров)
- 8-968 (~2.25% номеров)
- 8-984 (~7.54% номеров)
- 8-991 (~0.05% номеров)
- 8-994 (~3.31% номеров)
- 8-996 (~1.06% номеров)
- 8-999 (~1.55% номеров)
- ...
Доли мобильных кодов используемых в Приморском крае
код 8-902 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 580000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 902 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (902) 0500000 | +7 (902) 0799999 | 300000 | 06.09.2007 |
ЗАО "АКОС" | +7 (902) 4800000 | +7 (902) 4899999 | 100000 | 28.09.2004 |
ЗАО "АКОС" | +7 (902) 5050000 | +7 (902) 5069999 | 20000 | 28.09.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (902) 5200000 | +7 (902) 5299999 | 100000 | 01.01.2000 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (902) 5530000 | +7 (902) 5579999 | 50000 | 01.01.2000 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (902) 5590000 | +7 (902) 5599999 | 10000 | 01.01.2000 |
код 8-904 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 904 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (904) 6200000 | +7 (904) 6299999 | 100000 | 05.08.2004 |
код 8-908 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 650000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 908 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (908) 4400000 | +7 (908) 4649999 | 250000 | 24.05.2005 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (908) 9600000 | +7 (908) 9999999 | 400000 | 01.07.2007 |
код 8-914 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 1650000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0650000 | +7 (914) 0799999 | 150000 | 13.07.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 3200000 | +7 (914) 3399999 | 200000 | 21.07.2009 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 3400000 | +7 (914) 3499999 | 100000 | 07.02.2011 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 6500000 | +7 (914) 7399999 | 900000 | 11.04.2005 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 7900000 | +7 (914) 7999999 | 100000 | 11.04.2005 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 9600000 | +7 (914) 9799999 | 200000 | 11.04.2005 |
код 8-924 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 1570000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 924 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 0000000 | +7 (924) 0099999 | 100000 | 19.08.2015 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 1200000 | +7 (924) 1299999 | 100000 | 25.10.2005 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 1300000 | +7 (924) 1399999 | 100000 | 24.12.2004 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 2300000 | +7 (924) 2699999 | 400000 | 24.12.2004 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 3200000 | +7 (924) 3399999 | 200000 | 23.03.2006 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 4200000 | +7 (924) 4399999 | 200000 | 18.09.2007 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 5200000 | +7 (924) 5299999 | 100000 | 07.07.2009 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 7200000 | +7 (924) 7399999 | 200000 | 04.12.2009 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 7870000 | +7 (924) 7889999 | 20000 | 06.10.2014 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 7960000 | +7 (924) 7999999 | 40000 | 06.10.2014 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 9150000 | +7 (924) 9159999 | 10000 | 11.07.2013 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 9360000 | +7 (924) 9369999 | 10000 | 09.12.2011 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (924) 9370000 | +7 (924) 9459999 | 90000 | 09.12.2011 |
код 8-929 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 140000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 929 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (929) 4200000 | +7 (929) 4299999 | 100000 | 16.01.2009 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (929) 4950000 | +7 (929) 4969999 | 20000 | 06.10.2014 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (929) 4980000 | +7 (929) 4999999 | 20000 | 06.10.2014 |
код 8-934 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 10000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 934 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (934) 1000000 | +7 (934) 1009999 | 10000 | 20.05.2008 |
код 8-950 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 200000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 950 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ЗАО "АКОС" | +7 (950) 2800000 | +7 (950) 2999999 | 200000 | 01.02.2006 |
код 8-951 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 300000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 951 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (951) 0000000 | +7 (951) 0299999 | 300000 | 01.01.2000 |
код 8-952 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 50000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 952 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ЗАО "АКОС" | +7 (952) 0800000 | +7 (952) 0849999 | 50000 | 15.10.2009 |
код 8-953 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 300000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 953 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (953) 2000000 | +7 (953) 2299999 | 300000 | 19.05.2009 |
код 8-958 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 17200 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ЗАО "ГазТелеком" | +7 (958) 4529000 | +7 (958) 4529999 | 1000 | 01.01.2017 |
ПАО "Ростелеком" | +7 (958) 5422100 | +7 (958) 5431099 | 9000 | 01.05.2017 |
ПАО "Ростелеком" | +7 (958) 8866250 | +7 (958) 8873449 | 7200 | 01.07.2017 |
код 8-962 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 70000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 962 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (962) 3330000 | +7 (962) 3399999 | 70000 | 21.09.2012 |
код 8-963 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 80000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 963 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (963) 5150000 | +7 (963) 5169999 | 20000 | 10.06.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (963) 8360000 | +7 (963) 8399999 | 40000 | 19.01.2012 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (963) 9400000 | +7 (963) 9419999 | 20000 | 19.01.2012 |
код 8-964 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 260000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 964 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (964) 2310000 | +7 (964) 2319999 | 10000 | 10.06.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (964) 4300000 | +7 (964) 4549999 | 250000 | 19.09.2008 |
код 8-965 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 20000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 965 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (965) 6780000 | +7 (965) 6799999 | 20000 | 10.06.2013 |
код 8-966 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 240000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 966 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (966) 2700000 | +7 (966) 2939999 | 240000 | 17.07.2013 |
код 8-967 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 130000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 967 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (967) 3860000 | +7 (967) 3899999 | 40000 | 11.04.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (967) 7170000 | +7 (967) 7199999 | 30000 | 11.04.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (967) 7510000 | +7 (967) 7529999 | 20000 | 11.04.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (967) 7540000 | +7 (967) 7549999 | 10000 | 11.04.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (967) 9570000 | +7 (967) 9599999 | 30000 | 21.09.2012 |
код 8-968 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 170000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 968 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (968) 1300000 | +7 (968) 1319999 | 20000 | 10.06.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (968) 1390000 | +7 (968) 1399999 | 10000 | 10.06.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (968) 1420000 | +7 (968) 1439999 | 20000 | 10.06.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (968) 1650000 | +7 (968) 1689999 | 40000 | 23.09.2011 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (968) 1690000 | +7 (968) 1699999 | 10000 | 30.04.2013 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (968) 1730000 | +7 (968) 1799999 | 70000 | 16.10.2013 |
код 8-984 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 570000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 984 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (984) 1400000 | +7 (984) 1499999 | 100000 | 25.01.2013 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (984) 1500000 | +7 (984) 1599999 | 100000 | 21.09.2012 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (984) 1880000 | +7 (984) 1899999 | 20000 | 19.04.2012 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (984) 1900000 | +7 (984) 1999999 | 100000 | 23.03.2012 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (984) 2000000 | +7 (984) 2149999 | 150000 | 15.11.2013 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (984) 2200000 | +7 (984) 2299999 | 100000 | 24.12.2014 |
код 8-991 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 4000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 991 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ПАО "Ростелеком" | +7 (991) 3920000 | +7 (991) 3923999 | 4000 | 01.07.2017 |
код 8-994 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 250000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 994 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ЗАО "АКОС" | +7 (994) 0000000 | +7 (994) 0149999 | 150000 | 03.02.2012 |
ЗАО "АКОС" | +7 (994) 0150000 | +7 (994) 0249999 | 100000 | 01.01.2017 |
код 8-996 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 80000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 996 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ООО "Скартел" | +7 (996) 0860000 | +7 (996) 0899999 | 40000 | 01.05.2017 |
ООО "Скартел" | +7 (996) 4230000 | +7 (996) 4269999 | 40000 | 12.02.2016 |
код 8-999 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 117000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 999 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ООО "Скартел" | +7 (999) 0400000 | +7 (999) 0409999 | 10000 | 01.08.2014 |
ООО "Скартел" | +7 (999) 0570000 | +7 (999) 0599999 | 30000 | 25.08.2014 |
ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал | +7 (999) 2953000 | +7 (999) 2979999 | 27000 | 01.08.2014 |
ООО "Скартел" | +7 (999) 6138000 | +7 (999) 6187999 | 50000 | 26.06.2015 |
О Приморском крае
Приморский край — край в Дальневосточном федеральном округе РФ. Территория края в разное время входила в состав таких государств, как Бохай, империя Цзинь, Российская империя, Дальневосточная республика. В крае открыт целый ряд крупных и уникальных месторождений разнообразных полезных ископаемых; здесь производится более 92% плавикового шпата, 64% вольфрамовых концентратов, 99% борных продуктов, 73,6% свинца в концентрате и 8,4% свинца рафинированного, 18,2% всего олова страны. В крае разведано более 50 месторождений золота. Около 60% всех запасов золота находятся в россыпях по долинам рек (это подсказка желающим отправиться на поиски золота). Численность населения края составляет 1,950,483 человек.
Коды мобильных операторов по другим регионам страны
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская АО, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Ненецкий АО, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский Край, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область