Phone directory of Kerch (Avtonomnaya Respublika Krym), sorted by street names

Phone directory, sorted by street names — is a phone directory where showed list of streets names in current city. If you select one street name, you can see list of persons, who live on this street. If you select one of listed people, you can see full information about this person (such as phone number, name and address). Sometimes it is very useful to find out phone numbers of your neighbours or people, who live not far from you.

Dir: UkraineKerch 23 Maya 1919 G. Ul.

List of inhabitants, who live on this address:

Kerch, 23 Maya 1919 G. Ul.: showed persons 1—50 from 85 (0.01 sec)

Phone Lastname, name Address
22106 Moisenko Tn 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 4
25028 Yambrozik Oo 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 7
25928 Kosinskaya Rd 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 7/А
25068 Ivanov Mf 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 10
21308 Seligeeva Na 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 12
25625 Tsapaev Vg 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 14
25063 Shatokhina Ma 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 14
28539 Malik Vi 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 15
25968 Khalitov Vv 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 16
25963 Taranova Vk 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 20/А
22431 Kuzmin Ik 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 23
20830 Levchenko Ls 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 31
25905 Kubanskaya Mv 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 36/А
21042 Kassirova Ta 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 39, appt. 2
23275 Ryabtseva Tn 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 48
23334 Seligeev Am 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 49
25014 Knyazeva Ek 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 49
23315 Svidchenko Gn 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 51, appt. 1
21995 Rudenko Sa 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 53, appt. 3
23415 Kalutskiy Gv 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 53, appt. 4
23882 Shmuley Tf 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 53, appt. 7
22954 Grigoreva Mf 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 53, appt. 8
21895 Panterovskiy Vi 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 54
25914 Yaremenko Sm 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 55
21797 Kustova Na 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 59
22854 Gulinskiy Ia 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 60/А
23982 Shlyaptseva Ma 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 61, appt. 2
23979 Slyunko Nv 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 61, appt. 6
24816 Komarova Av 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 66, appt. 4
24366 Belyavskiy Vf 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 70
23279 Medvedeva Nv 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 74
20784 Khachatryan Em 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 75
23179 Blagaya Zm 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 76
24002 Gazanov V.g.(Tsyntaryuk A 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 77, appt. 2
21679 Volkova Ei 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 81, appt. 5
21779 Losev Nn 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 81, appt. 9
21328 Bartsits En 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 91
24902 Vinogradov An 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 94, appt. 1
25200 Chernaya Vi 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 103, appt. 5
28663 Tsarik Ll 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 116, appt. 1
22645 Petrenko Yua 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 117, appt. 11
21989 Bykov Ii 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 118, appt. 1
22303 Kalgova Ov 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 122, appt. 1
25268 Sushchinskiy Va 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 122, appt. 11
22403 Kulinichev Eg 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 122, appt. 14
25168 Fisun Aa 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 124, appt. 3
28601 Budnaya Oa 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 126, appt. 1
61800 Semenenko Av 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 126, appt. 2
21889 Grebennikova On 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 128
25525 Dan Ev 23 Maya 1919 G. Ul., bld. 130, appt. 3

Other phone directories of Kerch (Avtonomnaya Respublika Krym):

Same phone directories of another cities Ukraine:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.
Privacy Policy