Phone directory of Krasnoperekopsk (Avtonomnaya Respublika Krym), sorted by street names
Phone directory, sorted by street names — is a phone directory where showed list of streets names in current city. If you select one street name, you can see list of persons, who live on this street. If you select one of listed people, you can see full information about this person (such as phone number, name and address). Sometimes it is very useful to find out phone numbers of your neighbours or people, who live not far from you.
Dir: Ukraine → Krasnoperekopsk → 1 Mkrn Prch. → building 19 (page 2)
List of inhabitants, who live on this address:
Krasnoperekopsk, 1 Mkrn Prch., building 19: showed persons 5161 from 61 (0.01 sec)
Phone | Lastname, name | Address |
---|---|---|
24288 | Romanyuk Aleksandr Petrovich | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 87 |
20460 | Klimenko Larisa Vladimirovna | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 88 |
22439 | Nikolaychik Andrey Vladimirovich | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 91 |
21886 | Gavrilets Sergey Borisovich | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 93 |
22339 | Mariychuk Vladimir Vladimirovich | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 95 |
22142 | Surgay Lyudmila Gavrilovna | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 99 |
20288 | Samoylova Lidiya Yakovlevna | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 101 |
20328 | Terekhov Yuriy Vitalevich | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 102 |
20737 | Sirenko Vladimir Ilich | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 104 |
20245 | Zagrunnyy Sergey Nikolaevich | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 105 |
20223 | Efremova Mariya Egorovna | 1 Mkrn Prch., bld. 19, appt. 107 |
- << previous
- 1
- 2
Other phone directories of Krasnoperekopsk (Avtonomnaya Respublika Krym):
- Phone directory of Krasnoperekopsk (by custom parameters)
- Phone directory of Krasnoperekopsk, sorted by phone numbers (view by phone numbers)
- Phone directory of Krasnoperekopsk, sorted by lastnames (view by lastnames)
Same phone directories of another cities Ukraine: