Reverse phone directory of Evpatoriya (Avtonomnaya Respublika Krym)
Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.
Dir: Ukraine → Evpatoriya → phone numbers range 38788-38797
Please, select subscriber:
Evpatoriya, phone numbers range 38788-38797 showed persons 110 from 10 (0.09 sec)
| Phone | Lastname, name | Address |
|---|---|---|
| 38788 | Deyneka Yakov Adamovich | Pobedy Pr., bld. 19, appt. 19 |
| 38789 | Kostenko Vera Ivanovna | Pobedy Pr., bld. 19, appt. 9 |
| 38790 | Bobrova Lidiya Vasilevna | Pobedy Pr., bld. 19, appt. 23 |
| 38791 | Arkan Vladimir Fedorovich | Pobedy Pr., bld. 19, appt. 41 |
| 38792 | Semenets Lyudmila Nikolaevna | Pobedy Pr., bld. 19, appt. 60 |
| 38793 | Bazhenova Elena Vyacheslavovna | Pobedy Pr., bld. 18, appt. 77 |
| 38794 | Zakharova Vera Mikhaylovna | Polupanova Ul., bld. 40, appt. 24 |
| 38795 | Revyakina Mariya Petrovna | Pobedy Pr., bld. 19, appt. 53 |
| 38796 | Ilyashenko Ivan Petrovich | Frunze Ul., bld. 40, appt. 51 |
| 38797 | Kandybo Vera Petrovna | Pobedy Pr., bld. 10, appt. 20 |
Other phone directories of Evpatoriya (Avtonomnaya Respublika Krym):
- Phone directory of Evpatoriya (by custom parameters)
- Phone directory of Evpatoriya, sorted by streets names (view by streets and buildings)
- Phone directory of Evpatoriya, sorted by lastnames (view by lastnames)
Same phone directories of another cities Ukraine:

