Reverse phone directory of Daugavpils (Latvia)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: LatviaDaugavpils phone numbers range 65459183-65459209

Please, select subscriber:

Daugavpils, phone numbers range 65459183-65459209 showed persons 1—22 from 22 (0.11 sec)

Phone Lastname, name Address
65459183 Afanasjeva Zoja 18 Novembra, bld. 394
65459184 Sarsnova Julijanija 18 Novembra, bld. 388/B
65459185 Kivliniece Jevgenija 18 Novembra, bld. 394
65459187 Pfeifers Janis 18 Novembra, bld. 394
65459188 Rumjanceva Galina 18 Novembra, bld. 388
65459189 Laicuka Jelena 18 Novembra, bld. 389
65459190 Petkevics Aleksandrs 18 Novembra, bld. 394
65459194 Jankovskis Jurijs 18 Novembra, bld. 394
65459195 Gotoveca Jevdokija 18 Novembra, bld. 394
65459196 Luns Vladislavs 18 Novembra, bld. 394
65459197 Rikune Bronislava 18 Novembra, bld. 388/B
65459198 Korolkovs Georgijs 18 Novembra, bld. 394
65459200 Amosova Zoja 18 Novembra, bld. 394
65459200 Sakelis Ferdinands 18 Novembra, bld. 321/V
65459201 Rickovs Boriss 18 Novembra, bld. 394
65459203 Karpenko Sergejs 18 Novembra, bld. 398
65459204 Putane Virginija 18 Novembra, bld. 394
65459205 Cimotisa Jevgenija 18 Novembra, bld. 394
65459206 Iljicevs Anatolijs 18 Novembra, bld. 394
65459208 Ragozina Anna 18 Novembra, bld. 319/V
65459208 Romanovs Mitrofans 18 Novembra, bld. 394
65459209 Hludneva Lidija 18 Novembra, bld. 394

Other phone directories of Daugavpils (Latvia):

Same phone directories of another cities Latvia:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.
Privacy Policy