Почтовые индексы Гаврилов-Ямский р-н (Ярославская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Ярославская обл → Гаврилов-Ямский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Гаврилов-Ям г | 78212501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Абращиха д | 152232 | 78212880002 |
| Аколово д | 152251 | 78212866002 |
| Алешково д | 152231 | 78212880003 |
| Аморково д | 152254 | 78212820002 |
| Андрюшино д | 152245 | 78212810002 |
| Артемиха д | 152231 | 78212880000 |
| Ащериха д | 152236 | 78212850000 |
| Балахнино д | 152236 | 78212850002 |
| Бараки д | 152230 | 78212850003 |
| Бели д | 152240 | 78212866003 |
| Берлюково с | 152254 | 78212820003 |
| Большая Воехта д | 152251 | 78212866004 |
| Большое Панино д | 152230 | 78212850004 |
| Борисово (Заячье-Холмский с/с) д | 152245 | 78212810003 |
| Борисово (Ставотинский с/с) д | 152233 | 78212877002 |
| Бочевка д | 152233 | 78212877003 |
| Вакуриха д | 152232 | 78212880000 |
| Великое с | 152250 | 78212805001 |
| Величково с | 152252 | 78212890002 |
| Внуково д | 152236 | 78212850005 |
| Волчково д | 152233 | 78212877004 |
| Воронино (Ильинский с/с) д | 152254 | 78212820004 |
| Воронино (Митинский с/с) д | 152230 | 78212850007 |
| Воронково д | 152252 | 78212890003 |
| Вострицево д | 152240 | 78212866005 |
| Высоцкое д | 152232 | 78212880007 |
| Вышеславское с | 152244 | 78212810000 |
| Гаврецово д | 152254 | 78212820005 |
| Гаврилково д | 152252 | 78212890004 |
| Головино д | 152244 | 78212810005 |
| Голубково д | 152252 | 78212890005 |
| Голузиново д | 152253 | 78212890024 |
| Гора д | 152233 | 78212877005 |
| Горбово д | 152233 | |
| Горе-Грязь с | 152250 | 78212805002 |
| Гришино д | 152235 | 78212850008 |
| Грудцино д | 152233 | 78212877007 |
| Губино д | 152250 | 78212805003 |
| Даниловка д | 152245 | 78212810006 |
| Дровнино д | 152251 | 78212866006 |
| Дружиниха д | 152232 | 78212880000 |
| Дружная д | 152251 | 78212866007 |
| Ельчаниново д | 152231 | 78212880000 |
| Ершовка д | 152254 | 78212820006 |
| Есипцево д | 152251 | 78212866008 |
| Ескино д | 152230 | 78212850009 |
| Жабино д | 152253 | 78212890025 |
| Железнодорожная будка 249 км ж/д_будка | 152253 | 78212890000 |
| Железнодорожная будка 253 км ж/д_будка | 152253 | 78212890000 |
| Жманка д | 152231 | 78212880000 |
| Заморино д | 152245 | 78212810008 |
| Заречье с | 152254 | 78212820007 |
| Заря п | 152240 | 78212877008 |
| Заячий-Холм с | 152245 | 78212810001 |
| Зелендеево д | 152254 | 78212820008 |
| Ильинское-Урусово с | 152254 | 78212820000 |
| Илькино (Заячье-Холмский с/с) д | 152245 | 78212810010 |
| Илькино (Стогинский с/с) д | 152231 | 78212880000 |
| Ильцино д | 152253 | 78212890026 |
| Иляково д | 152245 | 78212810011 |
| Исаково д | 152231 | 78212880000 |
| Кадищи д | 152231 | 78212880013 |
| Калинино д | 152240 | 78212877011 |
| Калитниково д | 152254 | 78212820009 |
| Калюбаиха д | 152232 | 78212880000 |
| Киселево д | 152236 | 78212850010 |
| Кобыльское д | 152233 | 78212877012 |
| Кондратово д | 152250 | 78212805004 |
| Конопляново д | 152252 | 78212890006 |
| Константиново д | 152240 | 78212877013 |
| Кореньково д | 152233 | 78212877014 |
| Коркино д | 152252 | 78212890007 |
| Коромыслово д | 152253 | 78212890027 |
| Коромыслово ст | 152253 | 78212890000 |
| Котово д | 152247 | 78212840002 |
| Кощеево (Ильинский с/с) д | 152254 | 78212820010 |
| Кощеево (Кузовковский с/о) д | 152247 | 78212840003 |
| Круглово д | 152251 | 78212866009 |
| Кудрявцево п | 152252 | 78212890000 |
| Кузовково д | 152247 | 78212840004 |
| Кузьминское д | 152250 | 78212805005 |
| Кундринское д | 152251 | 78212866010 |
| Курдумово д | 152233 | 78212877015 |
| Лахость с | 152247 | 78212840001 |
| Лисицино д | 152252 | 78212890009 |
| Листопадка д | 152232 | 78212880000 |
| Лихачево д | 152252 | 78212890010 |
| Лычево д | 152252 | 78212890011 |
| Максимка д | 152231 | 78212880000 |
| Маланино д | 152254 | 78212820011 |
| Малое Панино д | 152230 | 78212850012 |
| Малькино д | 152254 | 78212820012 |
| Матвейка д | 152231 | 78212880000 |
| Маурино д | 152244 | 78212810012 |
| Междуречье д | 78212810013 | |
| Меленки д | 152231 | 78212880018 |
| Милитино д | 152251 | 78212866011 |
| Милочево с | 152240 | 78212877017 |
| Митино с | 152230 | 78212850001 |
| Митьково д | 152254 | 78212820013 |
| Михалево д | 152245 | 78212810014 |
| Михалково д | 152235 | 78212850013 |
| Мичуриха п | 152252 | 78212890013 |
| Мякшево д | 152235 | 78212850014 |
| Нарядово д | 152251 | 78212866012 |
| Насакино д | 152235 | 78212850015 |
| Настасьино д | 152254 | 78212820014 |
| Немерово д | 152233 | 78212877018 |
| Нечайка д | 152254 | 78212820015 |
| Никитское с | 152236 | 78212850016 |
| Николо-Пенье с | 152232 | 78212880000 |
| Никулино д | 152247 | 78212840005 |
| Никульцино д | 152252 | 78212890014 |
| Новодубное д | 152254 | 78212820016 |
| Новоселки д | 152230 | 78212850017 |
| Новый п | 152250 | 78212805006 |
| Овинищи д | 152253 | 78212890029 |
| Овсяниково д | 152240 | 78212877019 |
| Осенево с | 152232 | 78212880021 |
| Осташкино д | 152240 | 78212866013 |
| Остров с | 78212850000 | |
| Павлово д | 152233 | 78212877020 |
| Панино д | 152231 | 78212880000 |
| Паньково д | 152233 | 78212877021 |
| Пасынково д | 152231 | 78212880000 |
| Петраково д | 152233 | 78212877022 |
| Петроково д | 152250 | 78212805007 |
| Петрунино д | 152240 | 78212866014 |
| Плетилово д | 152233 | 78212877023 |
| Плещеево с | 152251 | 78212866015 |
| Плотина д | 152240 | 78212866001 |
| Позобово д | 152245 | 78212810015 |
| Поляна д | 152250 | 78212805008 |
| Поповка д | 152250 | 78212805009 |
| Прилесье д | 152240 | 78212866016 |
| Прислон д | 152245 | 78212810016 |
| Прошенино д | 152244 | 78212810017 |
| Пружинино с | 152236 | 78212850000 |
| Пурлево д | 152247 | 78212840006 |
| Путилово д | 152231 | 78212880000 |
| Пыполово д | 152232 | 78212880000 |
| Раменье д | 152245 | 78212810018 |
| Ратислово д | 152253 | 78212890030 |
| Романцево д | 152251 | 78212866017 |
| Романцево-Дубиково д | 152251 | 78212805000 |
| Рохмала д | 152247 | 78212840007 |
| Рыково д | 152244 | 78212810019 |
| Санаторий-Профилакторий Сосновый Бор п | 152250 | 78212805000 |
| Седельница д | 152240 | 78212866019 |
| Селищи д | 152231 | 78212880026 |
| Семендяево д | 152230 | 78212850022 |
| Сеньково д | 152230 | 78212850023 |
| Слобода д | 152235 | 78212850024 |
| Смалево с | 152245 | 78212810020 |
| Сотьма с | 152253 | 78212890031 |
| Спасс с | 152245 | 78212810021 |
| Ставотино с | 152233 | 78212877001 |
| Староселово д | 152254 | 78212820000 |
| Степанцево д | 152240 | 78212866020 |
| Степанчиково с | 152254 | 78212820019 |
| Стогинское с | 152231 | 78212880000 |
| Стрельниково д | 152236 | 78212850025 |
| Строково д | 152247 | 78212840008 |
| Ступкино д | 152252 | 78212890015 |
| Талица д | 152252 | 78212890016 |
| Тарасино д | 152233 | 78212877000 |
| Тарусино (Заячье-Холмское СП) д | 78212810022 | |
| Тарусино (Митинское СП) д | 78212810022 | |
| Творино с | 152252 | 78212890017 |
| Турово д | 152251 | 78212866021 |
| Улыбино п | 152240 | 78212866022 |
| Ульяново д | 152231 | 78212880000 |
| Унимерь с | 152244 | 78212810023 |
| Феденино д | 152252 | 78212890018 |
| Федоровское д | 152245 | 78212810024 |
| Федчиха д | 152231 | 78212880000 |
| Филатово д | 152252 | 78212890019 |
| Ханькино д | 152240 | 78212866023 |
| Харнево д | 152252 | 78212890020 |
| Хватково д | 152253 | 78212890032 |
| Холм-Огарев с | 152253 | 78212890033 |
| Холычево д | 152230 | 78212850027 |
| Хохлево д | 152245 | 78212810025 |
| Цибирино д | 152253 | 78212890034 |
| Цыбаки д | 152247 | 78212840009 |
| Чайкино д | 152231 | 78212880000 |
| Чаново д | 152252 | 78212890021 |
| Черная д | 152247 | 78212840010 |
| Чернево д | 152253 | 78212890035 |
| Чурилово д | 152244 | 78212810026 |
| Шалава д | 152240 | 78212866024 |
| Шалаево д | 152253 | 78212890023 |
| Шильково д | 152244 | 78212810027 |
| Шопша с | 152252 | 78212890001 |
| Щекотово с | 152252 | 78212890022 |
| Юцкое с | 152240 | 78212877027 |
| Яковлевское д | 152254 | 78212820000 |
| Ярково д | 152250 | 78212805010 |
| Ясеневка п | 152253 | 78212890036 |

