Почтовые индексы г. Искитим (Новосибирская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Новосибирская обл → г. Искитим
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1-й Бакинский пер | 633203 | 50412000000 |
| 1-й Березняки кв-л | 633203 | 50412000000 |
| 1-я Бакинская ул | 633203 | 50412000000 |
| 1-я Известковая ул | 633209 | 50412000000 |
| 1-я Станционная ул | 633209 | 50412000000 |
| 2-й Бакинский пер | 633203 | 50412000000 |
| 2-й Березняки кв-л | 633203 | 50412000000 |
| 2-я Бакинская ул | 633203 | 50412000000 |
| 2-я Известковая ул | 633209 | 50412000000 |
| 2-я Станционная ул | 633209 | 50412000000 |
| 3-я Известковая ул | 633209 | 50412000000 |
| 4-я Известковая ул | 633209 | 50412000000 |
| 52 км казарма | 633222 | 50412000000 |
| 55 км казарма | 633227 | 50412000000 |
| 60 км казарма | 633203 | 50412000000 |
| 65 км казарма | 633205 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Авроры ул | 633204 | 50412000000 |
| Алма-Атинская ул | 633203 | 50412000000 |
| Алма-Атинский пер | 633203 | 50412000000 |
| Алтайская ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Базарная пл | 633209 | 50412000000 |
| Базарная ул | 633209 | 50412000000 |
| Бакинская 1-я ул | 633203 | 50412000000 |
| Бакинская 2-я ул | 633203 | 50412000000 |
| Бакинский 1-й пер | 633203 | 50412000000 |
| Бакинский 2-й пер | 633203 | 50412000000 |
| Барнаульская ул | 633203 | 50412000000 |
| Белинского ул | 633208 | 50412000000 |
| Белорусская ул | 633204 | 50412000000 |
| Бердская ул | 633203 | 50412000000 |
| Береговая ул | 633209 | 50412000000 |
| Березняки 1-й кв-л | 633203 | 50412000000 |
| Березняки 2-й кв-л | 633203 | 50412000000 |
| Болотная ул | 633204 | 50412000000 |
| Болотный пер | 633204 | 50412000000 |
| Больничная ул | 633209 | 50412000000 |
| Большевистская ул | 633205 | 50412000000 |
| Боровая ул | 633209 | 50412000000 |
| Бурлинская ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Весовой пер | 633209 | 50412000000 |
| Вокзальная ул | 633209 | 50412000000 |
| Восточная ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 633205 | 50412000000 |
| Газовый пер | 633209 | 50412000000 |
| Герцена ул | 633209 | 50412000000 |
| Глинки ул | 50412000000 | |
| Гоголя пер | 633209 | 50412000000 |
| Гоголя ул | 633209 | 50412000000 |
| Горького ул | 633209 | 50412000000 |
| Грибоедова ул | 633204 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Дачная ул | 633209 | 50412000000 |
| Декабристов ул | 633203 | 50412000000 |
| Джамбула ул | 633209 | 50412000000 |
| Дзержинского ул | 633209 | 50412000000 |
| Добролюбова ул | 633209 | 50412000000 |
| Дорожная ул | 633204 | 50412000000 |
| ДРП ул | 633208 | 50412000000 |
| Дружба снт | 633000 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ермака пер | 633204 | 50412000000 |
| Ермака ул | 633204 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Жданова ул | 633205 | 50412000000 |
| Железнодорожная ул | 633209 | 50412000000 |
| Жилой массив Западный мкр | 633204 | 50412000000 |
| Жилой массив Солнечный мкр | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Заводская ул | 633209 | 50412000000 |
| Заводской пер | 633209 | 50412000000 |
| Западная ул | 633204 | 50412000000 |
| Западный ж/м мкр | 633204 | 50412000000 |
| Западный жилмассив тер | 633204 | 50412000000 |
| Заречная ул | 633209 | 50412000000 |
| Заречный пер | 633209 | 50412000000 |
| Заря гск | 633000 | 50412000000 |
| Зеленая ул | 633203 | 50412000000 |
| Зеленый бор снт | 633231 | 50215828001 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Известковая 1-я ул | 633209 | 50412000000 |
| Известковая 2-я ул | 633209 | 50412000000 |
| Известковая 3-я ул | 633209 | 50412000000 |
| Известковая 4-я ул | 633209 | 50412000000 |
| Индустриальный мкр | 50412000000 | |
| Искитимская ул | 633203 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| К.Цеткин ул | 633209 | 50412000000 |
| Казахский пер | 633209 | 50412000000 |
| Калинина ул | 50412000000 | |
| Канатная ул | 633209 | 50412000000 |
| Канатный пер | 633209 | 50412000000 |
| Карбышева ул | 633204 | 50412000000 |
| Карьер Цемзавода ул | 633209 | 50412000000 |
| Карьерная ул | 633209 | 50412000000 |
| Киевская ул | 633209 | 50412000000 |
| Киевский пер | 633209 | 50412000000 |
| Кирова ул | 633209 | 50412000000 |
| Койновская ул | 633203 | 50412000000 |
| Коллективная ул | 633227 | 50412000000 |
| Коммунистическая ул | 633209 | 50412000000 |
| Комсомольская пл | 633209 | 50412000000 |
| Комсомольская ул | 633209 | 50412000000 |
| Кооперативная ул | 633203 | 50412000000 |
| Коротеева ул | 633209 | 50412000000 |
| Космодемьянской ул | 633209 | 50412000000 |
| Космонавтов ул | 633204 | 50412000000 |
| Котельная ул | 633227 | 50412000000 |
| Котовского ул | 633203 | 50412000000 |
| Кошевого ул | 633209 | 50412000000 |
| Красноармейская ул | 633204 | 50412000000 |
| Краснодонцев ул | 633203 | 50412000000 |
| Крестьянская ул | 633205 | 50412000000 |
| Крупской ул | 633209 | 50412000000 |
| Крутая ул | 633209 | 50412000000 |
| Куйбышева ул | 633209 | 50412000000 |
| Культура снт | 633000 | 50412000000 |
| Кутузова ул | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Лазо ул | 633209 | 50412000000 |
| Легостаевская ул | 633209 | 50412000000 |
| Ленина ул | 633209 | 50412000000 |
| Ленинградская ул | 633204 | 50412000000 |
| Лермонтова ул | 633203 | 50412000000 |
| Лесничество мкр | 633209 | 50412000000 |
| Лесничество жилмассив тер | 50412000000 | |
| Лесосплава пер | 633209 | 50412000000 |
| Лесосплава ул | 633209 | 50412000000 |
| Линейная ул | 633203 | 50412000000 |
| Литейная ул | 633203 | 50412000000 |
| Логовская ул | 633209 | 50412000000 |
| Ломоносова ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Маркса ул | 633204 | 50412000000 |
| Матросова ул | 633209 | 50412000000 |
| Мебельщик снт | 633000 | 50412000000 |
| Мичурина ул | 633209 | 50412000000 |
| Молдавская ул | 50412000000 | |
| Молодежная ул | 633204 | 50412000000 |
| Молодежный мкр | 633226 | 50412000000 |
| Московская ул | 633204 | 50412000000 |
| Мостовая ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Набережная ул | 633203 | 50412000000 |
| Набережный ж/м мкр | 633203 | 50412000000 |
| Набережный жилмассив тер | 50412000000 | |
| Нагорная ул | 633205 | 50412000000 |
| Неглинная ул | 633204 | 50412000000 |
| Некрасова ул | 633209 | 50412000000 |
| Низинная ул | 633204 | 50412000000 |
| Новая ул | 633209 | 50412000000 |
| Новосибирская ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Обская ул | 50412000000 | |
| Озерная ул | 633204 | 50412000000 |
| Октябрьская ул | 633209 | 50412000000 |
| Омская ул | 633203 | 50412000000 |
| Островского ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Парковая ул | 633209 | 50412000000 |
| Партизанская ул | 633204 | 50412000000 |
| Партизанский пер | 633204 | 50412000000 |
| Пархоменко ул | 633209 | 50412000000 |
| ПГК Дорожник тер | 633203 | 50412000000 |
| ПГК Семафор тер | 633209 | 50412000000 |
| ПГК Тополек тер | 633203 | 50412000000 |
| Первомайская ул | 633209 | 50412000000 |
| Пионерская ул | 633209 | 50412000000 |
| Подгорная ул | 633209 | 50412000000 |
| Подгорный мкр | 633204 | 50412000000 |
| Полевая ул | 633203 | 50412000000 |
| Полевой пер | 633203 | 50412000000 |
| Почтовая ул | 633205 | 50412000000 |
| Правобережная ул | 633209 | 50412000000 |
| Пролетарская ул | 633209 | 50412000000 |
| Прорабская ул | 633203 | 50412000000 |
| Пушкина ул | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Рабочая ул | 633209 | 50412000000 |
| Рабочий пер | 633209 | 50412000000 |
| Равнинная ул | 633204 | 50412000000 |
| Радиаторная ул | 633209 | 50412000000 |
| Радищева ул | 50412000000 | |
| Революции ул | 633209 | 50412000000 |
| Репина ул | 633204 | 50412000000 |
| Речная ул | 633209 | 50412000000 |
| Речной пер | 633209 | 50412000000 |
| Рябинка снт | 633000 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Садовая ул | 633209 | 50412000000 |
| Садовод снт | 633000 | 50412000000 |
| Салтыкова-Щедрина ул | 633204 | 50412000000 |
| Саратовская ул | 633205 | 50412000000 |
| Свердлова ул | 633209 | 50412000000 |
| Светлая ул | 633209 | 50412000000 |
| Связист снт | 633000 | 50412000000 |
| Северная ул | 633209 | 50412000000 |
| Северный мкр | 633209 | 50412000000 |
| Сельская ул | 633203 | 50412000000 |
| Сельский пер | 633203 | 50412000000 |
| Семипалатинская ул | 633209 | 50412000000 |
| Семипалатинский пер | 633209 | 50412000000 |
| Сибирская ул | 633209 | 50412000000 |
| СНТ Зеленый бор тер | 50412000000 | |
| Советская ул | 50412000000 | |
| Совхозная ул | 633204 | 50412000000 |
| Солнечный ж/м мкр | 633209 | 50412000000 |
| Спортивная ул | 633227 | 50412000000 |
| Станционная ул | 633209 | 50412000000 |
| Станционная 1-я ул | 633209 | 50412000000 |
| Станционная 2-я ул | 633209 | 50412000000 |
| Строитель снт | 633000 | 50412000000 |
| Строительная ул | 633227 | 50412000000 |
| Суворова ул | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Танк ул | 633209 | 50412000000 |
| Театральная ул | 633205 | 50412000000 |
| Тельмана ул | 633209 | 50412000000 |
| Терешковой ул | 633209 | 50412000000 |
| Толстого ул | 633209 | 50412000000 |
| Томская ул | 633209 | 50412000000 |
| Томский пер | 633209 | 50412000000 |
| Транспортная ул | 633227 | 50412000000 |
| Трудовая ул | 633209 | 50412000000 |
| Тургенева пер | 633209 | 50412000000 |
| Тургенева ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Уклонная ул | 633204 | 50412000000 |
| Уклонный пер | 633204 | 50412000000 |
| Украинская ул | 50412000000 | |
| Урицкого ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Фрунзе ул | 633203 | 50412000000 |
| Фурманова ул | 633203 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Целинная ул | 633203 | 50412000000 |
| Цементная ул | 633227 | 50412000000 |
| Цементник снт | 633000 | 50412000000 |
| Центральная ул | 633205 | 50412000000 |
| Центральный мкр | 633209 | 50412000000 |
| Цеткин ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Чайкиной ул | 633209 | 50412000000 |
| Чайковского ул | 50412000000 | |
| Чапаева ул | 633203 | 50412000000 |
| Челюскинцев ул | 633209 | 50412000000 |
| Черепановская ул | 633203 | 50412000000 |
| Чернореченская ул | 633209 | 50412000000 |
| Чернышевского ул | 633209 | 50412000000 |
| Чехова ул | 633209 | 50412000000 |
| Чкалова ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Шевченко пер | 633209 | 50412000000 |
| Шевченко ул | 633209 | 50412000000 |
| Шипуновская ул | 633203 | 50412000000 |
| Шипуновский кв-л | 633203 | 50412000000 |
| Шипуновский мкр | 633203 | 50412000000 |
| Шипуновский пер | 633203 | 50412000000 |
| Шиферник снт | 633000 | 50412000000 |
| Школьная ул | 633209 | 50412000000 |
| Школьный пер | 633209 | 50412000000 |
| Шмидта ул | 633209 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Щорса ул | 633203 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Элеваторная ул | 633204 | 50412000000 |
| Энгельса ул | 633204 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Юбилейная ул | 50412000000 | |
| Юбилейный пр-кт | 633204 | 50412000000 |
| Южная ул | 633203 | 50412000000 |
| Южный мкр | 633208 | 50412000000 |
| Южный пер | 633203 | 50412000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ярославского пер | 633209 | 50412000000 |
| Ярославского ул | 633209 | 50412000000 |
| Ясный жилмассив тер | 50412000000 |

