Почтовые индексы г. Юрга (Кемеровская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Кемеровская обл → г. Юрга
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1-я Железнодорожная ул | 652050 | 32449000000 |
| 1-я Кирпичная ул | 652059 | 32449000000 |
| 1-я Подгорная ул | 652051 | 32449000000 |
| 1-я Раздольная ул | 652051 | 32449000000 |
| 1-я Садовая ул | 652055 | 32449000000 |
| 1-я Северная ул | 32449000000 | |
| 1-я Степная ул | 652051 | 32449000000 |
| 1-я Южная ул | 652059 | 32449000000 |
| 2-я Железнодорожная ул | 652050 | 32449000000 |
| 2-я Кирпичная ул | 652059 | 32449000000 |
| 2-я Подгорная ул | 652051 | 32449000000 |
| 2-я Раздольная ул | 652051 | 32449000000 |
| 2-я Садовая ул | 652055 | 32449000000 |
| 2-я Северная ул | 652050 | 32449000000 |
| 2-я Степная ул | 652051 | 32449000000 |
| 2-я Южная ул | 652059 | 32449000000 |
| 303 Дивизии ул | 652050 | 32449000000 |
| 8 Марта ул | 652057 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Абразивная ул | 32449000000 | |
| Автодорожная ул | 652050 | 32449000000 |
| Алтайская ул | 652059 | 32449000000 |
| Армейская ул | 652053 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Базарная ул | 652051 | 32449000000 |
| Барнаульская ул | 652050 | 32449000000 |
| Береговая ул | 652055 | 32449000000 |
| Березовка ул | 652051 | 32449000000 |
| Березовый пер | 652051 | 32449000000 |
| Болотная ул | 652050 | 32449000000 |
| Бурлачиха ул | 652055 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Весенняя ул | 652051 | 32449000000 |
| Водозаборная ул | 652053 | 32449000000 |
| Воинская ул | 652053 | 32449000000 |
| Вокзальная ул | 652051 | 32449000000 |
| Вокзальный пер | 652051 | 32449000000 |
| Волгоградская ул | 652057 | 32449000000 |
| Восточная ул | 652053 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Газовиков ул | 652051 | 32449000000 |
| Гарнизонная ул | 652053 | 32449000000 |
| Гастелло ул | 652050 | 32449000000 |
| Гоголя ул | 652050 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Дальний пер | 652051 | 32449000000 |
| Демьянова ул | 652051 | 32449000000 |
| Дзержинского ул | 652051 | 32449000000 |
| Добролюбова пер | 652059 | 32449000000 |
| Добролюбова ул | 652059 | 32449000000 |
| Дорожная ул | 652050 | 32449000000 |
| Достоевского ул | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Елизаровых ул | 652053 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Заводская ул | 652055 | 32449000000 |
| Заводской пер | 652050 | 32449000000 |
| Загородная ул | 652051 | 32449000000 |
| Заготзерно пер | 652051 | 32449000000 |
| Западная ул | 652050 | 32449000000 |
| Заречная ул | 652055 | 32449000000 |
| Звездная ул | 652050 | 32449000000 |
| Зеленая ул | 652050 | 32449000000 |
| Зимниковская ул | 652051 | 32449000000 |
| Зимниковский пер | 652051 | 32449000000 |
| Зимняя ул | 652050 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 652051 | 32449000000 |
| Ирина снт | 652050 | 32449000000 |
| Исайченко ул | 652055 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Калинина ул | 652051 | 32449000000 |
| Квартал 11 тер | 652012 | 32449000000 |
| Квартал 11 тер. ГСК | 652012 | 32449000000 |
| Квартал 12 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 12 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 13 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 13 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 14 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 14 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 16 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 16 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 2 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 2 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 22 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 22 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 24 район улицы Исайченко тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 24 район улицы Исайченко тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 24 район улицы Кирова тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 24 район улицы Кирова тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 24 район улицы Московская тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 24 район улицы Московская тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 25 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 25 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 32 бульвар Сиреневый тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 32 бульвар Сиреневый тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 4 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 4 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 4-5 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 4-5 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 6 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 6 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 8 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 8 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 9 тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал 9 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Квартал М тер | 652050 | 32449000000 |
| Квартал М тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Кемеровская ул | 652050 | 32449000000 |
| Кемеровский пер | 652050 | 32449000000 |
| Кирова ул | 32449000000 | |
| Кирпичный пер | 652059 | 32449000000 |
| Клубная ул | 652051 | 32449000000 |
| Колхозная ул | 652051 | 32449000000 |
| Кольцевая ул | 652050 | 32449000000 |
| Коммунистическая ул | 652051 | 32449000000 |
| Коммунистический пер | 652051 | 32449000000 |
| Комсомольская ул | 652055 | 32449000000 |
| Конная ул | 652050 | 32449000000 |
| Короткая ул | 652050 | 32449000000 |
| Короткий пер | 652050 | 32449000000 |
| Космическая ул | 652057 | 32449000000 |
| Краматорская ул | 652061 | 32449000000 |
| Красноармейская ул | 652051 | 32449000000 |
| Кузбасская ул | 652050 | 32449000000 |
| Кузбасский пер | 652050 | 32449000000 |
| Кузбасский пр-кт | 32449000000 | |
| КЭЧ ул | 652053 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Лазо ул | 652059 | 32449000000 |
| Ленина пер | 652051 | 32449000000 |
| Ленина ул | 652051 | 32449000000 |
| Ленинградская ул | 32449000000 | |
| Ленинградский пер | 652050 | 32449000000 |
| Леонова ул | 652055 | 32449000000 |
| Лермонтова ул | 652050 | 32449000000 |
| Лесная ул | 32449000000 | |
| Лесной пер | 652053 | 32449000000 |
| Линейная ул | 652051 | 32449000000 |
| Линейный пер | 652051 | 32449000000 |
| Литерный пер | 652050 | 32449000000 |
| Логовая ул | 652051 | 32449000000 |
| Луговая ул | 652051 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Майская ул | 652051 | 32449000000 |
| Максименко ул | 652057 | 32449000000 |
| Мастеровая ул | 652053 | 32449000000 |
| Машиностроителей ул | 32449000000 | |
| Маяковского пер | 652059 | 32449000000 |
| Маяковского ул | 32449000000 | |
| Мелиораторов ул | 652051 | 32449000000 |
| Металлургов б-р | 32449000000 | |
| Мира ул | 652061 | 32449000000 |
| Мирный пер | 652051 | 32449000000 |
| Мичурина ул | 652050 | 32449000000 |
| Мичуринец 1 массив снт | 652050 | 32449000000 |
| Мичуринец 1 массив тер. СНТ | 652050 | 32449000000 |
| Мичуринец 2 массив снт | 652050 | 32449000000 |
| Мичуринец 2 массив тер. СНТ | 652050 | 32449000000 |
| Мичуринец 3 массив снт | 652050 | 32449000000 |
| Мичуринец 3 массив тер. СНТ | 652050 | 32449000000 |
| Молодежная ул | 652055 | 32449000000 |
| Московская ул | 32449000000 | |
| Московский пер | 652057 | 32449000000 |
| Мостовая ул | 652050 | 32449000000 |
| МТС пер | 652051 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Набережная ул | 652055 | 32449000000 |
| Нахановича пер | 652051 | 32449000000 |
| Нахановича ул | 652051 | 32449000000 |
| Некрасова ул | 652050 | 32449000000 |
| Никитина ул | 32449000000 | |
| Новая ул | 652050 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Овражная ул | 652059 | 32449000000 |
| Овражный пер | 652059 | 32449000000 |
| Озерная ул | 652051 | 32449000000 |
| Озерный пер | 652051 | 32449000000 |
| Окрайная ул | 652059 | 32449000000 |
| Окрайный пер | 652059 | 32449000000 |
| Октябрьская ул | 652051 | 32449000000 |
| Октябрьский пер | 652051 | 32449000000 |
| Орловская ул | 652053 | 32449000000 |
| Осенняя ул | 652051 | 32449000000 |
| Островная ул | 652059 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Павлова ул | 32449000000 | |
| Партизанская ул | 652050 | 32449000000 |
| Первомайская ул | 652051 | 32449000000 |
| Первомайский пер | 652051 | 32449000000 |
| Пионерская ул | 652057 | 32449000000 |
| Пионерский пер | 652057 | 32449000000 |
| Победы пр-кт | 32449000000 | |
| Полевая ул | 652050 | 32449000000 |
| Почтовый пер | 652051 | 32449000000 |
| Предмостная ул | 652051 | 32449000000 |
| Притомская ул | 652059 | 32449000000 |
| Пролетарская ул | 652051 | 32449000000 |
| Просторная ул | 652051 | 32449000000 |
| Просторный пер | 652051 | 32449000000 |
| Пушкина пер | 652057 | 32449000000 |
| Пушкина ул | 652057 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Рабочая ул | 652059 | 32449000000 |
| Район 1 массива кооператива Жигули тер | 652050 | 32449000000 |
| Район 1 массива кооператива Жигули тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район 2 массива кооператива Жигули тер | 652050 | 32449000000 |
| Район 2 массива кооператива Жигули тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район 4 массива тер | 652050 | 32449000000 |
| Район 4 массива тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район 40 домиков тер | 652050 | 32449000000 |
| Район 40 домиков тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район базы Дорожник тер | 652050 | 32449000000 |
| Район базы Дорожник тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район ветбаклаборатории тер | 652050 | 32449000000 |
| Район ветбаклаборатории тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район восточной границы старого кладбища тер | 652050 | 32449000000 |
| Район восточной границы старого кладбища тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район выработок кирзавода тер | 652050 | 32449000000 |
| Район выработок кирзавода тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район выработок кирзавода-2 тер | 652050 | 32449000000 |
| Район выработок кирзавода-2 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район западная граница СПТУ-78 тер | 652050 | 32449000000 |
| Район западная граница СПТУ-78 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район западной границы нового кладбища тер | 652050 | 32449000000 |
| Район западной границы нового кладбища тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район западной границы старого кладбища тер | 652050 | 32449000000 |
| Район западной границы старого кладбища тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район кооператива Автомобилист тер | 652050 | 32449000000 |
| Район кооператива Автомобилист тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район кооператива Машиностроитель тер | 652050 | 32449000000 |
| Район кооператива Машиностроитель тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район кооператива Ягодный тер | 652050 | 32449000000 |
| Район кооператива Ягодный тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район лога Бурлачиха тер | 652055 | 32449000000 |
| Район лога Бурлачиха тер. ГСК | 652055 | 32449000000 |
| Район магазина Заря тер | 652050 | 32449000000 |
| Район магазина Заря тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район магазина Полынь тер | 652050 | 32449000000 |
| Район магазина Полынь тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район магазина Север тер | 652050 | 32449000000 |
| Район магазина Север тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район мебельной фабрики тер | 652050 | 32449000000 |
| Район мебельной фабрики тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район МЖК Радуга тер | 652050 | 32449000000 |
| Район МЖК Радуга тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район милиции тер | 652050 | 32449000000 |
| Район милиции тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район общества кролиководов тер | 652050 | 32449000000 |
| Район общества кролиководов тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район пер. Короткий 4 тер | 652050 | 32449000000 |
| Район сельхозтехники тер | 652050 | 32449000000 |
| Район сельхозтехники тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район СПТУ 78 тер | 652050 | 32449000000 |
| Район СПТУ 78 тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район старого рынка тер | 652050 | 32449000000 |
| Район старого рынка тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район ул. Ленинградская 40 тер | 652050 | 32449000000 |
| Район управления треста тер | 652050 | 32449000000 |
| Район управления треста тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Район ЮЗЖБК тер | 652050 | 32449000000 |
| Район ЮЗЖБК тер. ГСК | 652050 | 32449000000 |
| Речная ул | 652053 | 32449000000 |
| Родник снт | 652050 | 32449000000 |
| Родниковая ул | 652051 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Светлый пер | 652051 | 32449000000 |
| Сеченова ул | 652051 | 32449000000 |
| Сибирская ул | 652050 | 32449000000 |
| Сиреневый б-р | 652050 | 32449000000 |
| Славянская ул | 652053 | 32449000000 |
| Славянский проезд | 652053 | 32449000000 |
| СНТ Ирина тер. СНТ | 652050 | 32449000000 |
| Советская ул | 652057 | 32449000000 |
| Советский пер | 652057 | 32449000000 |
| Совхозная ул | 652051 | 32449000000 |
| Солнечная ул | 652050 | 32449000000 |
| Сосновая ул | 652051 | 32449000000 |
| Союзная ул | 652051 | 32449000000 |
| Старая Юрга ул | 652050 | 32449000000 |
| Степана Разина ул | 32449000000 | |
| Степной пер | 652051 | 32449000000 |
| Строительная ул | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Тальская ул | 652051 | 32449000000 |
| Тимирязева пер | 652051 | 32449000000 |
| Тимирязева ул | 652051 | 32449000000 |
| Тихий пер | 652050 | 32449000000 |
| Томская ул | 652055 | 32449000000 |
| Транспортная ул | 652051 | 32449000000 |
| Трудовая ул | 652059 | 32449000000 |
| Трудовой пер | 652059 | 32449000000 |
| Тупиковая ул | 652051 | 32449000000 |
| Тургенева пер | 652053 | 32449000000 |
| Тургенева ул | 652053 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Фестивальная ул | 652062 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Цветочная ул | 652051 | 32449000000 |
| Центральная ул | 652050 | 32449000000 |
| Центральный пер | 652050 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 652050 | 32449000000 |
| Чернышевского ул | 652059 | 32449000000 |
| Чехова ул | 652059 | 32449000000 |
| Чистопрудная ул | 652051 | 32449000000 |
| Чкалова ул | 652050 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Широкий пер | 652051 | 32449000000 |
| Школьная ул | 652051 | 32449000000 |
| Школьный пер | 652051 | 32449000000 |
| Шоссейная ул | 652050 | 32449000000 |
| Шоссейный пер | 652050 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Щорса ул | 652059 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Юргинская ул | 652050 | 32449000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ягодная ул | 652059 | 32449000000 |

