Почтовые индексы г. Великий Новгород (Новгородская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Новгородская обл → г. Великий Новгород
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1 комплекс гаражей по Воскресенскому б-у тер | 173000 | 49401000000 |
| 1 комплекс гаражей по Парковой ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| 1 комплекс гаражей по Предтеченской ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| 1 комплекс гаражей по Стратилатовской ул тер | 173000 | 49401000000 |
| 1 комплекс гаражей по ул. Германа тер | 173000 | 49401000000 |
| 1 комплекс гаражей по ул. Михайлова тер | 173000 | 49401000000 |
| 1 комплекс гаражей по ул. Попова тер | 173000 | 49401000000 |
| 1 комплекс гаражей по ул. Химиков тер | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс гаражей по Хутынскому проезду гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по Локомотивной гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по Нехинскому шоссе кв143 гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по пр А.Корсунова гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по пр К.Маркса гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по Псковской гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по Студенческой 29 гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по ул Заставной гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по Хутынскому проезду гск | 173000 | 49401000000 |
| 1-комплекс по Чудовской гск | 173000 | 49401000000 |
| 1100 лет Новгорода парк | 173000 | 49401000000 |
| 1комплекс гаражей по Нехинской улице тер. ГСК | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по Б. Московской ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по Воскресенскому б-р тер | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по Парковой ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по Предтеченской ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по Стратилатовской ул тер | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по ул. Германа тер | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по ул. Михайлова тер | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по ул. Попова тер | 173000 | 49401000000 |
| 2 комплекс гаражей по ул. Химиков тер | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по Нехинскому шоссе кв143 гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по пр А.Корсунова гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по пр К.Маркса гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по Псковской гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по Студенческой 29 гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по ул Заставной гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по ул Локомотивной гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по Хутынскому проезду гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-комплекс по Чудовской гск | 173000 | 49401000000 |
| 2-я Сенная ул | 173008 | 49401000000 |
| 20 Января ул | 49401000000 | |
| 20-го января ул | 173011 | 49401000000 |
| 3 комплекс гаражей по Локомотивной ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| 3 комплекс гаражей по ул. Германа тер | 173000 | 49401000000 |
| 3 комплекс гаражей по ул. Попова тер | 173000 | 49401000000 |
| 3-комплекс по Нехинскому шоссе кв143 гск | 173000 | 49401000000 |
| 3-комплекс по пр А.Корсунова гск | 173000 | 49401000000 |
| 3-комплекс по Хутынскому проезду гск | 173000 | 49401000000 |
| 3-я Сенная ул | 173008 | 49401000000 |
| 30 лет Октября парк | 173014 | 49401000000 |
| 4 к-с гаражей Корсунова тер | 173000 | 49401000000 |
| 4 комплекс гаражей по ул. Германа тер | 173000 | 49401000000 |
| 4-комплекс по Нехинскому шоссе кв143 гск | 173000 | 49401000000 |
| 4-комплекс по пр А.Корсунова гск | 173000 | 49401000000 |
| 4-комплекс по Хутынскому проезду гск | 173000 | 49401000000 |
| 5-комплекс по Александра Корсунова гск | 173000 | 49401000000 |
| 5-комплекс по Нехинской ул. кв143 тер. ГСК | 173000 | 49401000000 |
| 5-комплекс по Нехинскому шоссе кв143 гск | 173000 | 49401000000 |
| 5-комплекс по Хутынскому проезду гск | 173000 | 49401000000 |
| 6 комплекс гаражей по просп. А.Корсунова тер | 173000 | 49401000000 |
| 6-комплекс по Хутынскому проезду гск | 173000 | 49401000000 |
| 8 Марта ул | 173009 | 49401000000 |
| 8-го марта ул | 173009 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Авиационная ул | 173007 | 49401000000 |
| Акрон тер | 173012 | 49401000000 |
| Александра Корсунова пр-кт | 49401000000 | |
| Александра Невского наб | 49401000000 | |
| Александра Панкратова сквер | 173000 | 49401000000 |
| Александровская ул | 173022 | 49401000000 |
| Алексея Царёва ул | 173011 | 49401000000 |
| Андреевская ул | 173004 | 49401000000 |
| Антониевская ул | 173020 | 49401000000 |
| Антониевский пер | 173014 | 49401000000 |
| Антоново тер | 173014 | 49401000000 |
| Аркажская ул | 173007 | 49401000000 |
| Армейская ул | 173022 | 49401000000 |
| Арциховского ул | 173009 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Базарный пер | 173007 | 49401000000 |
| Базовый пер | 173003 | 49401000000 |
| Балтийская ул | 173020 | 49401000000 |
| Батецкая ул | 49401000000 | |
| Батецкий проезд | 173007 | 49401000000 |
| Белова ул | 173015 | 49401000000 |
| Белорусская ул | 173009 | 49401000000 |
| Белорусский пер | 173009 | 49401000000 |
| Береговая ул | 173011 | 49401000000 |
| Берестяная ул | 173009 | 49401000000 |
| Бетонная ул | 173008 | 49401000000 |
| Бианки ул | 173009 | 49401000000 |
| Благовещенская ул | 173009 | 49401000000 |
| Благовещенская (СТ Ветеран-Мостищи масси ул | 173000 | 49401000000 |
| Ближний пер | 173022 | 49401000000 |
| Большая Власьевская ул | 173007 | 49401000000 |
| Большая Конюшенная ул | 173001 | 49401000000 |
| Большая Московская ул | 49401000000 | |
| Большая Санкт-Петербургская ул | 49401000000 | |
| Бояна ул | 173000 | 49401000000 |
| Бредова-Звериная ул | 173003 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Валдайская ул | 173020 | 49401000000 |
| Великая ул | 49401000000 | |
| Великолукская ул | 173015 | 49401000000 |
| Вересова ул | 173008 | 49401000000 |
| Ветеранов пл | 173013 | 49401000000 |
| Ветеранов ул | 173013 | 49401000000 |
| Ветеринарная ул | 173018 | 49401000000 |
| Вечевая пл | 173020 | 49401000000 |
| Вечевая ул | 173020 | 49401000000 |
| Витославлицы тер | 173000 | 49401000000 |
| Водников сквер | 173011 | 49401000000 |
| Водников ул | 173011 | 49401000000 |
| Воздвиженская ул | 173007 | 49401000000 |
| Воинов-интернационалистов ул | 173020 | 49401000000 |
| Воинской Славы сквер | 173002 | 49401000000 |
| Вокзальная пл | 173015 | 49401000000 |
| Волотовская ул | 49401000000 | |
| Волховская ул | 173003 | 49401000000 |
| Волховский мкр | 173013 | 49401000000 |
| Ворошилова ул | 173020 | 49401000000 |
| Воскресенская слобода тер | 173007 | 49401000000 |
| Воскресенский б-р | 173002 | 49401000000 |
| Воскресенский пер | 173000 | 49401000000 |
| Восточная ул | 173011 | 49401000000 |
| Вяжищский проезд | 173012 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Газон ул | 173001 | 49401000000 |
| Гаражная ул | 173015 | 49401000000 |
| Гаражный пер | 173015 | 49401000000 |
| Гвардейская ул | 173018 | 49401000000 |
| генерала Ковалевского ул | 173022 | 49401000000 |
| Генерала Филимоненко пл | 173024 | 49401000000 |
| Георгиевская ул | 173007 | 49401000000 |
| Герасименко-Маницына ул | 173004 | 49401000000 |
| Германа ул | 49401000000 | |
| Гк Азот-2 тер | 173008 | 49401000000 |
| ГК Большая Санкт-Петербургская тер. ГСК | 173000 | 49401000000 |
| гк Виктория-98 тер | 173008 | 49401000000 |
| гк Восход тер | 173000 | 49401000000 |
| гк Монолит-93 тер | 173000 | 49401000000 |
| Гк Московский тер | 173000 | 49401000000 |
| гк Мотор тер | 173008 | 49401000000 |
| гк Народный тер | 173000 | 49401000000 |
| гк Новый тер | 173008 | 49401000000 |
| гк Престиж тер | 173008 | 49401000000 |
| гк Старт-2000 тер | 173008 | 49401000000 |
| Гончарный пер | 173007 | 49401000000 |
| Городище тер | 173000 | 49401000000 |
| Городищенский пер | 173000 | 49401000000 |
| Гостиный пер | 173007 | 49401000000 |
| Гражданская ул | 173013 | 49401000000 |
| Григоровское ш | 173021 | 49401000000 |
| Гск Автоколонна 1406 тер | 173008 | 49401000000 |
| Гск Автолюбитель тер | 173008 | 49401000000 |
| Гск Автотехник тер | 173008 | 49401000000 |
| Гск Азот-1 тер | 173008 | 49401000000 |
| Гск Азот-2 тер | 173008 | 49401000000 |
| Гск Азот-3 тер | 173018 | 49401000000 |
| Гск Азот-4 тер | 173008 | 49401000000 |
| Гск Азот-5 тер | 173008 | 49401000000 |
| Гск Азот-6 тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Веряжский тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Вече Комплекс 1 тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Вече Комплекс 2 тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Волна тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Жиклер тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Искра тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Контур тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Космос тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Лада тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Ленгазспецстрой тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Марс тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Металлист тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Монтажник тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Надежда тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Нефтестрой тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Новгородавтотранс тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск ОМЗ тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск ОЯ-22/2 тер | 173000 | 49401000000 |
| ГСК Парковый тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Пивовар тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Посредник тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Путеец тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Русь тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Ручей тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Садко тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Скат тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск СМЭУ ГАИ УВД тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск СПМК-17 тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Строитель тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Тепловик тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Теплоэнерго тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Уют тер | 173000 | 49401000000 |
| Гск Энергетик тер | 173000 | 49401000000 |
| Гсэк Автомобилист тер | 173000 | 49401000000 |
| Гсэк Железнодорожник тер | 173000 | 49401000000 |
| Гсэк Трест зеленого хозяйства тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Автомобилист тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Альтаир тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Волна тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Волхов-1 Сметанинская Мыза тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Волхов-2 Сметанинская Мыза тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Волховский тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Воскресенский тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Грант и К тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Деревяницкий тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Железнодорожник тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Звезда тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Квартет тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Контур тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Космос тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Лесник тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Луч тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Маховик тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Маяк тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Московский тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Мыза Сметанинская Мыза тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Новгородоблгаз тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Облгаз тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Посредник тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Посредник-2 тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Сенная тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Сима тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Старт тер | 173021 | 49401000000 |
| Гэк ХМ-59 тер | 173021 | 49401000000 |
| Гэк Хутынь тер | 173000 | 49401000000 |
| Гэк Чистые пруды тер | 173021 | 49401000000 |
| Гэк Экспресс тер | 173021 | 49401000000 |
| Гэк Элкон-1 тер | 173013 | 49401000000 |
| Гэк Южный тер | 173013 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Дальняя ул | 173021 | 49401000000 |
| Даньславля ул | 173001 | 49401000000 |
| Дачная ул | 173013 | 49401000000 |
| Дворцовая ул | 173000 | 49401000000 |
| Деповская ул | 173016 | 49401000000 |
| Деревяницкая ул | 173011 | 49401000000 |
| Деревяницкий мост | 173000 | 49401000000 |
| Деревяницкий пер | 173011 | 49401000000 |
| Деревяницкий монастырь тер | 173011 | 49401000000 |
| Деревяницкое кладбище тер | 173007 | 49401000000 |
| Державина ул | 173020 | 49401000000 |
| Десятинная ул | 173007 | 49401000000 |
| Десятинный пер | 173007 | 49401000000 |
| Десятинный монастырь тер | 173007 | 49401000000 |
| Добрыня ул | 173007 | 49401000000 |
| Донецкая ул | 49401000000 | |
| Донецкий пер | 173020 | 49401000000 |
| Достоевского ул | 173011 | 49401000000 |
| Драгунский пер | 173022 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Заводской пер | 173020 | 49401000000 |
| Заводской проезд | 173020 | 49401000000 |
| Завокзальная ул | 173015 | 49401000000 |
| Завокзальный проезд | 173015 | 49401000000 |
| Загородная ул | 173015 | 49401000000 |
| Загородный пер | 173014 | 49401000000 |
| Западная ул | 173018 | 49401000000 |
| Западное кладбище тер | 173021 | 49401000000 |
| Заречный пер | 173020 | 49401000000 |
| Заставная ул | 173014 | 49401000000 |
| Зеленая ул | 173014 | 49401000000 |
| Зеленый пер | 173020 | 49401000000 |
| Зелёная ул | 173014 | 49401000000 |
| Зелёный пер | 173020 | 49401000000 |
| Зелинского ул | 49401000000 | |
| Знаменская ул | 173000 | 49401000000 |
| Знаменский пер | 173000 | 49401000000 |
| Зои Кругловой ул | 173007 | 49401000000 |
| Зоотехническая ул | 173018 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Иваньская ул | 173000 | 49401000000 |
| Ильина ул | 173000 | 49401000000 |
| Ильменская ул | 173000 | 49401000000 |
| Инженерная ул | 173015 | 49401000000 |
| Инженерный пер | 173015 | 49401000000 |
| Исаакиевский пер | 173015 | 49401000000 |
| Исаакиевский проезд | 173015 | 49401000000 |
| Исакиевский пер | 173015 | 49401000000 |
| Исакиевский проезд | 173015 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Каберова сквер | 173007 | 49401000000 |
| Каберова-Власьевская ул | 49401000000 | |
| Капитана Бураго ул | 173022 | 49401000000 |
| Карла Маркса пл | 173002 | 49401000000 |
| Карла Маркса пр-кт | 173002 | 49401000000 |
| Карьерный пер | 173013 | 49401000000 |
| Керамическая ул | 173013 | 49401000000 |
| Кирпичный пер | 173008 | 49401000000 |
| Козьмодемьянская ул | 49401000000 | |
| Колмовская наб | 49401000000 | |
| Колмовское кладбище тер | 173008 | 49401000000 |
| Колхозный пер | 173007 | 49401000000 |
| Командирский пер | 173007 | 49401000000 |
| Коммунальная ул | 173009 | 49401000000 |
| Коммунальный пер | 173009 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей в мкр. Кречевицы тер | 173022 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей Новолучанской улице тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Б.Конюшенной ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Б.Московской ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Б.С-Петербургской ул тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Великолукской ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Воскресенскому б-ру тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Козьмодемьянской 3/6 тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Козьмодемьянской ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Никольской ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Нутной ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по пер. Юннатов тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по просп. Мира тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Прусской ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Сахалинской ул тер | 173013 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Солнечной ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Студенческой ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. 20 Января тер | 49401000000 | |
| Комплекс гаражей по ул. 8 Марта тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Бояна тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Космонавтов тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Ломоносова тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Менделеева тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Панкратова тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Радистов тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Рахманинова тер | 173015 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Свободы тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Связи тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Черняховского тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул. Щусева тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по ул.Фёдоровский Ручей тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Черепичной ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс гаражей по Щитной ул. тер | 173000 | 49401000000 |
| комплекс по Б.Московской 114 гск | 173000 | 49401000000 |
| комплекс по Базовому переулку гск | 173000 | 49401000000 |
| Комплекс по Мининскому переулку тер | 173000 | 49401000000 |
| Кооперативная ул | 173003 | 49401000000 |
| Коровникова ул | 49401000000 | |
| Королева ул | 173011 | 49401000000 |
| Королёва ул | 173011 | 49401000000 |
| Космонавтов ул | 49401000000 | |
| Кочетова ул | 49401000000 | |
| Красилова ул | 173000 | 49401000000 |
| Красноармейская ул | 173003 | 49401000000 |
| Красное Поле тер | 173000 | 49401000000 |
| Красный пер | 173004 | 49401000000 |
| Кремлевский парк | 173007 | 49401000000 |
| Кремль тер | 173007 | 49401000000 |
| Кречевицкое кладбище тер | 173000 | 49401000000 |
| Кречевицы мкр | 173022 | 49401000000 |
| Кречная ул | 173013 | 49401000000 |
| Кузнечный пер | 173007 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ладожский пер | 173020 | 49401000000 |
| Лазаревская ул | 173003 | 49401000000 |
| Лазаревский пер | 173003 | 49401000000 |
| Лаптева ул | 173011 | 49401000000 |
| Лени Голикова б-р | 49401000000 | |
| Лени Голикова проезд | 173014 | 49401000000 |
| Лени Голикова ул | 49401000000 | |
| Лесная ул | 173013 | 49401000000 |
| лесопарк Славенская роща тер | 173000 | 49401000000 |
| Лёни Голикова б-р | 173014 | 49401000000 |
| Лёни Голикова проезд | 173014 | 49401000000 |
| Лёни Голикова сквер | 173014 | 49401000000 |
| Лёни Голикова ул | 49401000000 | |
| Линейная ул | 173021 | 49401000000 |
| Литвинова-Лукина ул | 173007 | 49401000000 |
| Лодейный пер | 173007 | 49401000000 |
| Локомотивная ул | 173015 | 49401000000 |
| Ломоносова ул | 49401000000 | |
| Луговая ул | 173009 | 49401000000 |
| Луговой пер | 173020 | 49401000000 |
| Лужская ул | 173018 | 49401000000 |
| Лужское ш | 173008 | 49401000000 |
| Любовь и голуби сквер | 173007 | 49401000000 |
| Людогоща ул | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Магистральная ул | 173008 | 49401000000 |
| Мало-Волховская ул | 173022 | 49401000000 |
| Маловишерская ул | 173020 | 49401000000 |
| Маловишерский пер | 173020 | 49401000000 |
| Массив Деревяницы-2 ОТ Речник-1 тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Деревяницы-2 ОТ Речник-2 тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Деревяницы-2 ОТ Речник-3 тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Завокзальный район СТ Мечта тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Кречевицы снт | 173000 | 49401000000 |
| Массив Кречевицы СНТ Авиатор тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив кречевицы СНТ Одуванчик тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Новая Мельница ПОС Афганец тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Новая Мельница ПОС Кабачок тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Новая Мельница ПОС Ракита тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Новая Мельница СТ Ветеран-2 тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Новая Мельница СТ Дружба-2 тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Новая Мельница СТ Заверяжье тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Псковский район СТ Золотая Осень тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Псковский район СТ Тюльпан тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Сметанинская Мыза ОТ Яблонька тер | 173000 | 49401000000 |
| Массив Хлевищи снт | 173000 | 49401000000 |
| Массив Хлевищи СТ Ветеран-Мостищи тер | 173000 | 49401000000 |
| Менделеева ул | 173016 | 49401000000 |
| Мерецкова-Волосова ул | 173007 | 49401000000 |
| Мининский пер | 173001 | 49401000000 |
| Минутка сквер | 173007 | 49401000000 |
| Мира пр-кт | 49401000000 | |
| Мирный пер | 173022 | 49401000000 |
| Михайлова ул | 173000 | 49401000000 |
| Михайловская ул | 173022 | 49401000000 |
| Мичуринская ул | 173007 | 49401000000 |
| Молодежный пер | 173011 | 49401000000 |
| Молодёжный пер | 173011 | 49401000000 |
| Молотковская ул | 173004 | 49401000000 |
| Морозовская ул | 173021 | 49401000000 |
| Морозовский проезд | 173015 | 49401000000 |
| Московская ул | 49401000000 | |
| Мужества сквер | 173007 | 49401000000 |
| Мусы Джалиля-Духовская ул | 173003 | 49401000000 |
| Мячинская ул | 173009 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| на Гзени сквер | 173003 | 49401000000 |
| Народная ул | 173014 | 49401000000 |
| Нехинская ул | 49401000000 | |
| Нижегородская ул | 173014 | 49401000000 |
| Никитин пер | 173004 | 49401000000 |
| Никитинский пер | 173000 | 49401000000 |
| Николо-Качановский пер | 173001 | 49401000000 |
| Никольская ул | 173000 | 49401000000 |
| Новаторов ул | 173008 | 49401000000 |
| Новачинская ул | 173022 | 49401000000 |
| Новая ул | 173015 | 49401000000 |
| Новгородская ул | 173013 | 49401000000 |
| Новолучанская ул | 49401000000 | |
| Новоселицкий пер | 173020 | 49401000000 |
| Новоселов ул | 173011 | 49401000000 |
| Новосёлов ул | 173011 | 49401000000 |
| Нутная ул | 173000 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Обороны ул | 49401000000 | |
| Озерная ул | 49401000000 | |
| Озерный пер | 49401000000 | |
| Озёрная ул | 173009 | 49401000000 |
| Озёрный пер | 173009 | 49401000000 |
| Октябрьская ул | 49401000000 | |
| Онежский пер | 173020 | 49401000000 |
| Орловская ул | 49401000000 | |
| Орловский пер | 173007 | 49401000000 |
| Орловский проезд | 173007 | 49401000000 |
| Основной комплекс по Лужскому шоссе кв23 гск | 173000 | 49401000000 |
| от Речник-1 тер | 173000 | 49401000000 |
| от Речник-2 тер | 173000 | 49401000000 |
| от Речник-3 тер | 173000 | 49401000000 |
| от Яблонька тер | 173000 | 49401000000 |
| Отрадный пер | 173009 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Павла Левитта ул | 173008 | 49401000000 |
| Панкратова ул | 49401000000 | |
| Парковая ул | 49401000000 | |
| Парковый пер | 173015 | 49401000000 |
| Парковый проезд | 173020 | 49401000000 |
| Партизанский пер | 173000 | 49401000000 |
| Парфинская ул | 173007 | 49401000000 |
| Первомайский пер | 173000 | 49401000000 |
| Перспективная ул | 173011 | 49401000000 |
| Перынский Скит тер | 173007 | 49401000000 |
| Пестовская ул | 173014 | 49401000000 |
| Петровская ул | 173007 | 49401000000 |
| Петровское кладбище тер | 173015 | 49401000000 |
| Площадка ОАО Акрон тер | 173012 | 49401000000 |
| ПО гск Север тер | 173000 | 49401000000 |
| Победы-Софийская пл | 173007 | 49401000000 |
| Подгорная ул | 173022 | 49401000000 |
| Полевая ул | 173015 | 49401000000 |
| Полевой пер | 173015 | 49401000000 |
| Попова ул | 49401000000 | |
| Пос Афганец тер | 173000 | 49401000000 |
| Пос и о Волховский тер | 173000 | 49401000000 |
| Пос Кабачок тер | 173000 | 49401000000 |
| Пос Ракита тер | 173000 | 49401000000 |
| ПОС Ракита массив Новая Мельница тер | 173000 | 49401000000 |
| Поселковая ул | 173013 | 49401000000 |
| Посольская ул | 173000 | 49401000000 |
| Предтеченская ул | 49401000000 | |
| Проезжая ул | 173013 | 49401000000 |
| Пролетарский проезд | 173007 | 49401000000 |
| Промышленная ул | 173008 | 49401000000 |
| Промышленный пер | 173008 | 49401000000 |
| Профессора Сороки ул | 173020 | 49401000000 |
| Профсоюзов сквер | 173001 | 49401000000 |
| Прусская ул | 49401000000 | |
| Псковская ул | 49401000000 | |
| Псковский пер | 173009 | 49401000000 |
| Пушкинская ул | 173000 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Рабочая ул | 173008 | 49401000000 |
| Рабочий пер | 173008 | 49401000000 |
| Радистов проезд | 173003 | 49401000000 |
| Радистов ул | 49401000000 | |
| Радищева ул | 173008 | 49401000000 |
| Радужный пер | 173011 | 49401000000 |
| Ракитинский пер | 173000 | 49401000000 |
| Ракомская ул | 173007 | 49401000000 |
| Рахманинова ул | 173020 | 49401000000 |
| Рейдовая ул | 173011 | 49401000000 |
| Реки Гзень наб | 173003 | 49401000000 |
| Речная ул | 173009 | 49401000000 |
| Речной пер | 173009 | 49401000000 |
| Речной проезд | 173015 | 49401000000 |
| Рогатинский пер | 173000 | 49401000000 |
| Рогатица ул | 173000 | 49401000000 |
| Рождественское кладбище тер | 173000 | 49401000000 |
| Розважа ул | 173001 | 49401000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Садовый пер | 173011 | 49401000000 |
| Сахалинская ул | 173013 | 49401000000 |
| Саши Устинова ул | 173003 | 49401000000 |
| Светлый сквер | 173007 | 49401000000 |
| Свободы ул | 49401000000 | |
| Связи ул | 173014 | 49401000000 |
| сдт Золотая Осень тер | 173000 | 49401000000 |
| сдт Мечта тер | 173000 | 49401000000 |
| сдт Тюльпан тер | 173000 | 49401000000 |
| Северная ул | 173008 | 49401000000 |
| Северный пер | 173008 | 49401000000 |
| Сенная пл | 173007 | 49401000000 |
| Сенная ул | 173008 | 49401000000 |
| Сержанта Харченко ул | 173007 | 49401000000 |
| Сквер Памяти тер | 173003 | 49401000000 |
| Славков пер | 173000 | 49401000000 |
| Славная ул | 173000 | 49401000000 |
| Славянская ул | 49401000000 | |
| Славянский проезд | 173015 | 49401000000 |
| Слободский проезд | 173007 | 49401000000 |
| Слободской проезд | 173007 | 49401000000 |
| Сметанинская мыза тер | 173011 | 49401000000 |
| Снт Авиатор тер | 173000 | 49401000000 |
| Снт Одуванчик тер | 49401000000 | |
| Советской Армии ул | 49401000000 | |
| Совхозная ул | 173020 | 49401000000 |
| Совхозный пер | 173020 | 49401000000 |
| Солецкая ул | 173007 | 49401000000 |
