Почтовые индексы Ярковский р-н (Тюменская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Тюменская обл → Ярковский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 111 км а/д Тюмень-Ханты-Мансийск тер | 626050 | 71258870001 |
| Абаевский п | 626050 | 71258865002 |
| Агалья с | 626063 | 71258835002 |
| Аксарина д | 626068 | 71258805001 |
| АКХ Заря тер | 626057 | 71258855001 |
| АКХ им Калашникова тер | 626031 | 71258830001 |
| АКХ Краснояр тер | 626076 | 71258840001 |
| АКХ Рассвет тер | 626076 | 71258840001 |
| Александровка д | 626076 | 71258840002 |
| Антипина д | 626068 | 71258805002 |
| АО Артамоновское тер | 626066 | 71258865003 |
| Артамонова д | 626050 | 71258865003 |
| Бачелино с | 626068 | 71258805003 |
| Бачкун д | 626077 | 71258810002 |
| Березов Яр д | 626077 | 71258810003 |
| Бигила д | 626060 | 71258830002 |
| Большой Краснояр д | 626076 | 71258840003 |
| Бор д | 626060 | 71258830003 |
| Варвара д | 626064 | 71258820002 |
| Варваринский п | 626064 | 71258820003 |
| Верхнесидорово с | 626076 | 71258840004 |
| Веселый п | 626061 | 71258815002 |
| Ганихина д | 626069 | 71258820004 |
| Гилево с | 626077 | 71258810001 |
| Дуброва д | 626077 | 71258810004 |
| Дубровное с | 626061 | 71258815001 |
| Дулепина д | 626053 | 71258845002 |
| Еманаул д | 626075 | 71258850003 |
| Заречный п | 626050 | 71258865004 |
| Иевлево с | 626069 | 71258820001 |
| Иска д | 626050 | 71258865005 |
| Караульнояр с | 626073 | 71258825001 |
| Карбаны д | 626055 | 71258855002 |
| клх им Куйбышева тер | 626069 | 71258820001 |
| клх им Ленина тер | 626061 | 71258815001 |
| клх Свободный Труд тер | 626054 | 71258860001 |
| клх Советская Сибирь тер | 626053 | 71258845001 |
| Комарица д | 626050 | 71258865006 |
| Космакова д | 626061 | 71258815003 |
| Куртюганы д | 626057 | 71258855003 |
| Липовка д | 626075 | 71258850004 |
| Мазурова д | 626075 | 71258850005 |
| Малая Чечкина д | 71258855004 | |
| Малый Эсаул д | 626076 | 71258840005 |
| Маранка с | 626060 | 71258830001 |
| Матмасы с | 626060 | 71258830004 |
| Михайловка д | 626063 | 71258835003 |
| Мостовой п | 626050 | 71258870002 |
| Мотуши д | 626061 | 71258815004 |
| Никитина д | 626053 | 71258845003 |
| Никольская д | 626063 | 71258835004 |
| Новоалександровка с | 626063 | 71258835001 |
| Новокаишкуль с | 71258835006 | |
| Новокурская д | 626073 | 71258825002 |
| Новонерда д | 626063 | 71258835005 |
| Новоселово с | 71258820005 | |
| Новотроицкая д | 626063 | 71258835007 |
| Первомаевка д | 626069 | 71258820006 |
| Петропавловка д | 626050 | 71258865007 |
| Плавнова д | 626069 | 71258820007 |
| Плеханово с | 626076 | 71258840001 |
| Покровское с | 626053 | 71258845001 |
| Прибрежное АОЗТ тер | 626077 | 71258810001 |
| ПХ Строитель тер | 626057 | 71258855001 |
| Родинское болото тер | 626066 | 71258865001 |
| Сакандыкова д | 626076 | 71258840006 |
| Светлоозерский п | 71258870003 | |
| Сеиты с | 626075 | 71258850006 |
| Советский п | 71258850007 | |
| Сорокино с | 626075 | 71258850001 |
| Староалександровка с | 626057 | 71258855001 |
| Старый Каишкуль д | 626065 | 71258835008 |
| СХПК Гилевский тер | 626077 | 71258810001 |
| СХПК Колос тер | 626068 | 71258805001 |
| СХПК Маяк тер | 626063 | 71258835001 |
| Тараканова д | 626076 | 71258840007 |
| Тарханы д | 626055 | 71258855005 |
| Тобольский тракт тер | 626061 | 71258815001 |
| ТОО Красный Север тер | 626073 | 71258825001 |
| Трасса Тюмень-Ханты-Мансийск автодорога | ||
| У Скотских Ям (Дубровное с) тер | 626061 | 71258815001 |
| Ульянова д | 626076 | 71258840008 |
| ур-ще Бакарино тер | 626061 | 71258815001 |
| ур-ще Балово тер | 626000 | 71258815001 |
| ур-ще Барсучий Мыс тер | 626000 | 71258815001 |
| ур-ще Большое Елово тер | 626000 | 71258815001 |
| ур-ще Бугинка тер | 626000 | 71258840001 |
| ур-ще Бугор тер | 626076 | 71258840001 |
| ур-ще Дуброва тер | 626075 | 71258850001 |
| ур-ще Елань тер | 626061 | 71258815001 |
| ур-ще Журавлиный Колок тер | 626069 | 71258820001 |
| ур-ще За Болотом (Большой Краснояр д) тер | 626076 | 71258840003 |
| ур-ще За большим полем тер | 626000 | 71258850001 |
| ур-ще За Омутками тер | 626000 | 71258815001 |
| ур-ще Заимка тер | 626053 | 71258845001 |
| ур-ще Змеев мыс тер | 626000 | 71258810001 |
| ур-ще Изосимо тер | 626000 | 71258815001 |
| ур-ще Комарицкий Луг тер | 626050 | 71258870001 |
| ур-ще Костины поля тер | 626000 | 71258865001 |
| ур-ще Кресты тер | 626000 | 71258840004 |
| ур-ще Курья тер | 626075 | 71258850001 |
| ур-ще Марчиха тер | 626000 | 71258810001 |
| ур-ще Между Колками тер | 626000 | 71258820001 |
| ур-ще Менчиков Лог тер | 626031 | 71258805002 |
| ур-ще Мироново тер | 626000 | 71258815001 |
| ур-ще Мохово тер | 626000 | 71258810001 |
| ур-ще Мочище тер | 626000 | 71258835002 |
| ур-ще Новая пашня тер | 626000 | 71258870001 |
| ур-ще Новопокровка тер | 626053 | 71258845001 |
| ур-ще Пашихино тер | 626044 | 71258815001 |
| ур-ще Сбонно тер | 626000 | 71258830001 |
| ур-ще Скопин Колок тер | 626000 | 71258820001 |
| ур-ще Скопино тер | 626000 | 71258815001 |
| ур-ще Согра тер | 626000 | 71258850001 |
| ур-ще Топорково тер | 626050 | 71258870001 |
| ур-ще У Бора тер | 626000 | 71258820001 |
| ур-ще У Долгого Колка тер | 626000 | 71258850001 |
| ур-ще У шорники тер | 626000 | 71258815001 |
| ур-ще Федюшино тер | 626061 | 71258815001 |
| ур-ще Чернодырка тер | 626066 | 71258865001 |
| ур-ще Черноярка тер | 626076 | 71258840004 |
| ур-ще Ягвыл тер | 626000 | 71258855001 |
| Усалка с | 626054 | 71258860001 |
| Усть-Тавда п | 626076 | 71258840009 |
| Чеганова д | 626069 | 71258820008 |
| Чечкино с | 626057 | 71258855007 |
| Шатанова д | 626068 | 71258805004 |
| Шпалозаводский п | 71258865008 | |
| Щетково с | 626066 | 71258865001 |
| Щучья д | 626061 | 71258815005 |
| Южаково с | 626050 | 71258870004 |
| Юртобор д | 71258855006 | |
| Ярково с | 626050 | 71258870001 |
| Ярково-Новоалександровка автодорога | 626050 | 71258870001 |

