Почтовые индексы Велижский р-н (Смоленская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Смоленская обл → Велижский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Велиж г | 66203501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Апонасково д | 216280 | 66203870002 |
| Арютинки д | 216291 | 66203890001 |
| Бабка д | 216297 | 66203840013 |
| Балбаи д | 216280 | 66203870003 |
| Бахтеи д | 216280 | 66203870004 |
| Белогузово д | 216294 | 66203815002 |
| Белоусово д | 216280 | 66203870005 |
| Беляево д | 216299 | 66203810001 |
| Березьково д | 216282 | 66203820003 |
| Бобова Лука д | 216282 | 66203820004 |
| Бобуры д | 216294 | 66203815003 |
| Болошки д | 216291 | 66203815004 |
| Большая Ржава д | 216286 | 66203860004 |
| Большие Коряки д | 216286 | 66203860003 |
| Большое Залюбище д | 66203850011 | |
| Боровлево д | 216290 | 66203890002 |
| Ботаги д | 216282 | 66203820002 |
| Бохоново д | 216286 | 66203860002 |
| Будница д | 216294 | 66203815001 |
| Варныши д | 216296 | 66203840002 |
| Васькино д | 216282 | 66203820005 |
| Верхнее Красное д | 216291 | 66203815006 |
| Верхнее Ольгово д | 216294 | 66203815007 |
| Верхнее Шерьково д | 216294 | 66203815008 |
| Верхние Секачи д | 216299 | 66203810003 |
| Верховское лесн-во п | 216299 | 66203810005 |
| Верховье (Беляевское с/пос) д | 216299 | 66203810004 |
| Верховье (Будницкое с/пос) д | 216294 | 66203815005 |
| Вязьмены д | 216287 | 66203880002 |
| Гатчино д | 216285 | 66203850002 |
| Глузды д | 216282 | 66203820007 |
| Городец (Будницкое с/пос) д | 216294 | 66203815009 |
| Городец (Ситьковское с/пос) д | 216297 | 66203840014 |
| Городище д | 216282 | 66203820006 |
| Горяне д | 216280 | 66203870006 |
| Гредяки д | 216299 | 66203810006 |
| Дадоны д | 216290 | 66203890003 |
| Долбешки д | 216285 | 66203850003 |
| Дор д | 216282 | 66203820009 |
| Дорожкино д | 216297 | 66203840015 |
| Дрозды д | 216294 | 66203815010 |
| Дудино д | 216294 | 66203815011 |
| Дятлово д | 216299 | 66203810007 |
| Ехны д | 216296 | 66203840003 |
| Жигалово д | 216280 | 66203870007 |
| Заболонье д | 216282 | 66203820010 |
| Загоскино д | 216280 | 66203870008 |
| Задубровье д | 216296 | 66203840004 |
| Замошье д | 216294 | 66203815012 |
| Заозерье д | 216282 | 66203820001 |
| Зеленый Луг д | 216282 | 66203820011 |
| Зубки д | 216282 | 66203820012 |
| Ильеменка д | 216280 | 66203870009 |
| Исаченки д | 216294 | 66203815013 |
| Карпеки д | 216286 | 66203860005 |
| Картавщина д | 216282 | 66203820013 |
| Кашено д | 216294 | 66203815014 |
| Климово д | 216280 | 66203870010 |
| Кожеки д | 216297 | 66203840016 |
| Козье д | 216294 | 66203815015 |
| Колотовщина (Печенковское с/пос) д | 216286 | 66203860006 |
| Колотовщина (Погорельское с/пос) д | 216286 | 66203850004 |
| Комиссарево д | 216287 | 66203880003 |
| Конец д | 216287 | 66203880004 |
| Копыльники д | 216285 | 66203850005 |
| Корени д | 216296 | 66203840005 |
| Краслевичи д | 216294 | 66203815016 |
| Красный Луг д | 216282 | 66203820016 |
| Кривка д | 216280 | 66203870011 |
| Крутое д | 216287 | 66203880001 |
| Курбатовщина д | 216286 | 66203860007 |
| Курмели д | 216290 | 66203890004 |
| Лаврентьево д | 216290 | 66203890005 |
| Лемеши д | 216285 | 66203850006 |
| Логово д | 216297 | 66203840012 |
| Лученки д | 216299 | 66203810008 |
| Ляхово д | 216290 | 66203890007 |
| Маклок д | 216296 | 66203840006 |
| Макуни д | 216296 | 66203840007 |
| Малая Ржава д | 216286 | 66203860009 |
| Малое Залюбище д | 216290 | 66203850012 |
| Малые Коряки д | 216286 | 66203860008 |
| Мальково д | 216285 | 66203850007 |
| Мамуты д | 216294 | 66203815017 |
| Марейница д | 216294 | 66203815018 |
| Мартишки д | 216299 | 66203810010 |
| Матюхи (Беляевское с/пос) д | 216299 | 66203810009 |
| Матюхи (Ситьковское с/пос) д | 216297 | 66203840017 |
| Миловиды д | 216299 | 66203810011 |
| Михайленки д | 216294 | 66203815019 |
| Михалово д | 216296 | 66203840008 |
| Мокрая Нива д | 216288 | 66203880006 |
| Наумовка д | 216280 | 66203870012 |
| Нивы д | 216299 | 66203810012 |
| Нижнее Красное д | 216291 | 66203815020 |
| Нижнее Ольгово д | 216294 | 66203815021 |
| Нижнее Шерьково д | 216294 | 66203815022 |
| Нижние Секачи д | 216299 | 66203810013 |
| Новка д | 216291 | 66203890008 |
| Ночевки д | 216290 | 66203890009 |
| Орляки д | 216294 | 66203815023 |
| Осиновица д | 216287 | 66203880007 |
| Осиновка (Селезневское с/пос) д | 216280 | 66203870013 |
| Осиновка (Ситьковское с/пос) д | 216296 | 66203840018 |
| Очистка д | 216290 | 66203890010 |
| Панфилово д | 216299 | 66203815024 |
| Пасторки д | 216282 | 66203820017 |
| Патики Плосковские д | 216286 | 66203860010 |
| Патики Чепельские д | 216286 | 66203860011 |
| Печенки д | 216286 | 66203860001 |
| Плоское д | 216286 | 66203860012 |
| Погорелье д | 216285 | 66203850001 |
| Подпояски д | 216280 | 66203870014 |
| Поймище д | 216280 | 66203870015 |
| Понево д | 216282 | 66203820018 |
| Проявино (Велижское г/пос) д | 216290 | 66203890011 |
| Проявино (Ситьковское с/пос) д | 216297 | 66203840019 |
| Пустыньки д | 216299 | 66203810014 |
| Пушка д | 216294 | 66203815025 |
| Ратьковина д | 216288 | 66203880008 |
| Романы д | 216299 | 66203810015 |
| Рудня д | 216280 | 66203870016 |
| Рудомые д | 216280 | 66203870017 |
| Руковщина д | 216285 | 66203850013 |
| Рябинка д | 216290 | 66203890012 |
| Рябково д | 216296 | 66203840009 |
| Саксоны д | 216290 | 66203890013 |
| Самусенки д | 216285 | 66203850014 |
| Селезни д | 216280 | 66203870001 |
| Сеньково д | 216299 | 66203810016 |
| Сертея д | 216280 | 66203870018 |
| Синичино д | 216285 | 66203850008 |
| Синяки д | 216294 | 66203815026 |
| Ситьково д | 216296 | 66203840001 |
| Смоленский Брод х | 216296 | 66203840011 |
| Старое Село д | 216288 | 66203880012 |
| Староселье д | 216282 | 66203820019 |
| Сухие Ляды д | 216294 | 66203815027 |
| Тарасенки д | 216294 | 66203815028 |
| Тиванцы д | 216288 | 66203880009 |
| Триково д | 216285 | 66203850009 |
| Узвоз д | 216296 | 66203840010 |
| Холмы д | 216294 | 66203815029 |
| Хрипино д | 216282 | 66203820020 |
| Цыганы д | 216288 | 66203880011 |
| Чепли д | 66203850010 | |
| Чернейка д | 216291 | 66203890015 |
| Чернецово д | 216290 | 66203890014 |
| Шахино д | 216285 | 66203850015 |
| Шебино д | 216280 | 66203870019 |
| Шейдово д | 216282 | 66203820021 |
| Шитики д | 216285 | 66203850016 |
| Шумилово (Будницкое с/пос) д | 216294 | 66203815031 |
| Шумилово (Заозерское с/пос) д | 216282 | 66203820022 |
| Щеткино д | 216290 | 66203890016 |
| Ястреб-1 д | 216290 | 66203890017 |
| Ястреб-2 д | 216290 | 66203890018 |

