Почтовые индексы Александрово-Гайский р-н (Саратовская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Саратовская обл → Александрово-Гайский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Александрово-Гайское МО тер | 413370 | 63202801001 |
| Варфоломеевское МО тер | 413382 | 63202805001 |
| Искровское МО тер | 413383 | 63202810001 |
| Камышковское МО тер | 413380 | 63202812001 |
| Новоалександровский с/о | 413371 | 63202815001 |
| Новоалександровское МО тер | 413370 | 63202815001 |
| Новостепновское МО тер | 413384 | 63202820001 |
| Приузенское МО тер | 413385 | 63202827001 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Айт-Калаки х | 413387 | 63202815001 |
| Александров Гай с | 63202801001 | |
| Ахматов х | 63202807002 | |
| Бабошкин х | 413383 | 63202810002 |
| Багатырев п | 413370 | 63202000000 |
| Байгужа х | 63202815002 | |
| Башилов х | 413380 | 63202812001 |
| Белоусов х | 413387 | 63202815001 |
| Бендерев х | 413383 | 63202810002 |
| Береговой х | 413370 | 63202807007 |
| Бирюков х | 413380 | 63202812002 |
| Ближний х | 413382 | 63202827003 |
| Бородовский х | 413385 | 63202827001 |
| Букин х | 413387 | 63202815001 |
| Бурдин х | 413370 | 63202807008 |
| Варапаев х | 413385 | 63202827001 |
| Варфоломеевка с | 63202805001 | |
| Васильки п | 63202807001 | |
| Ветелки х | 413382 | 63202805002 |
| Вишневка х | 413370 | 63202815000 |
| Вобликово х | 413383 | 63202810001 |
| Воропаев х | 413385 | 63202807009 |
| Глубокий х | 413370 | 63202807006 |
| Горочкин х | 413387 | 63202815001 |
| Дальная Территория п | 413385 | 63202000000 |
| Дальний х | 413385 | 63202827004 |
| Джерфатер х | 413722 | 63202827001 |
| Доращивание х | 413370 | 63202807010 |
| Жданов х | 412787 | 63202807011 |
| Жерпатер х | 413370 | 63202827005 |
| Журавлиха х | 413114 | 63202807012 |
| Запрудный х | 413382 | 63202805003 |
| Зеленый п | 413380 | 63202000000 |
| Зеленый х | 413380 | 63202812001 |
| Камышки с | 63202812001 | |
| Канавка с | 63202810001 | |
| Каржавин х | 413383 | 63202810002 |
| Карпушная х | 413380 | 63202812001 |
| Кокбие х | 413382 | 63202805008 |
| Комплекс х | 413380 | 63202812001 |
| Копанистый х | 413370 | 63202807013 |
| Копылов х | 413382 | 63202807014 |
| Коршунов х | 413385 | 63202827001 |
| Кошара х | 413370 | 63202807015 |
| Кривой х | 413382 | 63202805004 |
| Кругляков х | 413383 | 63202810004 |
| Крутенький х | 413382 | 63202805005 |
| Крутой х | 413382 | 63202805006 |
| Крючков х | 413370 | 63202807016 |
| Кулацкий х | 413382 | 63202805007 |
| Кушуков х | 413370 | 63202807017 |
| Лиманный х | 413384 | 63202820003 |
| Липин х | 413385 | 63202827006 |
| Луков Кордон с | 63202820001 | |
| Ляляев х | 413370 | 63202807018 |
| Мезин х | 413385 | 63202827007 |
| Мендыгали Кудук х | 413385 | 63202827001 |
| Монахов х | 413370 | 63202807003 |
| Морозов х | 413383 | 63202810003 |
| Моховой х | 413114 | 63202807019 |
| МТФ х | 413387 | 63202815001 |
| Новоалександровка с | 63202815001 | |
| Новоселье х | 413380 | 63202812003 |
| Новостепное х | 63202820002 | |
| Новостройка х | 413370 | 63202807020 |
| Новый Быт х | 413370 | 63202807021 |
| Передовой п | 63202827002 | |
| Пиндеев х | 413370 | 63202815001 |
| Поливное п | 413370 | 63202807005 |
| Привольный х | 413387 | 63202815003 |
| Приузенский п | 413385 | 63202827001 |
| Прудовой х | 413370 | 63202807022 |
| Птичник х | 413385 | 63202827001 |
| ПТФ х | 413387 | 63202815001 |
| Разлой х | 413370 | 63202807023 |
| Решетин х | 413380 | 63202812001 |
| Соловки х | 413382 | 63202805009 |
| Сорокин х | 413383 | 63202810002 |
| Старухин х | 413380 | 63202812004 |
| СТФ х | 413370 | 63202827001 |
| Суходол х | 413385 | 63202827008 |
| Сысоев х | 63202807004 | |
| Тюленев х | 413387 | 63202815001 |
| Урусов х | 413382 | 63202805010 |
| Утиный х | 412782 | 63202810005 |
| Финбалка х | 413387 | 63202815002 |
| Фомин х | 413385 | 63202827001 |
| Хасан Кудук х | 413370 | 63202815001 |
| Щеголев х | 413380 | 63202812001 |
| Южный х | 63202000000 | |
| Яшин х | 413384 | 63202820004 |

