Почтовые индексы Верхнедонской р-н (Ростовская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Ростовская обл → Верхнедонской р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Алексеевский х | 346166 | 60208828010 |
| Ароматный х | 346170 | 60208812002 |
| Базковский х | 346175 | 60208846003 |
| Батальщиковский х | 60208832006 | |
| Бирюковский х | 346165 | 60208828011 |
| Быковский х | 346184 | 60208840001 |
| Верхняковский х | 346173 | 60208805001 |
| Гормиловский х | 346191 | 60208848003 |
| Гребенниковский х | 346182 | 60208858002 |
| Громчанский х | 346164 | 60208832002 |
| Демидовский х | 346191 | 60208848006 |
| Дубровский х | 346185 | 60208846006 |
| Ереминский х | 346181 | 60208813004 |
| Заикинский х | 346175 | 60208846004 |
| Казанская ст-ца | 346170 | 60208812001 |
| Казанская Лопатина х | 346181 | 60208813001 |
| Каменный х | 346183 | 60208858006 |
| Каменный х | 346183 | 60208858008 |
| Колодезный х | 346181 | 60208813002 |
| Коноваловский х | 346162 | 60208832009 |
| Красноармейский х | 346172 | 60208828006 |
| Кукуевский х | 346180 | 60208812004 |
| Макаровский х | 346174 | 60208805005 |
| Меловатский х | 346160 | 60208828003 |
| Мешковская ст-ца | 346160 | 60208828001 |
| Мещеряковский х | 346163 | 60208832001 |
| Мигулинская ст-ца | 346167 | 60208836001 |
| Михайловский х | 346174 | 60208805004 |
| Морозовский х | 346184 | 60208840004 |
| Мрыховский х | 346162 | 60208832007 |
| Мутилинский х | 346180 | 60208812006 |
| Назаровский х | 346168 | 60208828002 |
| Нижнетиховский х | 346164 | 60208832008 |
| Новониколаевский х | 346183 | 60208858009 |
| Озерский х | 346191 | 60208848004 |
| Октябрьский п | 346172 | 60208828007 |
| Павловский х | 346173 | 60208805002 |
| Парижский х | 346183 | 60208858010 |
| Песковатская Лопатина х | 346186 | 60208858005 |
| Подгорский х | 346167 | 60208836004 |
| Поздняковский х | 346173 | 60208805003 |
| Поповка х | 346180 | 60208812003 |
| Придонский п | 346191 | 60208848007 |
| Пузановский х | 346175 | 60208846005 |
| Пухляковский х | 346180 | 60208812007 |
| Раскольный х | 346183 | 60208858011 |
| Рубеженский х | 346180 | 60208812008 |
| Свидовский х | 346182 | 60208858003 |
| Скельновский х | 346161 | 60208828004 |
| Солоновский х | 346184 | 60208840002 |
| Солонцовский х | 346185 | 60208846001 |
| Стоговской х | 346191 | 60208848002 |
| Суровский х | 346191 | 60208848005 |
| Суходольный п | 346172 | 60208828005 |
| Сухой Лог х | 346181 | 60208813003 |
| Третенский х | 346182 | 60208858004 |
| Тубянский х | 346191 | 60208848001 |
| Четвертинский х | 346186 | 60208858007 |
| Шумилинская ст-ца | 60208858001 |

