Почтовые индексы Курский р-н (Курская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Курская обл → Курский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Александровка д | 305528 | 38220852002 |
| Александровка д | 305505 | 38220844002 |
| Алябьево д | 305501 | 38220808002 |
| Алябьево д | 305518 | 38220860002 |
| Анпилогово 1-е д | 305521 | 38220872002 |
| Анпилогово 2-е д | 305521 | 38220872003 |
| Барышниково д | 305543 | 38220840002 |
| Безлесное 1-е д | 305517 | 38220832002 |
| Безлесное 2-е д | 305517 | 38220832003 |
| Безобразово д | 305509 | 38220880002 |
| Беломестное д | 305501 | 38220808003 |
| Березка д | 305528 | 38220852003 |
| Беседино с | 305501 | 38220808001 |
| Большое Лукино д | 305521 | 38220872004 |
| Большое Мальцево д | 38220880003 | |
| Большое Шумаково д | 305541 | 38220888001 |
| Брежнево д | 305507 | 38220812002 |
| Букреевка с | 305525 | 38220832004 |
| Букреевка д | 305525 | 38220826002 |
| Букреево д | 305501 | 38220808004 |
| Букреево 2-е д | 305517 | 38220832005 |
| Букреевские Выселки х | 305501 | 38220808005 |
| Введенское с | 305541 | 38220888002 |
| Веревкино д | 305507 | 38220812003 |
| Верхнее Бартенево д | 305507 | 38220812004 |
| Верхнее Гуторово с | 305540 | 38220868002 |
| Верхнекасиново с | 305504 | 38220844001 |
| Верхняя Заболоть д | 305505 | 38220884002 |
| Верхняя Медведица д | 305504 | 38220848001 |
| Винниково 1-е с | 305510 | 38220820001 |
| Винниково 2-е с | 305510 | 38220820002 |
| Винниково-Николаевка с | 305510 | 38220820003 |
| Виногробль с | 305532 | 38220856002 |
| Водяное д | 305510 | 38220820004 |
| Волобуевка д | 305507 | 38220812005 |
| Волобуево д | 305518 | 38220826003 |
| Волобуево д | 38220860003 | |
| Воронцово д | 305501 | 38220808006 |
| Ворошнево д | 305527 | 38220824001 |
| Воскресеновка д | 305507 | 38220812006 |
| Глебово с | 305518 | 38220860004 |
| Гнездилово д | 305507 | 38220812007 |
| Голубицкое д | 305524 | 38220876002 |
| Городище д | 305501 | 38220808007 |
| Гремячка д | 305520 | 38220836002 |
| Демино с | 305543 | 38220840003 |
| Денисово д | 305518 | 38220860005 |
| Долгое д | 38220828001 | |
| Дроняево д | 305505 | 38220844003 |
| Дубовец х | 305501 | 38220840004 |
| Дубовец х | 305501 | 38220808008 |
| Дурнево д | 305502 | 38220828003 |
| Духовец х | 305527 | 38220824003 |
| Духовец д | 305520 | 38220836003 |
| Екатериновка д | 305528 | 38220852004 |
| Ельково д | 305543 | 38220840005 |
| Еремино д | 305543 | 38220840006 |
| Еськово д | 305513 | 38220856003 |
| Жердево д | 305521 | 38220872005 |
| Жеребцово д | 305521 | 38220872006 |
| Жиляево д | 305521 | 38220872007 |
| Журавлин х | 305505 | 38220848002 |
| Заповедный п | 305528 | 38220852005 |
| Звягинцево д | 305502 | 38220828004 |
| Зорино д | 305524 | 38220876003 |
| Зорино д | 305524 | 38220840007 |
| Зубков х | 305520 | 38220836004 |
| Ивановка х | 305505 | 38220840008 |
| Ивановка д | 305505 | 38220884003 |
| Искра п | 38220892002 | |
| Калинин х | 305507 | 38220812008 |
| Каменево д | 38220820005 | |
| Каменево д | 38220826004 | |
| Камыши п | 305512 | 38220826001 |
| Карасевка д | 305501 | 38220808009 |
| Касиновский п | 305516 | 38220848003 |
| Касторная д | 305520 | 38220836005 |
| Кизилово с | 305540 | 38220868003 |
| Киреевка д | 305518 | 38220860006 |
| Кислино х | 305524 | 38220876004 |
| Клюква с | 305502 | 38220828010 |
| Клюквинский п | 38220832006 | |
| Колодное с | 305540 | 38220868004 |
| Конарево х | 305540 | 38220888000 |
| Конево х | 305504 | 38220848004 |
| Корелово с | 305507 | 38220812009 |
| Красниково 1-е д | 305501 | 38220808010 |
| Красниково 2-е д | 305501 | 38220808011 |
| Красный Пахарь х | 305517 | 38220832007 |
| Кувшинное с | 305501 | 38220808012 |
| Кукуевка д | 38220852006 | |
| Курасово 1-е д | 305518 | 38220860007 |
| Курасово 2-е д | 305518 | 38220860008 |
| Курица д | 305505 | 38220884004 |
| Куркино с | 305530 | 38220826005 |
| Кутепова д | 305501 | 38220808013 |
| Лазурный п | 305512 | 38220892010 |
| Лебяжье с | 305525 | 38220832008 |
| Липовец п | 305531 | 38220820006 |
| Лисово д | 305543 | 38220840009 |
| Майково д | 305543 | 38220840010 |
| Майская Заря д | 305520 | 38220836006 |
| Малахово д | 305530 | 38220826006 |
| Малая Шумаковка д | 305541 | 38220888003 |
| Малиновый п | 305531 | 38220820007 |
| Малое Лукино д | 305521 | 38220872008 |
| Малое Мальцево д | 305501 | 38220808014 |
| Маршала Жукова п | 305502 | 38220828009 |
| Мельников х | 305507 | 38220812010 |
| Михайлово д | 305513 | 38220892003 |
| Млодать д | 305517 | 38220832009 |
| Моква 1-я д | 305520 | 38220836001 |
| Моква 2-я д | 305520 | 38220836007 |
| Мошкино д | 305514 | 38220860009 |
| Муравлево д | 305543 | 38220840001 |
| Муравлево д | 305543 | 38220892004 |
| Мурыновка х | 305517 | 38220832010 |
| Нартово д | 305521 | 38220872009 |
| Нижнее Бартенево д | 305507 | 38220812011 |
| Нижнекасиново с | 305504 | 38220844004 |
| Нижняя Заболоть д | 305505 | 38220884005 |
| Нижняя Медведица д | 305504 | 38220848005 |
| Нижняя Медведица 2-я д | 305504 | 38220848006 |
| Николаевка д | 38220812012 | |
| Николаевка д | 305507 | 38220812012 |
| Новопоселеновка д | 305523 | 38220852007 |
| Новореченский х | 305504 | 38220844006 |
| Новоселовский п | 305517 | 38220832011 |
| Ноздрачево с | 305513 | 38220856001 |
| Овсянниково д | 38220860010 | |
| Отрешково с | 305510 | 38220820008 |
| Пахомово д | 305507 | 38220812013 |
| Пашино д | 305504 | 38220848007 |
| Пашково д | 305518 | 38220860011 |
| Петрин п | 305526 | 38220832012 |
| Петровское д | 305509 | 38220880001 |
| Пименово д | 305521 | 38220872010 |
| Писклово 1-е д | 305509 | 38220880004 |
| Писклово 2-е д | 305509 | 38220880005 |
| Подлесный п | 305502 | 38220828005 |
| Полевая д | 305540 | 38220868001 |
| Полянское с | 305521 | 38220872001 |
| Постоялые Дворы д | 305510 | 38220820009 |
| Потапово д | 305507 | 38220812014 |
| Пронское д | 305507 | 38220812015 |
| Радино д | 305517 | 38220832013 |
| Разиньково д | 305507 | 38220812001 |
| Рассыльная д | 305527 | 38220824004 |
| Реутов х | 305518 | 38220860012 |
| Роговка с | 305525 | 38220832014 |
| Рышково с | 305524 | 38220876001 |
| Саблин х | 305511 | 38220892005 |
| Саморядово д | 305521 | 38220872011 |
| Сапогово д | 305514 | 38220860013 |
| Сахаровка п | 38220828006 | |
| Селиховы Дворы д | 305528 | 38220852008 |
| Семеновка д | 305517 | 38220832015 |
| Семеновка д | 305513 | 38220892006 |
| Семидесный х | 305510 | 38220880006 |
| Смородное х | 305517 | 38220832016 |
| Сотниково д | 305504 | 38220848008 |
| Степной п | 305517 | 38220832017 |
| Татаренкова д | 305516 | 38220848009 |
| Теплый х | 305504 | 38220844007 |
| Толмачево д | 305525 | 38220832018 |
| Толмачево д | 305507 | 38220812016 |
| Топорок х | 305507 | 38220812017 |
| Троица с | 305509 | 38220880007 |
| Тутово д | 305521 | 38220872012 |
| Ушаково д | 305512 | 38220892007 |
| Фроловка х | 305507 | 38220812018 |
| Халино д | 305545 | 38220828007 |
| Хардиково с | 305521 | 38220872013 |
| Хвостово д | 305543 | 38220840011 |
| Хвощин х | 305526 | 38220832019 |
| Хмелевая д | 305504 | 38220848010 |
| Хоружевка х | 305517 | 38220832020 |
| Хреновец д | 305507 | 38220812019 |
| Цветово 1-е д | 305523 | 38220852001 |
| Чаплыгина д | 305518 | 38220860001 |
| Черемушки п | 305526 | 38220832001 |
| Чуйкова д | 305501 | 38220808015 |
| Чурилово д | 305530 | 38220826007 |
| Шагарово д | 305513 | 38220856004 |
| Шемякино 1-е с | 305505 | 38220884001 |
| Шемякино 2-е д | 305505 | 38220884007 |
| Шеховцово д | 305501 | 38220808016 |
| Шуклинка д | 305514 | 38220892008 |
| Шумаков х | 305507 | 38220812020 |
| Щетинка д | 305511 | 38220892001 |
| Юбилейный п | 305010 | 38220892009 |
| Якунино д | 305502 | 38220828008 |

