Почтовые индексы Кирово-Чепецкий р-н (Кировская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Кировская обл → Кирово-Чепецкий р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Бурмакинское с/п | 613000 | 33218808001 |
| Кирово-Чепецк г | 33407000000 | |
| Кирово-Чепецкий городской округ тер | 613040 | 33407000000 |
| Коныпское с/п | 613033 | 33218818001 |
| Кстининское с/п | 613012 | 33218820001 |
| Мокрецовское с/п | 613026 | 33218824001 |
| Пасеговское с/п | 613008 | 33218828001 |
| Поломское с/п | 613010 | 33218832001 |
| Просницкое с/п | 613030 | 33218812001 |
| Селезеневское с/п | 613037 | 33218834001 |
| Фатеевское с/п | 613022 | 33218836001 |
| Федяковское с/п | 610010 | 33218842001 |
| Филипповское с/п | 613004 | 33218844001 |
| Чепецкое с/п | 613048 | 33218848001 |
| Чувашевское с/п | 613032 | 33218852001 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1002 км ж/д_казарм | 613033 | 33218812022 |
| 1003 км ж/д_будка | 613030 | 33218812001 |
| 1012 км ж/д_казарм | 613033 | 33218818006 |
| 4 Отделение Психоневролог. диспансера п | 613016 | 33218828032 |
| 978 км ж/д_казарм | 613033 | 33218820011 |
| Ардашевский п | 613026 | 33218824002 |
| База отдыха Завода ОЦМ нп | 613000 | 33218808020 |
| База Отдыха Комбината Искож нп | 613008 | 33218808007 |
| Баи д | 613032 | 33218852002 |
| Баринцы д | 613030 | 33218812002 |
| Басиха д | 613048 | 33218848002 |
| Башланы д | 613032 | 33218852004 |
| Бегичи д | 613004 | 33218844002 |
| Белые Чежеги д | 33218848003 | |
| Бельтюки д | 613026 | 33218824003 |
| Бережана д | 613000 | 33218808002 |
| Березино д | 610013 | 33218842002 |
| Бессолки д | 613012 | 33218820002 |
| Большая Рябовщина д | 613022 | 33218836002 |
| Большие Бесселята д | 613012 | 33218820003 |
| Большой Конып д | 613033 | 33218818003 |
| Большой Перелаз д | 613010 | 33218832002 |
| Бондя д | 613010 | 33218818002 |
| Боровики д | 613008 | 33218828002 |
| Бумкомбинат ж/д_ст | 613044 | 33218812005 |
| Бурмакино с | 613000 | 33218808001 |
| Буслаевщина д | 33218842014 | |
| Быстрицкий тубсанаторий п | 613016 | 33218828003 |
| Бяково д | 613030 | 33218812006 |
| Ванихинцы д | 613010 | 33218832003 |
| Васькино п | 613030 | 33218812013 |
| Васькинцы д | 613030 | 33218812009 |
| Васютины д | 613000 | 33218808004 |
| Векшино д | 613043 | 33218812012 |
| Верхние Малюганы д | 613030 | 33218812014 |
| Ветоши д | 613037 | 33218834002 |
| Водокачка д | 613008 | 33218828004 |
| Водокачка N1 ж/д_платф | 613030 | 33218812010 |
| Волма с | 613030 | 33218812011 |
| Вяз с | 613008 | 33218828005 |
| Вяткино д | 613004 | 33218844003 |
| Гавшонки д | 613008 | 33218828006 |
| Глушиха д | 613012 | 33218820006 |
| Глушонки д | 613008 | 33218828007 |
| Головизнинцы д | 613008 | 33218828008 |
| Голодаево д | 613004 | 33218844004 |
| Голодница д | 613012 | 33218820008 |
| Горячевщина д | 613012 | 33218820007 |
| Гостево д | 613010 | 33218832004 |
| Дождевы д | 613012 | 33218820009 |
| Долганы д | 613030 | 33218812015 |
| Дресвяново д | 613000 | 33218808005 |
| Дубиха д | 613022 | 33218836004 |
| Дудино д | 613004 | 33218844005 |
| Единение д | 613030 | 33218812017 |
| Ежово д | 613037 | 33218834003 |
| Ермолинцы д | 613006 | 33218842003 |
| Ерши д | 613012 | 33218820010 |
| Ефимовцы д | 613048 | 33218848006 |
| Железовка д | 613030 | 33218812018 |
| Жуки д | 613022 | 33218836005 |
| Заберезник д | 613010 | 33218832005 |
| Загребинцы д | 613008 | 33218828009 |
| Звени д | 613012 | 33218820014 |
| Здравница д | 613033 | 33218818005 |
| Золотухино д | 613030 | 33218812019 |
| Зорины д | 613000 | 33218808006 |
| Зяблецы д | 613007 | 33218824004 |
| Ильинское с | 613030 | 33218812020 |
| Исаковцы д | 613033 | 33218818004 |
| Исуповская д | 613016 | 33218828010 |
| Казаринцы д | 613004 | 33218844008 |
| Каринка с | 613026 | 33218824001 |
| Каркино д | 33218848010 | |
| Катаевцы д | 613030 | 33218812021 |
| Ключи д | 613010 | 33218832006 |
| Ключи д | 613008 | 33218828001 |
| Ключи п | 613048 | 33218848001 |
| Кобели д | 613012 | 33218820016 |
| Кокориха д | 613000 | 33218808008 |
| Колпаки д | 613000 | 33218808009 |
| Конные д | 613006 | 33218842004 |
| Коногоры д | 613004 | 33218844007 |
| Копово д | 613033 | 33218818008 |
| Копосовский починок | 613012 | 33218820018 |
| кордон Сверчихинский нп | 613000 | 33218808015 |
| Коршуниха д | 613032 | 33218818010 |
| Косары д | 613032 | 33218852009 |
| Кошкино д | 613037 | 33218834004 |
| Краюхи д | 613026 | 33218824005 |
| Кремли д | 613007 | 33218824006 |
| Кривобор д | 613033 | 33218818009 |
| Крыловцы д | 613004 | 33218844006 |
| Крюково д | 613032 | 33218852008 |
| Кстинино с | 613012 | 33218820001 |
| Кстининского дома отдыха п | 613012 | 33218820026 |
| Кузики д | 613010 | 33218832007 |
| Кузнецы д | 613012 | 33218820027 |
| Кузнецы д | 613012 | 33218842015 |
| Кулига д | 613012 | 33218820017 |
| Кучумовщина д | 613008 | 33218828037 |
| Лагуновы д | 613006 | 33218842005 |
| Ларюшинцы д | 613008 | 33218828013 |
| Латыши д | 33218820019 | |
| Лбы д | 613037 | 33218834005 |
| Лебеди д | 613048 | 33218848012 |
| Летовцы д | 613010 | 33218832008 |
| Лимоновы д | 613030 | 33218812023 |
| Лобань д | 613043 | 33218812024 |
| Ложкачи д | 613032 | 33218852010 |
| Ложкины д | 613030 | 33218812025 |
| Лопатино д | 613030 | 33218812026 |
| Лубягино д | 610010 | 33218842016 |
| Макаровцы д | 33218812027 | |
| Маклаки д | 33218812028 | |
| Маклаки д | 613010 | 33218832009 |
| Максаки д | 613010 | 33218832010 |
| Малые Зыкины д | 613000 | 33218808010 |
| Малый Конып д | 613033 | 33218818001 |
| Малый Перелаз д | 613010 | 33218832011 |
| Марковцы д | 613007 | 33218824007 |
| Марковщина д | 613008 | 33218828014 |
| Марковы д | 613000 | 33218808012 |
| Машкины д | 613006 | 33218842006 |
| Мерзляки д | 613026 | 33218824009 |
| Михеево д | 613022 | 33218836007 |
| Мокрецы д | 613008 | 33218828015 |
| Мокрецы д | 33218842017 | |
| Мокрецы д | 613026 | 33218824008 |
| Мокрушины д | 613000 | 33218808011 |
| Мусники д | 613010 | 33218832012 |
| Мутница д | 613022 | 33218836001 |
| Набережный п | 613016 | 33218828016 |
| Нагорена д | 613022 | 33218836009 |
| Нагоряна д | 610010 | 33218842018 |
| Нижние Малюганы д | 613030 | 33218812029 |
| Никитинцы д | 613008 | 33218828017 |
| Новоселовщина д | 613006 | 33218842007 |
| Окишевы д | 613030 | 33218812030 |
| Окуни д | 613008 | 33218828018 |
| Ореховцы д | 613048 | 33218848013 |
| Остановочная Платформа Конып нп | 613033 | 33218818011 |
| Остановочная Платформа Луговой нп | 613032 | 33218852011 |
| Остановочная Платформа Мутница нп | 613022 | 33218836008 |
| Отяцкое д | 613030 | 33218812031 |
| Пантюхино д | 613004 | 33218844009 |
| Пантюхины д | 613000 | 33218808013 |
| Пасегово с | 613008 | 33218828001 |
| Пелевичи д | 613048 | 33218848015 |
| Перекоп п | 613014 | 33218848014 |
| Пестеры д | 613022 | 33218836010 |
| Плетени д | 613030 | 33218812033 |
| Погудинцы д | 613030 | 33218812032 |
| Подстанция Вятка нп | 613012 | 33218820005 |
| Подъеланцы д | 613032 | 33218852012 |
| Поздино д | 613006 | 33218842008 |
| Полой ж/д_ст | 613012 | 33218820013 |
| Полойский п | 613012 | 33218820020 |
| Полом с | 613010 | 33218832001 |
| Поломец д | 613022 | 33218836011 |
| Поломская д | 613010 | 33218832013 |
| Поляны д | 613033 | 33218818012 |
| Поповка д | 613010 | 33218832014 |
| Поповщина д | 613044 | 33218848024 |
| Пригородный п | 613048 | 33218848025 |
| Прокудино д | 613033 | 33218818013 |
| Пронькинцы д | 613030 | 33218812034 |
| Просница ж/д_ст | 613030 | 33218812001 |
| Прохоры д | 613048 | 33218848018 |
| Прошино д | 33218842009 | |
| Пустая д | 613032 | 33218844010 |
| Пыжа д | 613032 | 33218852013 |
| Раиха д | 613022 | 33218836012 |
| Ральники д | 613008 | 33218828019 |
| Раменский п | 613000 | 33218808014 |
| Репинцы д | 613008 | 33218828038 |
| Родыгинцы д | 613030 | 33218812035 |
| Рублево д | 613008 | 33218828020 |
| Рыловщина д | 613022 | 33218836013 |
| Садаковы д | 613008 | 33218828021 |
| Салтыки д | 613008 | 33218828022 |
| Салтыки д | 613048 | 33218848022 |
| Салтыки д | 613010 | 33218832015 |
| Сандаловы д | 613012 | 33218820021 |
| Сарафановщина д | 613016 | 33218842019 |
| Саши д | 613012 | 33218820022 |
| Свиногор д | 613004 | 33218844011 |
| Седуны д | 613010 | 33218832016 |
| Сезенево д | 610013 | 33218842010 |
| Селезениха с | 613037 | 33218834001 |
| Селезни д | 613037 | 33218834006 |
| Сибирь д | 613008 | 33218828023 |
| Сивковы д | 613000 | 33218808017 |
| Симаки д | 613008 | 33218828024 |
| Сиротские д | 613008 | 33218828025 |
| Ситники д | 613048 | 33218848020 |
| Скопинцы д | 613008 | 33218828026 |
| Сметанники д | 613030 | 33218812037 |
| Солодилы д | 613026 | 33218824010 |
| Солоково д | 613030 | 33218812038 |
| Сорвиха д | 613012 | 33218820023 |
| Соснино починок | 613012 | 33218820024 |
| Степановы д | 613008 | 33218828027 |
| Стожариха д | 613000 | 33218808016 |
| Стрижи д | 613008 | 33218828028 |
| Субботинцы д | 610010 | 33218842020 |
| Сунцы д | 613026 | 33218824011 |
| Сунцы д | 613012 | 33218820025 |
| Сунчиха д | 33218842021 | |
| Татарщина д | 613030 | 33218812039 |
| Татары д | 33218842023 | |
| Токари д | 613008 | 33218828029 |
| Толмачи д | 613022 | 33218836014 |
| Трехречье с | 613008 | 33218828030 |
| Тусняки д | 613022 | 33218836015 |
| Тюлькинцы д | 613030 | 33218812040 |
| Уховщина д | 613037 | 33218834007 |
| Фатеево с | 613022 | 33218836001 |
| Федосимовы д | 613008 | 33218828031 |
| Федяково д | 613006 | 33218842012 |
| Филимоновщина д | 613006 | 33218842011 |
| Филиппово с | 613004 | 33218844001 |
| Фуфичи д | 613006 | 33218842013 |
| Хлебники д | 613000 | 33218808018 |
| Ходыри д | 613026 | 33218824012 |
| Цепели д | 613037 | 33218848001 |
| Черные Чежеги д | 613044 | 33218848023 |
| Чечули д | 613022 | 33218836016 |
| Чуваши д | 613032 | 33218852001 |
| Шалаевы д | 613008 | 33218828033 |
| Шатники д | 33218828034 | |
| Шелепенки д | 613016 | 33218842022 |
| Шибани д | 613022 | 33218836017 |
| Широковцы д | 613004 | 33218844012 |
| Шихали д | 613022 | 33218836018 |
| Шишонки д | 613008 | 33218828035 |
| Шустовы д | 613008 | 33218828036 |
| Шутовщина д | 33218842001 | |
| Шухарды д | 613026 | 33218824013 |

