Почтовые индексы Багратионовский р-н (Калининградская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Калининградская обл → Багратионовский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Багратионовск г | 238420 | 27203501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Августовка п | 238420 | 27203816005 |
| Березовка п | 238431 | 27203810002 |
| Богатово п | 238430 | 27203828004 |
| Богдановка п | 238450 | 27203510001 |
| Большаковское п | 238420 | 27203816002 |
| Большедорожное п | 238460 | 27203819007 |
| Большое Озерное п | 238431 | 27203810006 |
| Боровое п | 238431 | 27203810007 |
| Вавилово п | 238450 | 27203510002 |
| Вальки п | 238430 | 27203828006 |
| Ветрово п | 238460 | 27203819005 |
| Владимирово п | 238433 | 27203802001 |
| Высокое п | 238435 | 27203822003 |
| Гвардейское п | 238437 | 27203804001 |
| Долгоруково п | 238430 | 27203828001 |
| Дубки п | 238431 | 27203810004 |
| Дубровка п | 238430 | 27203816007 |
| Жуковка п | 238442 | 27203825003 |
| Загородное п | 238420 | 27203816003 |
| Заречное п | 238522 | 27203802005 |
| Зеленодольское п | 238450 | 27203510003 |
| Знаменка п | 238450 | 27203825008 |
| Знаменское п | 238431 | 27203810003 |
| Ильичевка п | 238442 | 27203819013 |
| Ильюшино п | 238422 | 27203831006 |
| Калмыково п | 238433 | 27203802008 |
| Каменка п | 238424 | 27203828005 |
| Корнево п | 238441 | 27203807001 |
| Косатухино п | 238435 | 27203807003 |
| Красноармейское п | 238435 | 27203822004 |
| Краснознаменское п | 238435 | 27203822005 |
| Кунцево п | 238442 | 27203825005 |
| Курское п | 238420 | 27203816008 |
| Ладыгино п | 238460 | 27203505001 |
| Лермонтово п | 238435 | 27203822008 |
| Линейное п | 236005 | 27203802004 |
| Липовка п | 238450 | 27203510004 |
| Майское п | 236005 | 27203802003 |
| Малое Озерное п | 238431 | 27203810005 |
| Малое Отважное п | 238434 | 27203813003 |
| Марийское п | 238423 | 27203831002 |
| Медовое п | 238435 | 27203807002 |
| Минино п | 238422 | 27203831007 |
| Московское п | 238437 | 27203804006 |
| Московское п | 238435 | 27203825006 |
| Мушкино п | 238460 | 27203819011 |
| Нагорное п | 238430 | 27203816006 |
| Надеждино п | 238431 | 27203810001 |
| Невское п | 238437 | 27203804004 |
| Нивенское п | 238434 | 27203813001 |
| Ново-Московское п | 238460 | 27203819008 |
| Новоселки п | 238422 | 27203831008 |
| Новоселово п | 238443 | 27203825002 |
| Октябрьское п | 238460 | 27203819010 |
| Орехово п | 238420 | 27203816004 |
| Осокино п | 238422 | 27203831005 |
| Отважное п | 238434 | 27203813002 |
| Партизанское п | 238424 | 27203813004 |
| Первомайское п | 238460 | 27203819003 |
| Песочное п | 238431 | 27203810008 |
| Победа п | 236005 | 27203802002 |
| Побережье п | 238435 | 27203822002 |
| Пограничное п | 238441 | 27203828003 |
| Пограничный п | 238424 | 27203819014 |
| Подгорное п | 238435 | 27203822006 |
| Приморское п | 238460 | 27203825007 |
| Пролетарское п | 238460 | 27203819009 |
| Прудки п | 238437 | 27203804010 |
| Пушкино п | 238435 | 27203822007 |
| Пятидорожное п | 238442 | 27203825001 |
| Раздольное п | 238460 | 27203819002 |
| Рябиновка п | 238420 | 27203816001 |
| Садовое п | 238435 | 27203802006 |
| Северный п | 238434 | 27203813005 |
| Сергеево п | 238437 | 27203804005 |
| Славское п | 238435 | 27203822001 |
| Славяновка п | 238437 | 27203804011 |
| Совхозное п | 238460 | 27203819001 |
| Солдатское п | 238437 | 27203804003 |
| Солнечное п | 238423 | 27203831003 |
| Сосновка п | 238460 | 27203819006 |
| Староселье п | 238437 | 27203804008 |
| Стрельня п | 238437 | 27203804007 |
| Тамбовское п | 238437 | 27203804002 |
| Тимирязево п | 238442 | 27203825004 |
| Тишино п | 238422 | 27203831004 |
| Тропинино п | 238460 | 27203825009 |
| Ульяновка п | 238460 | 27203505002 |
| Чапаево п | 238430 | 27203828002 |
| Чехово п | 238423 | 27203831001 |
| Широкое п | 238430 | 27203816009 |
| Южный п | 238436 | 27203813006 |
| Яблочкино п | 238460 | 27203819004 |

