Почтовые индексы Рамонский р-н (Воронежская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Воронежская обл → Рамонский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Айдарово с | 396002 | 20243804001 |
| АО Верейское тер | 396041 | 20243812001 |
| АО Заря тер | 396046 | 20243856001 |
| АО Нива тер | 396038 | 20243840000 |
| АО Прогресс тер | 396043 | 20243824001 |
| АО Промкор тер | 396024 | 20243828001 |
| АО Сельские Зори тер | 396037 | 20243844001 |
| АО Яменское тер | 396005 | 20243860001 |
| Архангельское п | 396041 | 20243812002 |
| Аэропорт тер | 396023 | 20243804000 |
| Березово с | 396026 | 20243808001 |
| Богданово д | 396039 | 20243816001 |
| Большая Верейка с | 396041 | 20243812001 |
| Большая Трещевка с | 396040 | 20243848002 |
| Бор п | 396010 | 20243551001 |
| Борки д | 20243808002 | |
| Васильевка с | 396043 | 20243824002 |
| Васильевские Выселки с | 396043 | 20243824003 |
| Вериловка д | 396037 | 20243844002 |
| Ветряк х | 396005 | 20243860002 |
| ВНИИСС п | 396030 | 20243804003 |
| Высочкино с | 396045 | 20243832002 |
| Галкино д | 396039 | 20243816002 |
| Гвоздевка с | 396038 | 20243840002 |
| Глушицы с | 396028 | 20243820002 |
| Гнездилово д | 396037 | 20243844003 |
| Горожанка с | 396032 | 20243816003 |
| Гремячье с | 396045 | 20243832001 |
| ДНТ Донские зори дп | 396037 | 20243844001 |
| Донское-4 дп | 396034 | 20243828002 |
| Емань д | 396033 | 20243822005 |
| Журавли мкр | 396005 | 20243860001 |
| Ивницы д | 20243808003 | |
| Каверье с | 396037 | 20243812003 |
| Камышовка х | 396046 | 20243856002 |
| Карачун с | 396028 | 20243820001 |
| Князево д | 396033 | 20243822004 |
| Комсомольский п | 396031 | 20243822001 |
| Красное х | 396030 | 20243804002 |
| Кривоборье д | 396048 | 20243816005 |
| Кулешовка д | 396039 | 20243816006 |
| Лебяжье с | 396044 | 20243832003 |
| Ломово с | 396043 | 20243824001 |
| Лопатки с | 20243808004 | |
| Луга АКХ Агат тер | 396020 | 20243551000 |
| Малая Трещевка д | 396040 | 20243848003 |
| Медовка д | 396034 | 20243828002 |
| Моховатка д | 396034 | 20243828003 |
| Нелжа с | 396025 | 20243852002 |
| Нижняя Верейка с | 396037 | 20243844004 |
| Новоживотинное с | 396034 | 20243828001 |
| Новоподклетное д | 20243860003 | |
| НПК Придонье дп | 396037 | 20243844001 |
| НСТ Авиатор (с Айдарово) дп | 396002 | 20243804001 |
| НСТ Богатырь дп | 396047 | 20243856004 |
| НСТ Дубрава дп | 20243828001 | |
| НСТ Мебельщик 2 дп | 396035 | 20243828004 |
| НСТ Медовка дп | 396034 | 20243828002 |
| НСТ Пчелка дп | 396035 | 20243828001 |
| НСТ Стройдеталь дп | 396023 | 20243804005 |
| Ольховатка д | 396037 | 20243844005 |
| ООО Горожанка тер | 396032 | 20243816001 |
| ООО Донское тер | 396037 | 20243816001 |
| ООО Русскогвоздевское тер | 396038 | 20243840001 |
| ООО Чистополянское дп | 396039 | 20243856001 |
| Павловка с | 396045 | 20243832004 |
| Панково х | 396038 | 20243840003 |
| Пашня АКХ Агат тер | 396020 | 20243551000 |
| Пекшево с | 396028 | 20243820005 |
| Петровское п | 396031 | 20243822002 |
| Писаревка д | 396029 | 20243820006 |
| ПОС Импульс дп | 396028 | 20243820005 |
| ПОС Озон-3 дп | 396034 | 20243828002 |
| ПОС Радар дп | 396034 | 20243828001 |
| ПСК Березка дп | 396026 | 20243808001 |
| ПСК Дон дп | 396034 | 20243828001 |
| ПСК Иволга дп | 396005 | 20243860001 |
| ПСК Коминтерновец-3 дп | 396038 | 20243840001 |
| ПСК Монтажник дп | 396005 | 20243860001 |
| ПСК Прессостроитель дп | 396038 | 20243840002 |
| ПСК Раздолье дп | 396039 | 20243816001 |
| ПСК Танаис дп | 396038 | 20243840002 |
| ПСК Танаис-2 дп | 396038 | 20243840002 |
| ПСК Янтарь дп | 396034 | 20243828001 |
| ПСО Агрохимик дп | 396039 | 20243816006 |
| ПСО Проектировщик дп | 396034 | 20243828001 |
| Пчельники с | 396011 | 20243852003 |
| Пчельное п | 396041 | 20243812004 |
| Рамонь рп | 20243551000 | |
| Репное д | 396035 | 20243828004 |
| Руда х | 396045 | 20243832005 |
| Русская Гвоздевка с | 396038 | 20243840001 |
| Сапожок х | 396046 | 20243856003 |
| Сдт Автомобилист (с Новоживотинное) дп | 396034 | 20243828001 |
| Сдт Аэлита (д Медовка) дп | 396034 | 20243828002 |
| Сдт Гарант дп | 396046 | 20243856002 |
| Сдт Дубрава (с Чертовицы) дп | 396002 | 20243804001 |
| Сдт Ивницы (д Ивницы) дп | 396016 | 20243808003 |
| Сдт Микрон дп | 396046 | 20243856001 |
| Сдт Ранет дп | 396002 | 20243804004 |
| Сдт Родник дп | 396037 | 20243844003 |
| Сдт Связист дп | 396037 | 20243844003 |
| Сдт Спектр (с Чертовицы) дп | 396023 | 20243804005 |
| Сдт Шпиль дп | 396037 | 20243844006 |
| Сдт Ямань-2 дп | 396033 | 20243822005 |
| Сенное с | 396029 | 20243820007 |
| Сергеевское п | 396031 | 20243822003 |
| Ситная д | 396029 | 20243820008 |
| Скляево с | 396037 | 20243844001 |
| Скляево 4-е с | 396037 | 20243844006 |
| Скляево 5-е с | 396037 | 20243844007 |
| СНТ Вега дп | 396039 | 20243816006 |
| СНТ Весенние зори дп | 396029 | 20243820001 |
| СНТ Весна-92 дп | 396023 | 20243804005 |
| СНТ Ветеран дп | 396034 | 20243828003 |
| СНТ Волна дп | 396029 | 20243820007 |
| СНТ Дон дп | 396037 | 20243844001 |
| СНТ Дон-2 дп | 396034 | 20243828001 |
| СНТ Дон-4 дп | 396032 | 20243816003 |
| СНТ Донские зори дп | 396048 | 20243816005 |
| СНТ Донское дп | 396034 | 20243828001 |
| СНТ Донское 2-3 дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Дружба дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Дубрава (с Староживотинное) дп | 396002 | 20243804004 |
| СНТ Жемчужина-2 дп | 396023 | 20243804005 |
| СНТ Задонье дп | 396037 | 20243844003 |
| СНТ Заря-2 дп | 396002 | 20243804004 |
| СНТ Звезда дп | 396002 | 20243804004 |
| СНТ Здоровье дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Изумруд дп | 396034 | 20243828001 |
| СНТ Искра дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Космос тер | 396023 | 20243804005 |
| СНТ Лен дп | 396038 | 20243840001 |
| СНТ Лесная поляна дп | 396023 | 20243804005 |
| СНТ Медик дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Мечта дп | 396034 | 20243828001 |
| СНТ Мечта дп | 396023 | 20243804005 |
| СНТ Надежда (д Ивницы) дп | 396016 | 20243808003 |
| СНТ Нефтяник-1 дп | 396023 | 20243804005 |
| СНТ Одуванчик дп | 396034 | 20243828001 |
| СНТ Озон дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Озон-2 дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Орион дп | 396037 | 20243844003 |
| СНТ Отдых дп | 396023 | 20243804005 |
| СНТ Писаревское дп | 396029 | 20243820001 |
| СНТ Родник (д Богданово) дп | 396039 | 20243816001 |
| СНТ Россиянка дп | 396034 | 20243828001 |
| СНТ Русь дп | 396024 | 20243828001 |
| СНТ Садовое дп | 396002 | 20243804004 |
| СНТ Связист (с Лопатки) дп | 396027 | 20243808004 |
| СНТ Северный бор дп | 396023 | 20243804005 |
| СНТ Техник дп | 396026 | 20243808001 |
| СНТ Технолог дп | 396037 | 20243844002 |
| СНТ Фемида дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Элегант дп | 396027 | 20243808004 |
| СНТ Электрик дп | 396039 | 20243816006 |
| СНТ Энергия дп | 396034 | 20243828002 |
| СНТ Ямань дп | 396033 | 20243822005 |
| СО Полянка дп | 396039 | 20243816006 |
| Солнечный п | 396005 | 20243860004 |
| Солнце-Дубрава с | 396039 | 20243816009 |
| Сомово с | 396040 | 20243848001 |
| СОТ Нефтяник-3 дп | 396023 | 20243804005 |
| Сот Спектор (с Березово) дп | 396026 | 20243808001 |
| СПО Чистая поляна дп | 396040 | 20243848003 |
| СТ Василек дп | 396034 | 20243828001 |
| СТ Вымпел дп | 396023 | 20243804005 |
| СТ Горизонт дп | 396039 | 20243816001 |
| СТ Дубравка дп | 396037 | 20243844001 |
| СТ Зеленая дубрава дп | 396037 | 20243844001 |
| СТ Ивушка дп | 396016 | 20243808003 |
| СТ Каверье-1 дп | 396037 | 20243812003 |
| СТ Камышовка дп | 396046 | 20243856002 |
| СТ Лесовод дп | 396023 | 20243804005 |
| СТ Лира дп | 396048 | 20243816005 |
| СТ Малина дп | 396023 | 20243804005 |
| СТ Нива дп | 396037 | 20243844001 |
| СТ Политехник дп | 396023 | 20243804005 |
| СТ Прудское (с Лопатки) дп | 396027 | 20243808004 |
| СТ Реставратор дп | 396037 | 20243844002 |
| СТ Роща дп | 396023 | 20243804005 |
| СТ Салют (с Новоживотинное) дп | 396034 | 20243828001 |
| СТ СХИ (с Сенное) дп | 396029 | 20243820007 |
| СТ Тихий дон дп | 396048 | 20243816005 |
| Староживотинное с | 396002 | 20243804004 |
| Ступино с | 396024 | 20243852001 |
| Трещевка с | 396047 | 20243856004 |
| Хвощеватка с | 396035 | 20243828005 |
| Чертовицы с | 396023 | 20243804005 |
| Чистая Поляна с | 396046 | 20243856001 |
| Ямное с | 396005 | 20243860001 |

