Почтовые индексы Корочанский р-н (Белгородская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Белгородская обл → Корочанский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Короча г | 14240501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Александровка с | 309222 | 14240817002 |
| Алексеевка с | 309206 | 14240801001 |
| Анновка с | 14240802001 | |
| Афанасово с | 309236 | 14240803001 |
| Байцурово х | 309207 | 14240818004 |
| Белгород-18 городок | 14240815002 | |
| Белогорье с | 309210 | 14240501002 |
| Белый Колодец с | 309226 | 14240819002 |
| Бехтеевка с | 309218 | 14240805001 |
| Большая Халань с | 309213 | 14240806001 |
| Большое Песчаное с | 309212 | 14240829002 |
| Бубново с | 309214 | 14240807001 |
| Веселый х | 309210 | 14240825005 |
| Голевка х | 309225 | 14240822003 |
| Городище с | 309219 | 14240823003 |
| Гороженое х | 309210 | 14240809004 |
| Гремячье с | 309204 | 14240814002 |
| Дальняя Игуменка с | 14240815002 | |
| Долгий Бродок х | 309223 | 14240813004 |
| Долгое х | 309223 | 14240813003 |
| Должик х | 309221 | 14240817004 |
| Дружный Второй х | 309209 | 14240811003 |
| Дружный Первый х | 309209 | 14240811002 |
| Дубовая Балка х | 309210 | 14240819003 |
| Дукмасивка х | 309233 | 14240802006 |
| Емельяновка х | 309223 | 14240813005 |
| Жигайловка с | 309234 | 14240809001 |
| Заломное с | 309234 | 14240809002 |
| Замостье с | 309206 | 14240801002 |
| Заречье х | 309208 | 14240818005 |
| Заячье с | 309205 | 14240810001 |
| Зеленая Дубрава х | 309212 | 14240829004 |
| Зеленый Гай х | 309210 | 14240825006 |
| Ивановка х | 309210 | 14240819004 |
| Ивица с | 309237 | 14240825003 |
| Имени Ленина х | 309209 | 14240811004 |
| Ионовка х | 309208 | 14240818006 |
| Искра п | 309225 | 14240822002 |
| Казанка с | 14240805002 | |
| Клиновец с | 309230 | 14240805003 |
| Колесников х | 309230 | 14240805004 |
| Коломыцево х | 309222 | 14240817005 |
| Коммуна х | 309210 | 14240825007 |
| Короткое с | 309209 | 14240811000 |
| Костевка х | 309234 | 14240809005 |
| Косухин х | 309230 | 14240805005 |
| Кошмановка х | 309206 | 14240801005 |
| Кощеево с | 309223 | 14240813001 |
| Кощин х | 309230 | 14240805006 |
| Красная Степь х | 309214 | 14240807003 |
| Красный х | 309231 | 14240825008 |
| Красный Май х | 309207 | 14240818007 |
| Красный Пахарь х | 309210 | 14240825009 |
| Кривой х | 309212 | 14240829006 |
| Кругленькое х | 309216 | 14240829005 |
| Крученый х | 309225 | 14240822004 |
| Ломово с | 309204 | 14240814001 |
| Лопин х | 309230 | 14240805007 |
| Мазикино с | 309206 | 14240801003 |
| Мазикино с | 309203 | 14240827002 |
| Малое Песчаное с | 309212 | 14240829003 |
| Мальцевка с | 309232 | 14240802002 |
| Марченко х | 309230 | 14240805008 |
| Мелихово с | 309201 | 14240815001 |
| Меркуловка х | 309222 | 14240817006 |
| Миндоловка х | 309231 | 14240825010 |
| Мичуринский п | 309237 | 14240825002 |
| Мухановка х | 309208 | 14240818008 |
| Нелидовка д | 309210 | 14240827003 |
| Нечаево с | 309238 | 14240803003 |
| Никольский х | 309236 | 14240803006 |
| Новая Деревня х | 309225 | 14240822005 |
| Новая Слободка с | 309222 | 14240817001 |
| Новая Соловьёвка х | 309231 | 14240825013 |
| Новотроевка с | 309208 | 14240818002 |
| Объединенный х | 309200 | 14240827004 |
| Овчаровка х | 309231 | 14240825011 |
| Ольховатка х | 309200 | 14240827005 |
| Остапенко Второй х | 309230 | 14240805010 |
| Остапенко Первый х | 309230 | 14240805009 |
| Павловка с | 309232 | 14240802003 |
| Пестуново с | 309224 | 14240813002 |
| Песчаное х | 309207 | 14240814003 |
| Плодовоягодный п | 309236 | 14240803002 |
| Плоское с | 309207 | 14240818001 |
| Плотавец с | 309226 | 14240819001 |
| Погореловка с | 14240821001 | |
| Погорелый х | 309220 | 14240821003 |
| Подкопаевка с | 309220 | 14240821002 |
| Пожарный х | 309219 | 14240823004 |
| Поливанов х | 309218 | 14240805011 |
| Полянское х | 309204 | 14240814004 |
| Поповка с | 309225 | 14240822001 |
| Постников х | 309235 | 14240815003 |
| Прицепиловка с | 309233 | 14240802004 |
| Проходное с | 309219 | 14240823001 |
| Прудки с | 309219 | 14240823002 |
| Пушкарное с | 14240501003 | |
| Раевка х | 309200 | 14240827006 |
| Резниково х | 309210 | 14240823005 |
| Самойловка с | 309221 | 14240817003 |
| Сафоновка с | 309210 | 14240801004 |
| Свиридово х | 309222 | 14240817007 |
| Сетное с | 309236 | 14240803004 |
| Сидоровка с | 14240809003 | |
| Соколовка с | 309237 | 14240825001 |
| Сороковка х | 309210 | 14240801006 |
| Спорное х | 309216 | 14240829007 |
| Сцепное х | 309223 | 14240813006 |
| Татьяновка с | 309233 | 14240802005 |
| Терновое с | 309236 | 14240803005 |
| Тоненькое х | 309224 | 14240813007 |
| Труд х | 309234 | 14240809006 |
| Ушаковка с | 14240818003 | |
| Ушаково с | 14240826002 | |
| Фощеватое с | 309231 | 14240825004 |
| Хмелевое х | 309224 | 14240813008 |
| Хмелевое с | 14240807002 | |
| Холодное х | 309210 | 14240817008 |
| Хрящевое х | 309204 | 14240814005 |
| Чернышевка х | 309223 | 14240813009 |
| Шеино с | 309202 | 14240826001 |
| Шлях х | 309226 | 14240819005 |
| Шляхово с | 309200 | 14240827001 |
| Шутово х | 309222 | 14240817009 |
| Щетиновка х | 309231 | 14240825012 |
| Яблоново с | 309216 | 14240829001 |
| Языково х | 309216 | 14240829008 |

