Почтовые индексы Вологирова ул (г. Нальчик)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Кабардино-Балкарская Респ → г. Нальчик → Вологирова ул
| Дом | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 | 360051 | 83401000000 |
| 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 | 360051 | 83401000000 |
| 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 | 360051 | 83401000000 |
| 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 | 360051 | 83401000000 |
| 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 | 360051 | 83401000000 |
| 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 | 360051 | 83401000000 |
| 169, 197, нечётные (119-205), чётные (98-170) | 360000 | 83401000000 |
| 170, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187 | 360051 | 83401000000 |
| 189, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 98 | 360051 | 83401000000 |
| 209, 211, 224, 226 | 83401000000 | |
| двлд1, двлд10, двлд101, двлд103, двлд105 | 360051 | 83401000000 |
| двлд106, двлд107, двлд109, двлд11, двлд111 | 360051 | 83401000000 |
| двлд113, двлд115, двлд117, двлд12, двлд13 | 360051 | 83401000000 |
| двлд14, двлд15, двлд16, двлд17, двлд18 | 360051 | 83401000000 |
| двлд19, двлд2, двлд20, двлд21, двлд22, двлд23 | 360051 | 83401000000 |
| двлд24, двлд25, двлд26, двлд27, двлд28 | 360051 | 83401000000 |
| двлд29, двлд3, двлд30, двлд31, двлд32, двлд33 | 360051 | 83401000000 |
| двлд34, двлд35, двлд36, двлд37, двлд38 | 360051 | 83401000000 |
| двлд39, двлд4, двлд40, двлд41, двлд42, двлд43 | 360051 | 83401000000 |
| двлд44, двлд45, двлд46, двлд47, двлд48 | 360051 | 83401000000 |
| двлд49, двлд5, двлд50, двлд51, двлд52, двлд53 | 360051 | 83401000000 |
| двлд54, двлд55, двлд56, двлд57, двлд58 | 360051 | 83401000000 |
| двлд59, двлд6, двлд60, двлд61, двлд62, двлд63 | 360051 | 83401000000 |
| двлд64, двлд65, двлд66, двлд67, двлд68 | 360051 | 83401000000 |
| двлд69, двлд7, двлд70, двлд71, двлд72, двлд73 | 360051 | 83401000000 |
| двлд74, двлд75, двлд76, двлд77, двлд78 | 360051 | 83401000000 |
| двлд79, двлд8, двлд80, двлд81, двлд82, двлд83 | 360051 | 83401000000 |
| двлд84, двлд85, двлд86, двлд87, двлд88 | 360051 | 83401000000 |
| двлд89, двлд9, двлд90, двлд91, двлд92, двлд93 | 360051 | 83401000000 |
| двлд94, двлд95, двлд96, двлд97, двлд98 | 360051 | 83401000000 |
| двлд99 | 360051 | 83401000000 |
| нечётные (1-117), чётные (2-96) | 360000 | 83401000000 |

