Почтовые индексы Чекмагушевский р-н (Башкортостан Респ)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Башкортостан Респ → Чекмагушевский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Башировский с/с | 452207 | 80256810000 |
| Имянликулевский с/с | 452203 | 80256815000 |
| Калмашбашевский с/с | 452209 | 80256820000 |
| Новобалтачевский с/с | 452211 | 80256825000 |
| Новокутовский с/с | 452212 | 80256835000 |
| Рапатовский с/с | 452219 | 80256840000 |
| Резяповский с/с | 452222 | 80256845000 |
| Старокалмашевский с/с | 452206 | 80256850000 |
| Тайняшевский с/с | 452222 | 80256855000 |
| Тузлукушевский с/с | 452205 | 80256860000 |
| Урнякский с/с | 452218 | 80256865000 |
| Чекмагушевский с/с | 452200 | 80256870000 |
| Юмашевский с/с | 452227 | 80256875000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Аблаево с | 80256865007 | |
| Ахметово с | 452225 | 80256855002 |
| Байбулатово с | 452222 | 80256845002 |
| Бардаслы с | 452208 | 80256865008 |
| Бикметово с | 452212 | 80256835002 |
| Булгар д | 452206 | 80256850002 |
| Буляково д | 452222 | 80256845003 |
| Васильевка д | 452211 | 80256825002 |
| Верхние Карьявды с | 452221 | 80256825007 |
| Верхний Аташ с | 452204 | 80256815002 |
| Земеево д | 452203 | 80256815003 |
| Игенче д | 452200 | 80256870003 |
| Имянликулево с | 452203 | 80256815001 |
| Кавказ д | 452206 | 80256850003 |
| Калмашбашево с | 452209 | 80256820001 |
| Каразириково с | 452213 | 80256860006 |
| Каран с | 452225 | 80256855003 |
| Караталово с | 452227 | 80256875002 |
| Каргалы с | 452213 | 80256860007 |
| Кашаково д | 452200 | 80256860002 |
| Кашкарово с | 452209 | 80256820002 |
| Киндеркулево д | 452218 | 80256865002 |
| Кусекеево с | 452218 | 80256865005 |
| Кызыл-Юлдуз д | 452218 | 80256865006 |
| Ленино д | 452211 | 80256825004 |
| Макаровка д | 452215 | 80256875006 |
| Митро-Аюповское с | 452215 | 80256875005 |
| Нариманово д | 452200 | 80256870004 |
| Нижние Карьявды с | 452221 | 80256825008 |
| Николаевка д | 452200 | 80256825005 |
| Новая Муртаза с | 80256850004 | |
| Новобалаково с | 452222 | 80256845004 |
| Новобалтачево с | 452211 | 80256825001 |
| Новобаширово д | 452207 | 80256810002 |
| Новобиккино с | 452219 | 80256840002 |
| Новоихсаново с | 452207 | 80256810003 |
| Новокалмашево с | 452207 | 80256810004 |
| Новокаразириково д | 452213 | 80256860008 |
| Новокутово с | 452212 | 80256835001 |
| Новопучкаково д | 452227 | 80256875003 |
| Новоресмекеево д | 452219 | 80256840003 |
| Новосеменкино с | 452227 | 80256875004 |
| Новосурметово д | 452221 | 80256845010 |
| Новотайняшево д | 452222 | 80256845005 |
| Новоюмраново д | 452207 | 80256810005 |
| Новые Карьявды с | 452221 | 80256825009 |
| Нур д | 452218 | 80256865003 |
| Рапатово с | 452219 | 80256840001 |
| Резяпово с | 452222 | 80256845001 |
| Ресмекеево д | 452200 | 80256870002 |
| Сары-Айгыр д | 452225 | 80256855005 |
| Старобалаково с | 452225 | 80256855006 |
| Старобаширово с | 452207 | 80256810001 |
| Старобиккино с | 452209 | 80256820003 |
| Староихсаново с | 452207 | 80256810006 |
| Старокалмашево с | 452206 | 80256850001 |
| Старопучкаково с | 452215 | 80256875007 |
| Старосурметово с | 452221 | 80256845008 |
| Староузмяшево с | 452215 | 80256875008 |
| Старые Чупты д | 452212 | 80256835003 |
| Сыйрышбашево с | 80256860003 | |
| Тайняшево с | 452225 | 80256855001 |
| Тамьяново с | 452212 | 80256835004 |
| Таскаклы с | 452205 | 80256860004 |
| Таш-Елга д | 452221 | 80256845006 |
| Ташкалмашево с | 452207 | 80256810007 |
| Тузлукушево с | 452205 | 80256860001 |
| Тукаево д | 452211 | 80256825006 |
| Уйбулатово с | 452227 | 80256875009 |
| Урняк с | 452218 | 80256865001 |
| Филипповка д | 452222 | 80256845007 |
| Чекмагуш с | 80256870001 | |
| Чишма-Каран д | 452221 | 80256825010 |
| Чияликулево д | 452221 | 80256825011 |
| Чуртанбашево д | 80256860005 | |
| Юмашево с | 452227 | 80256875001 |
| Яна Бирде с | 452221 | 80256845009 |
| Яш-Куч д | 452218 | 80256865004 |

