Почтовые индексы Шаранский р-н (Башкортостан Респ)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Башкортостан Респ → Шаранский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Акбарисовский с/с | 452634 | 80258805000 |
| Базгиевский с/с | 452632 | 80258810000 |
| Дмитриево-Полянский с/с | 452630 | 80258815000 |
| Дюртюлинский с/с | 452642 | 80258820000 |
| Зириклинский с/с | 452641 | 80258825000 |
| Мичуринский с/с | 452638 | 80258830000 |
| Нижнезаитовский с/с | 452643 | 80258835000 |
| Нижнеташлинский с/с | 452645 | 80258840000 |
| Нуреевский с/с | 452633 | 80258845000 |
| Писаревский с/с | 452644 | 80258855000 |
| Старотумбагушевский с/с | 452630 | 80258865000 |
| Чалмалинский с/с | 452648 | 80258875000 |
| Шаранский с/с | 452630 | 80258885000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Акбарисово с | 452634 | 80258805001 |
| Алмаш д | 452632 | 80258810002 |
| Алпаево д | 452641 | 80258825002 |
| Анисимова Поляна с | 452644 | 80258855002 |
| Базгиево с | 452632 | 80258810001 |
| Барсуково с | 452642 | 80258820002 |
| Бахча д | 452633 | 80258845002 |
| Биккулово д | 452634 | 80258805008 |
| Биктышево с | 452634 | 80258805002 |
| Борисовка д | 452635 | 80258830002 |
| Булансаз д | 452638 | 80258830003 |
| Буляково д | 452630 | 80258815002 |
| Бухара д | 452643 | 80258835002 |
| Васильевка с | 452637 | 80258855009 |
| Верхние Ташлы с | 452645 | 80258840002 |
| Владимировка д | 452637 | 80258855010 |
| Григорьевка д | 453142 | 80258830004 |
| Дмитриева Поляна д | 452630 | 80258815001 |
| Дюрменево с | 452648 | 80258875002 |
| Дюртюли с | 452642 | 80258820001 |
| Еланчикбаш д | 452638 | 80258830005 |
| Елань-Елга д | 452636 | 80258865002 |
| Емметово с | 452633 | 80258845003 |
| Енахметово с | 452633 | 80258845004 |
| Еремкино с | 452642 | 80258820003 |
| Загорные Клетья д | 452630 | 80258815004 |
| Зириклы с | 452641 | 80258825001 |
| Изимка д | 452633 | 80258845005 |
| Имчаг д | 452644 | 80258855003 |
| Исаметово д | 452630 | 80258815003 |
| Источник д | 452630 | 80258815005 |
| Каразыбаш д | 452636 | 80258865003 |
| Каракашлы д | 452642 | 80258820004 |
| Каракулька д | 452630 | 80258815006 |
| Карьявды д | 452638 | 80258830000 |
| Кир-Тлявли с | 452639 | 80258810003 |
| Кубаляк д | 452638 | 80258830007 |
| Кугарчи-Буляк с | 452643 | 80258835003 |
| Куртутель д | 452641 | 80258825003 |
| Кызыл-Чулпан д | 452633 | 80258845006 |
| Мещерево д | 452630 | 80258805009 |
| Михайловка д | 452635 | 80258830008 |
| Мичуринск с | 452638 | 80258830001 |
| Наратасты с | 452630 | 80258885002 |
| Нижнезаитово с | 452643 | 80258835001 |
| Нижние Ташлы с | 452645 | 80258840001 |
| Новая Сбродовка д | 452636 | 80258865004 |
| Новоалександровка д | 452637 | 80258855011 |
| Новобайгильдино д | 452635 | 80258830009 |
| Новобайкиево д | 452635 | 80258830010 |
| Новокнязево д | 452637 | 80258855012 |
| Новопетровка д | 452635 | 80258830011 |
| Новотавларово д | 452634 | 80258805003 |
| Новотроицк д | 452635 | 80258830012 |
| Новотумбагушево д | 452636 | 80258865006 |
| Новотурбеево д | 452638 | 80258830013 |
| Новочикеево д | 452635 | 80258830014 |
| Новоюзеево с | 452645 | 80258840003 |
| Новоюмашево с | 452638 | 80258830015 |
| Новые Карьявды с | 452638 | 80258830016 |
| Новый Кичкиняш д | 452636 | 80258865007 |
| Новый Тамьян д | 452632 | 80258810006 |
| Нуреево с | 452633 | 80258845001 |
| Папановка д | 452635 | 80258830028 |
| Писарево д | 452644 | 80258855001 |
| Покровка д | 452635 | 80258830018 |
| Преображенское д | 452630 | 80258815007 |
| Рождественка д | 452635 | 80258830019 |
| Роща д | 452644 | 80258855004 |
| Сакты с | 452637 | 80258855008 |
| Сарсаз д | 80258820005 | |
| Соколовка д | 452635 | 80258830020 |
| Стародражжево с | 452644 | 80258855013 |
| Старотумбагушево д | 452636 | 80258865001 |
| Старотурбеево с | 452638 | 80258830021 |
| Старочикеево с | 452635 | 80258830022 |
| Старые Тлявли д | 452639 | 80258810004 |
| Старый Кичкиняш д | 452636 | 80258865008 |
| Старый Тамьян д | 452639 | 80258810005 |
| Сунгуровка д | 452644 | 80258855007 |
| Суюндюково д | 452642 | 80258820006 |
| Сюньбаш с | 452633 | 80258845007 |
| Таллыкуль д | 452641 | 80258825004 |
| Тан д | 452648 | 80258875003 |
| Тархан д | 452630 | 80258885003 |
| Тат-Кучук д | 452642 | 80258820007 |
| Таш-Чишма д | 452643 | 80258835004 |
| Темяково д | 452636 | 80258865009 |
| Тимирово д | 452635 | 80258830023 |
| Три Ключа д | 452635 | 80258830024 |
| Тугаряк д | 452633 | 80258845008 |
| Укияз д | 452642 | 80258820008 |
| Улик-Елга д | 452642 | 80258820009 |
| Урсаево д | 452634 | 80258805010 |
| Уялово д | 452634 | 80258805011 |
| Чалмалы с | 452648 | 80258875001 |
| Чекан-Тамак с | 452643 | 80258835005 |
| Чупаево с | 452630 | 80258805007 |
| Шалтыкбашево д | 452634 | 80258805004 |
| Шаран с | 452630 | 80258885001 |
| Шаранбаш-Князево с | 452638 | 80258830026 |
| Шарлыкбаш д | 452634 | 80258825005 |
| Юмадыбаш с | 452646 | 80258875004 |
| Юность д | 452635 | 80258830027 |
| Янгаулово с | 452634 | 80258805006 |

